Éclipse de Soleil totale. Maximum à 10:17 UTC, au-dessus de 16,0° N, 22,2° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | totale | 100 % | 51,0° | 09:19 |
| N'Djamena | totale | 100 % | 68,0° | 09:53 |
| Islamabad | totale | 100 % | 17,2° | 11:52 |
| Médine | partielle | 100 % | 55,7° | 11:08 |
| Koweït | partielle | 99,7 % | 43,6° | 11:26 |
| Accra | partielle | 99,4 % | 45,7° | 09:12 |
| Lomé | partielle | 99,4 % | 47,8° | 09:15 |
| Abuja | partielle | 98,8 % | 57,2° | 09:31 |
| Kaboul | partielle | 98,0 % | 20,6° | 11:49 |
| Assouan | partielle | 96,8 % | 62,1° | 10:53 |
| Abidjan | partielle | 96,0 % | 40,4° | 09:05 |
| Lahore | partielle | 93,4 % | 16,2° | 11:53 |
| Kano | partielle | 91,1 % | 59,1° | 09:38 |
| Louxor | partielle | 90,8 % | 60,8° | 10:54 |
| Riyad | partielle | 90,7 % | 47,8° | 11:22 |
| Djeddah | partielle | 90,2 % | 58,5° | 11:04 |
| La Mecque | partielle | 88,9 % | 57,9° | 11:06 |
| Douala | partielle | 86,6 % | 59,9° | 09:29 |
| Doha | partielle | 86,5 % | 42,0° | 11:30 |
| Assiout | partielle | 82,9 % | 60,2° | 10:52 |
| Yaoundé | partielle | 82,7 % | 62,5° | 09:32 |
| Dushanbe | partielle | 82,1 % | 20,2° | 11:47 |
| Dubai | partielle | 81,8 % | 37,8° | 11:36 |
| Kashgar | partielle | 81,5 % | 14,0° | 11:50 |
| Bagdad | partielle | 80,9 % | 44,6° | 11:21 |
| Khartoum | partielle | 80,7 % | 70,8° | 10:42 |
| New Delhi | partielle | 80,4 % | 13,7° | 11:56 |
| Téhéran | partielle | 80,0 % | 36,8° | 11:31 |
| Achgabat | partielle | 77,6 % | 29,6° | 11:38 |
| Niamey | partielle | 75,5 % | 50,1° | 09:27 |
| Katmandou | partielle | 74,7 % | 6,1° | 11:59 |
| Ouagadougou | partielle | 74,3 % | 45,0° | 09:19 |
| Recife | partielle | 74,0 % | 2,2° | 08:34 |
| Amman | partielle | 73,9 % | 52,6° | 11:05 |
| Libreville | partielle | 73,8 % | 58,5° | 09:23 |
| Jérusalem | partielle | 73,5 % | 53,3° | 11:04 |
| Le Caire | partielle | 73,0 % | 57,4° | 10:55 |
| Mascate | partielle | 72,1 % | 34,8° | 11:39 |
| Tashkent | partielle | 71,8 % | 19,3° | 11:46 |
| Conakry | partielle | 71,2 % | 28,7° | 08:58 |
| Karachi | partielle | 70,2 % | 24,7° | 11:49 |
| Damas | partielle | 69,0 % | 51,0° | 11:07 |
| Bichkek | partielle | 68,0 % | 14,8° | 11:47 |
| Asmara | partielle | 67,7 % | 63,8° | 10:57 |
| Almaty | partielle | 67,5 % | 13,0° | 11:48 |
| Ürümqi | partielle | 67,3 % | 4,9° | 11:50 |
| Alexandrie | partielle | 66,9 % | 56,9° | 10:53 |
| Beyrouth | partielle | 66,5 % | 51,2° | 11:06 |
| Bamako | partielle | 65,9 % | 36,4° | 09:09 |
| Bakou | partielle | 61,2 % | 35,5° | 11:28 |
| Ahmedabad | partielle | 59,7 % | 19,0° | 11:54 |
| Nicosie | partielle | 59,1 % | 51,3° | 11:02 |
| Sanaa | partielle | 58,8 % | 56,8° | 11:09 |
| Erevan | partielle | 56,5 % | 39,8° | 11:21 |
| Calcutta | partielle | 53,8 % | 3,2° | 12:01 |
| Tbilisi | partielle | 51,8 % | 38,5° | 11:22 |
| Dakar | partielle | 51,5 % | 24,9° | 09:00 |
| Benghazi | partielle | 48,1 % | 57,7° | 10:33 |
| Djibouti | partielle | 46,9 % | 60,7° | 11:03 |
| Kinshasa | partielle | 46,5 % | 65,3° | 09:29 |
| Addis-Abeba | partielle | 45,7 % | 68,8° | 10:49 |
| Bombay | partielle | 44,3 % | 19,3° | 11:54 |
| Ankara | partielle | 43,7 % | 47,1° | 11:03 |
| Nouakchott | partielle | 42,3 % | 27,3° | 09:06 |
| Izmir | partielle | 40,7 % | 50,7° | 10:53 |
| Astana | partielle | 38,7 % | 15,7° | 11:39 |
| Athènes | partielle | 37,3 % | 51,8° | 10:46 |
| Hyderabad | partielle | 36,1 % | 13,3° | 11:57 |
| Istanbul | partielle | 35,9 % | 47,6° | 10:57 |
| Tripoli | partielle | 35,9 % | 54,7° | 10:20 |
| Luanda | partielle | 35,0 % | 60,2° | 09:19 |
| Aktobe | partielle | 34,8 % | 25,2° | 11:31 |
| La Valette | partielle | 30,4 % | 52,7° | 10:26 |
| Novosibirsk | partielle | 30,3 % | 8,1° | 11:39 |
| Kampala | partielle | 29,6 % | 84,4° | 10:19 |
| Krasnoyarsk | partielle | 28,5 % | 2,5° | 11:39 |
| Sfax | partielle | 28,3 % | 51,9° | 10:17 |
| Catane | partielle | 27,4 % | 51,5° | 10:29 |
| Kigali | partielle | 27,4 % | 88,1° | 10:08 |
| Sofia | partielle | 25,3 % | 47,1° | 10:48 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville. Seules les 80 villes où elle se voit le mieux sont listées ; elle est visible depuis 183 au total.
La voir depuis votre point exact →