Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 07:14 UTC, au-dessus de 8,9° N, 71,7° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | annulaire | 90,6 % | 28,6° | 05:35 |
| Lubumbashi | annulaire | 89,9 % | 13,6° | 05:23 |
| Kuala Lumpur | partielle | 85,7 % | 34,3° | 08:47 |
| Colombo | partielle | 84,9 % | 68,7° | 07:46 |
| Bengaluru | partielle | 83,6 % | 75,4° | 07:39 |
| Chennai | partielle | 83,5 % | 71,1° | 07:48 |
| Singapour | partielle | 81,9 % | 30,8° | 08:51 |
| Lusaka | partielle | 81,4 % | 12,8° | 05:23 |
| Mogadiscio | partielle | 78,7 % | 41,5° | 05:50 |
| Lilongwe | partielle | 78,0 % | 18,9° | 05:27 |
| Nairobi | partielle | 74,6 % | 29,1° | 05:36 |
| Hô Chi Minh-Ville | partielle | 71,2 % | 31,3° | 08:51 |
| Phnom Penh | partielle | 70,7 % | 33,8° | 08:49 |
| Harare | partielle | 69,4 % | 14,3° | 05:25 |
| Bangkok | partielle | 68,0 % | 40,4° | 08:41 |
| Hyderabad | partielle | 67,5 % | 75,3° | 07:43 |
| Kigali | partielle | 65,7 % | 21,2° | 05:29 |
| Kampala | partielle | 62,4 % | 25,2° | 05:33 |
| Rangoun | partielle | 61,3 % | 47,5° | 08:31 |
| Jakarta | partielle | 59,9 % | 23,9° | 08:56 |
| Bombay | partielle | 59,6 % | 85,0° | 07:26 |
| Gaborone | partielle | 54,7 % | 6,8° | 05:23 |
| Kinshasa | partielle | 52,6 % | 5,0° | 05:22 |
| Vientiane | partielle | 51,4 % | 39,3° | 08:41 |
| Pretoria | partielle | 48,3 % | 8,5° | 05:25 |
| Johannesburg | partielle | 47,1 % | 8,1° | 05:25 |
| Calcutta | partielle | 46,9 % | 60,3° | 08:10 |
| Addis-Abeba | partielle | 45,7 % | 37,6° | 05:48 |
| Ahmedabad | partielle | 45,6 % | 84,4° | 07:27 |
| Djibouti | partielle | 45,3 % | 44,8° | 05:58 |
| Maputo | partielle | 42,1 % | 12,2° | 05:27 |
| Manille | partielle | 41,9 % | 16,9° | 09:01 |
| Dhaka | partielle | 41,8 % | 57,5° | 08:14 |
| Antananarivo | partielle | 41,6 % | 30,3° | 05:42 |
| Hanoi | partielle | 38,5 % | 36,4° | 08:43 |
| Karachi | partielle | 36,1 % | 84,0° | 07:12 |
| Sanaa | partielle | 36,1 % | 48,4° | 06:05 |
| Durban | partielle | 33,2 % | 9,3° | 05:28 |
| Mascate | partielle | 31,9 % | 72,3° | 06:47 |
| Katmandou | partielle | 31,2 % | 64,7° | 08:01 |
| New Delhi | partielle | 28,9 % | 75,2° | 07:41 |
| Asmara | partielle | 28,6 % | 41,5° | 05:57 |
| Hong Kong | partielle | 26,8 % | 27,4° | 08:50 |
| Canton | partielle | 25,5 % | 28,7° | 08:49 |
| Port-Louis | partielle | 24,6 % | 39,5° | 06:01 |
| Yaoundé | partielle | 24,3 % | 5,4° | 05:27 |
| Dubai | partielle | 24,0 % | 68,0° | 06:42 |
| Lhasa | partielle | 23,4 % | 56,9° | 08:12 |
| Douala | partielle | 22,1 % | 3,9° | 05:27 |
| Khartoum | partielle | 20,0 % | 33,8° | 05:49 |
| Lahore | partielle | 19,9 % | 76,1° | 07:34 |
| Doha | partielle | 19,8 % | 62,8° | 06:34 |
| Riyad | partielle | 15,9 % | 56,0° | 06:23 |
| La Mecque | partielle | 15,4 % | 45,8° | 06:07 |
| Chongqing | partielle | 14,8 % | 37,9° | 08:36 |
| Djeddah | partielle | 14,6 % | 45,0° | 06:06 |
| Chengdu | partielle | 14,1 % | 41,4° | 08:32 |
| Islamabad | partielle | 13,9 % | 75,2° | 07:31 |
| Taipei | partielle | 13,8 % | 20,9° | 08:52 |
| Kaboul | partielle | 10,7 % | 75,6° | 07:23 |
| N'Djamena | partielle | 9,3 % | 13,1° | 05:34 |
| Médine | partielle | 9,1 % | 46,8° | 06:11 |
| Abuja | partielle | 9,1 % | 4,3° | 05:31 |
| Koweït | partielle | 7,8 % | 58,8° | 06:32 |
| Wuhan | partielle | 7,8 % | 30,4° | 08:42 |
| Kano | partielle | 5,0 % | 6,9° | 05:33 |
| Perth | partielle | 4,6 % | 6,5° | 08:46 |
| Assouan | partielle | 4,3 % | 38,6° | 06:02 |
| Xi'an | partielle | 4,2 % | 37,1° | 08:33 |
| Dushanbe | partielle | 3,1 % | 71,6° | 07:24 |
| Shanghai | partielle | 3,0 % | 23,7° | 08:46 |
| Kashgar | partielle | 2,8 % | 68,3° | 07:38 |
| Louxor | partielle | 2,2 % | 39,0° | 06:04 |
| Achgabat | partielle | 1,0 % | 67,9° | 07:03 |
| Téhéran | partielle | 1,0 % | 62,5° | 06:47 |
| Bagdad | partielle | 0,5 % | 54,9° | 06:32 |
| Niamey | partielle | 0,4 % | 2,0° | 05:35 |
| Assiout | partielle | 0,3 % | 38,0° | 06:04 |
| Tashkent | partielle | 0,2 % | 68,8° | 07:26 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →