Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 23:37 UTC, au-dessus de 25,7° S, 175,0° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Nouméa | partielle | 91,9 % | 57,8° | 23:10 |
| Port Moresby | partielle | 87,7 % | 31,8° | 22:12 |
| Darwin | partielle | 86,2 % | 13,2° | 22:02 |
| Port Vila | partielle | 86,1 % | 61,2° | 23:05 |
| Cairns | partielle | 81,2 % | 31,6° | 22:21 |
| Suva | partielle | 68,7 % | 71,1° | 23:32 |
| Auckland | partielle | 66,2 % | 53,2° | 23:53 |
| Brisbane | partielle | 59,8 % | 41,3° | 22:51 |
| Wellington | partielle | 55,3 % | 48,9° | 23:58 |
| Alice Springs | partielle | 54,8 % | 19,1° | 22:20 |
| Christchurch | partielle | 47,5 % | 46,4° | 23:56 |
| Sydney | partielle | 43,6 % | 38,5° | 23:00 |
| Dunedin | partielle | 40,3 % | 43,8° | 23:55 |
| Queenstown | partielle | 40,0 % | 44,1° | 23:50 |
| Apia | partielle | 37,8 % | 74,1° | 23:52 |
| Adélaïde | partielle | 32,3 % | 25,7° | 22:44 |
| Perth | partielle | 31,4 % | 3,6° | 22:24 |
| Melbourne | partielle | 31,1 % | 31,7° | 22:58 |
| Hobart | partielle | 24,7 % | 32,7° | 23:11 |
| Papeete | partielle | 19,5 % | 41,2° | 00:56 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →