Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 06:41 UTC, au-dessus de 6,5° N, 78,8° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | annulaire | 96,0 % | 64,7° | 06:45 |
| Vientiane | annulaire | 95,0 % | 37,7° | 07:55 |
| Canton | annulaire | 94,3 % | 23,7° | 08:11 |
| Addis-Abeba | partielle | 92,9 % | 17,9° | 05:06 |
| Hanoi | partielle | 92,6 % | 32,3° | 08:01 |
| Hong Kong | partielle | 91,7 % | 23,3° | 08:12 |
| Rangoun | partielle | 89,8 % | 45,0° | 07:42 |
| Taipei | partielle | 89,4 % | 14,9° | 08:18 |
| Bangkok | partielle | 87,4 % | 43,1° | 07:49 |
| Djibouti | partielle | 87,3 % | 22,1° | 05:12 |
| Fukuoka | partielle | 86,7 % | 4,1° | 08:19 |
| Khartoum | partielle | 84,8 % | 9,6° | 05:05 |
| Shanghai | partielle | 83,2 % | 12,3° | 08:16 |
| Busan | partielle | 80,0 % | 4,6° | 08:18 |
| Asmara | partielle | 78,8 % | 16,3° | 05:10 |
| Chennai | partielle | 78,0 % | 58,6° | 06:53 |
| Bengaluru | partielle | 75,5 % | 58,4° | 06:43 |
| Mogadiscio | partielle | 75,3 % | 27,8° | 05:12 |
| Wuhan | partielle | 75,3 % | 18,8° | 08:11 |
| Sanaa | partielle | 73,6 % | 22,1° | 05:16 |
| Phnom Penh | partielle | 72,2 % | 39,8° | 07:56 |
| Séoul | partielle | 70,0 % | 5,5° | 08:15 |
| Chongqing | partielle | 68,1 % | 25,8° | 08:02 |
| Hô Chi Minh-Ville | partielle | 66,7 % | 38,4° | 07:58 |
| Pyongyang | partielle | 64,1 % | 5,9° | 08:14 |
| Hyderabad | partielle | 63,0 % | 54,2° | 06:50 |
| Chengdu | partielle | 60,6 % | 27,5° | 07:58 |
| Calcutta | partielle | 60,2 % | 46,0° | 07:25 |
| Dhaka | partielle | 59,7 % | 43,6° | 07:31 |
| Djeddah | partielle | 58,9 % | 14,9° | 05:15 |
| La Mecque | partielle | 58,5 % | 15,6° | 05:16 |
| Assouan | partielle | 57,0 % | 8,0° | 05:12 |
| Xi'an | partielle | 56,8 % | 21,1° | 08:03 |
| Kampala | partielle | 55,7 % | 13,8° | 05:00 |
| Manille | partielle | 55,3 % | 20,4° | 08:17 |
| Nairobi | partielle | 54,7 % | 19,0° | 05:03 |
| Bombay | partielle | 53,8 % | 50,7° | 06:32 |
| Shenyang | partielle | 53,6 % | 6,6° | 08:10 |
| Louxor | partielle | 52,6 % | 7,5° | 05:14 |
| Pékin | partielle | 50,9 % | 12,5° | 08:07 |
| Kuala Lumpur | partielle | 50,8 % | 49,9° | 07:43 |
| Assiout | partielle | 49,7 % | 5,8° | 05:14 |
| Médine | partielle | 49,7 % | 14,5° | 05:18 |
| Harbin | partielle | 46,2 % | 3,1° | 08:08 |
| Lhasa | partielle | 45,3 % | 37,7° | 07:34 |
| Kigali | partielle | 45,2 % | 11,9° | 04:59 |
| Riyad | partielle | 43,7 % | 21,8° | 05:28 |
| Ahmedabad | partielle | 43,3 % | 47,0° | 06:34 |
| Katmandou | partielle | 42,9 % | 42,6° | 07:18 |
| Le Caire | partielle | 42,0 % | 5,3° | 05:17 |
| Singapour | partielle | 41,6 % | 48,5° | 07:45 |
| Mascate | partielle | 40,6 % | 34,7° | 05:51 |
| Alexandrie | partielle | 40,1 % | 4,0° | 05:18 |
| Doha | partielle | 39,3 % | 26,7° | 05:37 |
| Dar es Salaam | partielle | 38,7 % | 23,5° | 05:05 |
| Dubai | partielle | 37,7 % | 30,6° | 05:45 |
| Karachi | partielle | 36,9 % | 41,9° | 06:17 |
| Jérusalem | partielle | 34,5 % | 8,6° | 05:23 |
| Amman | partielle | 33,6 % | 9,2° | 05:23 |
| New Delhi | partielle | 33,3 % | 43,0° | 06:54 |
| Koweït | partielle | 31,5 % | 21,4° | 05:35 |
| Damas | partielle | 29,8 % | 9,1° | 05:26 |
| Beyrouth | partielle | 29,5 % | 8,4° | 05:26 |
| Nicosie | partielle | 28,2 % | 6,2° | 05:26 |
| Lahore | partielle | 25,7 % | 39,7° | 06:46 |
| Bagdad | partielle | 25,1 % | 16,5° | 05:35 |
| Ulaanbaatar | partielle | 23,6 % | 14,2° | 07:50 |
| Islamabad | partielle | 21,2 % | 37,3° | 06:44 |
| Ankara | partielle | 19,4 % | 4,8° | 05:32 |
| Kaboul | partielle | 18,5 % | 35,1° | 06:33 |
| Téhéran | partielle | 17,8 % | 21,7° | 05:50 |
| Jakarta | partielle | 16,5 % | 49,7° | 07:43 |
| Irkutsk | partielle | 15,0 % | 12,5° | 07:43 |
| Ürümqi | partielle | 14,8 % | 26,3° | 07:23 |
| Lubumbashi | partielle | 14,2 % | 12,6° | 05:00 |
| Kashgar | partielle | 13,9 % | 32,1° | 06:55 |
| Lilongwe | partielle | 13,5 % | 20,0° | 05:04 |
| Erevan | partielle | 13,4 % | 14,0° | 05:45 |
| Achgabat | partielle | 12,9 % | 25,8° | 06:08 |
| Dushanbe | partielle | 12,7 % | 31,3° | 06:35 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville. Seules les 80 villes où elle se voit le mieux sont listées ; elle est visible depuis 95 au total.
La voir depuis votre point exact →