Éclipse de Soleil partielle. Maximum à 08:52 UTC, sans bande de centralité nulle part sur Terre.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Iakoutsk | partielle | 94,5 % | 9,8° | 08:53 |
| Harbin | partielle | 85,9 % | 7,2° | 09:23 |
| Vladivostok | partielle | 84,5 % | 2,5° | 09:27 |
| Shenyang | partielle | 80,1 % | 7,9° | 09:30 |
| Pyongyang | partielle | 77,2 % | 5,1° | 09:34 |
| Irkutsk | partielle | 76,5 % | 23,2° | 09:07 |
| Ulaanbaatar | partielle | 75,4 % | 21,3° | 09:16 |
| Séoul | partielle | 75,4 % | 3,6° | 09:37 |
| Pékin | partielle | 73,9 % | 12,5° | 09:33 |
| Krasnoyarsk | partielle | 67,6 % | 29,2° | 08:54 |
| Shanghai | partielle | 62,4 % | 5,1° | 09:47 |
| Xi'an | partielle | 60,1 % | 16,8° | 09:42 |
| Wuhan | partielle | 57,5 % | 10,9° | 09:49 |
| Novosibirsk | partielle | 55,1 % | 34,6° | 08:49 |
| Chongqing | partielle | 49,9 % | 16,9° | 09:50 |
| Taipei | partielle | 49,8 % | 2,5° | 09:57 |
| Chengdu | partielle | 49,5 % | 19,9° | 09:48 |
| Ürümqi | partielle | 49,0 % | 35,6° | 09:14 |
| Longyearbyen | partielle | 44,9 % | 15,5° | 07:52 |
| Canton | partielle | 41,9 % | 8,8° | 10:01 |
| Hong Kong | partielle | 40,6 % | 7,6° | 10:02 |
| Astana | partielle | 35,4 % | 42,2° | 08:46 |
| Lhasa | partielle | 33,5 % | 31,7° | 09:44 |
| Almaty | partielle | 32,6 % | 43,5° | 09:07 |
| Hanoi | partielle | 32,5 % | 14,7° | 10:04 |
| Murmansk | partielle | 30,1 % | 25,8° | 07:55 |
| Iekaterinbourg | partielle | 29,9 % | 40,2° | 08:27 |
| Bichkek | partielle | 28,6 % | 45,2° | 09:05 |
| Kashgar | partielle | 26,1 % | 45,4° | 09:13 |
| Tromsø | partielle | 25,7 % | 21,7° | 07:47 |
| Vientiane | partielle | 23,9 % | 16,6° | 10:08 |
| Dhaka | partielle | 22,8 % | 30,9° | 09:55 |
| Katmandou | partielle | 22,7 % | 37,1° | 09:45 |
| Tashkent | partielle | 18,6 % | 49,4° | 09:03 |
| Calcutta | partielle | 18,3 % | 32,6° | 09:56 |
| Rangoun | partielle | 16,4 % | 22,5° | 10:09 |
| Aktobe | partielle | 15,5 % | 46,9° | 08:32 |
| Dushanbe | partielle | 14,3 % | 51,0° | 09:08 |
| Bangkok | partielle | 14,1 % | 17,0° | 10:14 |
| Islamabad | partielle | 14,0 % | 49,1° | 09:23 |
| New Delhi | partielle | 13,1 % | 45,3° | 09:37 |
| Lahore | partielle | 13,0 % | 48,1° | 09:28 |
| Phnom Penh | partielle | 12,7 % | 11,8° | 10:17 |
| Hô Chi Minh-Ville | partielle | 12,2 % | 9,9° | 10:18 |
| Kaboul | partielle | 9,8 % | 52,1° | 09:17 |
| Saint-Pétersbourg | partielle | 9,8 % | 32,5° | 07:53 |
| Reykjavík | partielle | 9,7 % | 6,8° | 07:27 |
| Helsinki | partielle | 7,7 % | 30,1° | 07:48 |
| Moscou | partielle | 6,7 % | 38,7° | 08:02 |
| Tallinn | partielle | 6,3 % | 30,5° | 07:48 |
| Stockholm | partielle | 3,9 % | 27,4° | 07:41 |
| Oslo | partielle | 3,2 % | 23,4° | 07:36 |
| Bergen | partielle | 3,1 % | 20,4° | 07:33 |
| Riga | partielle | 2,3 % | 31,9° | 07:47 |
| Ahmedabad | partielle | 1,6 % | 49,5° | 09:44 |
| Achgabat | partielle | 1,6 % | 57,4° | 08:56 |
| Hyderabad | partielle | 1,4 % | 41,5° | 10:00 |
| Göteborg | partielle | 0,7 % | 25,0° | 07:36 |
| Vilnius | partielle | 0,3 % | 34,1° | 07:48 |
| Minsk | partielle | 0,2 % | 35,9° | 07:51 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →