Éclipse de Soleil totale. Maximum à 09:04 UTC, au-dessus de 24,6° N, 53,7° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Paris | totale | 100 % | 23,0° | 07:37 |
| Zurich | totale | 100 % | 27,9° | 07:40 |
| Istanbul | totale | 100 % | 47,0° | 08:03 |
| Bagdad | totale | 100 % | 63,2° | 08:34 |
| Doha | totale | 100 % | 70,8° | 08:59 |
| Koweït | totale | 100 % | 67,9° | 08:46 |
| Ankara | totale | 100 % | 50,6° | 08:09 |
| Strasbourg | totale | 100 % | 27,0° | 07:40 |
| Belgrade | totale | 100 % | 38,1° | 07:51 |
| Zagreb | totale | 100 % | 34,2° | 07:47 |
| Ljubljana | totale | 100 % | 33,0° | 07:45 |
| Bucarest | partielle | 99,9 % | 42,4° | 07:58 |
| Munich | partielle | 99,9 % | 29,9° | 07:43 |
| Sofia | partielle | 99,4 % | 41,5° | 07:55 |
| Stuttgart | partielle | 99,3 % | 28,0° | 07:41 |
| Dubai | partielle | 99,2 % | 68,7° | 09:06 |
| Venise | partielle | 99,0 % | 31,5° | 07:43 |
| Sarajevo | partielle | 98,4 % | 37,0° | 07:49 |
| Genève | partielle | 98,3 % | 26,4° | 07:38 |
| Luxembourg | partielle | 97,9 % | 25,5° | 07:40 |
| Jakarta | partielle | 97,5 % | 2,4° | 10:40 |
| Milan | partielle | 97,2 % | 29,0° | 07:40 |
| Budapest | partielle | 97,2 % | 35,6° | 07:50 |
| Vienne | partielle | 96,9 % | 33,3° | 07:47 |
| Bratislava | partielle | 96,5 % | 33,9° | 07:48 |
| Lyon | partielle | 96,1 % | 25,5° | 07:37 |
| Mascate | partielle | 95,5 % | 66,8° | 09:14 |
| Bologne | partielle | 95,0 % | 31,1° | 07:42 |
| Skopje | partielle | 95,0 % | 40,5° | 07:53 |
| Francfort | partielle | 94,9 % | 27,2° | 07:42 |
| Turin | partielle | 94,9 % | 28,0° | 07:39 |
| Bruxelles | partielle | 94,1 % | 23,9° | 07:39 |
| Cardiff | partielle | 93,7 % | 18,7° | 07:35 |
| Londres | partielle | 93,0 % | 20,8° | 07:37 |
| Cologne | partielle | 92,6 % | 25,7° | 07:41 |
| Florence | partielle | 92,1 % | 31,3° | 07:42 |
| Prague | partielle | 91,4 % | 31,1° | 07:46 |
| Tirana | partielle | 90,5 % | 39,5° | 07:51 |
| Bordeaux | partielle | 90,3 % | 21,4° | 07:33 |
| Birmingham | partielle | 89,6 % | 19,4° | 07:37 |
| Izmir | partielle | 89,4 % | 47,5° | 08:02 |
| Nice | partielle | 89,2 % | 28,0° | 07:38 |
| Damas | partielle | 88,8 % | 58,8° | 08:21 |
| Nicosie | partielle | 88,7 % | 55,1° | 08:14 |
| Beyrouth | partielle | 88,5 % | 57,9° | 08:19 |
| Leipzig | partielle | 87,9 % | 29,2° | 07:45 |
| Amsterdam | partielle | 87,9 % | 23,9° | 07:40 |
| Riyad | partielle | 86,9 % | 72,5° | 08:52 |
| Dublin | partielle | 86,8 % | 16,5° | 07:35 |
| Colombo | partielle | 86,5 % | 37,1° | 10:13 |
| Bari | partielle | 86,5 % | 37,1° | 07:48 |
| Marseille | partielle | 86,4 % | 26,5° | 07:37 |
| Toulouse | partielle | 85,9 % | 23,2° | 07:34 |
| Manchester | partielle | 85,7 % | 19,1° | 07:37 |
| Rome | partielle | 85,5 % | 33,0° | 07:43 |
| Erevan | partielle | 84,2 % | 56,1° | 08:26 |
| Santander | partielle | 83,8 % | 18,9° | 07:31 |
| Bilbao | partielle | 83,2 % | 19,7° | 07:31 |
| Oviedo | partielle | 83,1 % | 17,3° | 07:30 |
| La Corogne | partielle | 82,9 % | 15,2° | 07:29 |
| Naples | partielle | 82,8 % | 35,0° | 07:45 |
| Amman | partielle | 82,7 % | 60,0° | 08:22 |
| Berlin | partielle | 82,7 % | 29,3° | 07:46 |
| Athènes | partielle | 82,6 % | 44,9° | 07:58 |
| Belfast | partielle | 81,9 % | 16,6° | 07:36 |
| Téhéran | partielle | 81,8 % | 61,5° | 08:42 |
| Andorra la Vella | partielle | 81,3 % | 23,5° | 07:34 |
| Hambourg | partielle | 80,8 % | 26,8° | 07:44 |
| Jérusalem | partielle | 80,5 % | 59,6° | 08:21 |
| Burgos | partielle | 79,2 % | 19,1° | 07:30 |
| Tbilisi | partielle | 78,9 % | 54,7° | 08:24 |
| Vigo | partielle | 78,2 % | 14,9° | 07:28 |
| Varsovie | partielle | 77,7 % | 34,1° | 07:52 |
| Saragosse | partielle | 76,9 % | 21,5° | 07:32 |
| Barcelona | partielle | 76,9 % | 24,2° | 07:34 |
| Glasgow | partielle | 76,8 % | 17,5° | 07:38 |
| Édimbourg | partielle | 76,3 % | 18,1° | 07:38 |
| Valladolid | partielle | 76,1 % | 18,3° | 07:30 |
| Braga | partielle | 75,3 % | 15,2° | 07:28 |
| Bengaluru | partielle | 73,9 % | 42,5° | 10:00 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville. Seules les 80 villes où elle se voit le mieux sont listées ; elle est visible depuis 192 au total.
La voir depuis votre point exact →