Éclipse de Soleil totale. Maximum à 11:50 UTC, au-dessus de 9,6° S, 12,2° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | totale | 100 % | 63,0° | 11:55 |
| Kampala | totale | 100 % | 41,0° | 12:56 |
| Mogadiscio | partielle | 97,5 % | 24,3° | 13:17 |
| Kigali | partielle | 94,6 % | 44,4° | 12:48 |
| Kinshasa | partielle | 93,8 % | 63,6° | 12:08 |
| Nairobi | partielle | 92,8 % | 35,1° | 13:02 |
| Dar es Salaam | partielle | 73,4 % | 31,5° | 12:59 |
| Addis-Abeba | partielle | 71,9 % | 33,0° | 13:14 |
| Lubumbashi | partielle | 67,1 % | 46,4° | 12:26 |
| Libreville | partielle | 66,0 % | 71,8° | 12:03 |
| Djibouti | partielle | 62,0 % | 27,6° | 13:21 |
| Yaoundé | partielle | 60,3 % | 70,8° | 12:14 |
| Windhoek | partielle | 57,6 % | 50,5° | 11:39 |
| Lusaka | partielle | 56,2 % | 44,4° | 12:21 |
| Douala | partielle | 55,9 % | 72,9° | 12:11 |
| Lilongwe | partielle | 54,7 % | 37,9° | 12:37 |
| Asmara | partielle | 48,4 % | 33,0° | 13:18 |
| Sanaa | partielle | 47,6 % | 26,7° | 13:24 |
| Harare | partielle | 47,2 % | 40,4° | 12:24 |
| Khartoum | partielle | 46,6 % | 41,0° | 13:10 |
| N'Djamena | partielle | 41,2 % | 65,8° | 12:36 |
| Gaborone | partielle | 38,5 % | 42,8° | 11:58 |
| Antananarivo | partielle | 38,2 % | 20,2° | 12:55 |
| Port-Louis | partielle | 37,9 % | 8,9° | 13:05 |
| Abuja | partielle | 36,3 % | 76,9° | 12:15 |
| Lagos | partielle | 34,5 % | 80,4° | 12:02 |
| Pretoria | partielle | 33,5 % | 40,1° | 12:02 |
| Le Cap | partielle | 33,1 % | 40,1° | 11:26 |
| Johannesburg | partielle | 32,9 % | 40,0° | 12:01 |
| Porto Alegre | partielle | 30,8 % | 2,5° | 10:08 |
| Lomé | partielle | 30,5 % | 81,1° | 11:56 |
| Kano | partielle | 30,5 % | 75,1° | 12:22 |
| Maputo | partielle | 28,9 % | 35,8° | 12:13 |
| Accra | partielle | 28,7 % | 80,6° | 11:52 |
| La Mecque | partielle | 27,3 % | 32,1° | 13:21 |
| Djeddah | partielle | 27,1 % | 32,9° | 13:20 |
| Durban | partielle | 23,8 % | 35,4° | 12:02 |
| Abidjan | partielle | 20,8 % | 78,1° | 11:44 |
| Curitiba | partielle | 18,9 % | 5,7° | 10:09 |
| Assouan | partielle | 18,4 % | 40,2° | 13:14 |
| Rio de Janeiro | partielle | 18,1 % | 12,4° | 10:12 |
| Médine | partielle | 17,8 % | 32,5° | 13:21 |
| São Paulo | partielle | 16,3 % | 8,9° | 10:10 |
| Riyad | partielle | 16,3 % | 24,9° | 13:27 |
| Niamey | partielle | 15,1 % | 84,1° | 12:12 |
| Mascate | partielle | 14,9 % | 13,0° | 13:32 |
| Louxor | partielle | 13,9 % | 40,3° | 13:14 |
| Doha | partielle | 13,3 % | 20,0° | 13:29 |
| Dubai | partielle | 12,1 % | 16,3° | 13:31 |
| Ouagadougou | partielle | 11,3 % | 87,4° | 12:03 |
| Belo Horizonte | partielle | 10,1 % | 13,1° | 10:13 |
| Assiout | partielle | 9,7 % | 41,9° | 13:13 |
| Karachi | partielle | 7,5 % | 5,5° | 13:33 |
| Koweït | partielle | 4,8 % | 24,1° | 13:27 |
| Le Caire | partielle | 3,7 % | 41,4° | 13:14 |
| Salvador | partielle | 2,2 % | 22,5° | 10:22 |
| Bamako | partielle | 1,8 % | 80,4° | 11:50 |
| Alexandrie | partielle | 1,6 % | 42,7° | 13:12 |
| Jérusalem | partielle | 1,4 % | 37,1° | 13:17 |
| Amman | partielle | 1,2 % | 36,3° | 13:18 |
| Brasília | partielle | 0,6 % | 11,2° | 10:14 |
| Conakry | partielle | 0,0 % | 70,5° | 11:34 |
| Bagdad | partielle | 0,0 % | 27,9° | 13:24 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →