Éclipse de Soleil totale. Maximum à 10:08 UTC, au-dessus de 28,0° N, 20,9° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Tashkent | totale | 100 % | 29,6° | 11:34 |
| Abidjan | totale | 100 % | 39,9° | 08:52 |
| Bakou | totale | 100 % | 47,9° | 11:12 |
| Erevan | totale | 100 % | 52,9° | 11:04 |
| Nicosie | totale | 100 % | 66,0° | 10:41 |
| Bichkek | partielle | 99,7 % | 25,0° | 11:37 |
| Almaty | partielle | 98,0 % | 23,2° | 11:38 |
| Tbilisi | partielle | 97,2 % | 51,7° | 11:05 |
| Niamey | partielle | 97,1 % | 52,1° | 09:12 |
| Alexandrie | partielle | 95,8 % | 72,2° | 10:30 |
| Accra | partielle | 95,8 % | 44,5° | 08:56 |
| Kashgar | partielle | 95,5 % | 23,5° | 11:40 |
| Beyrouth | partielle | 95,2 % | 65,5° | 10:44 |
| Lomé | partielle | 94,0 % | 46,6° | 08:58 |
| Damas | partielle | 92,5 % | 65,2° | 10:45 |
| Kano | partielle | 91,7 % | 59,5° | 09:17 |
| Ouagadougou | partielle | 91,3 % | 47,0° | 09:06 |
| Benghazi | partielle | 90,7 % | 72,2° | 10:13 |
| Ürümqi | partielle | 90,2 % | 14,7° | 11:42 |
| Dushanbe | partielle | 90,1 % | 30,1° | 11:35 |
| Lagos | partielle | 89,6 % | 49,4° | 09:01 |
| Ankara | partielle | 89,2 % | 61,9° | 10:45 |
| Le Caire | partielle | 89,2 % | 72,5° | 10:31 |
| Achgabat | partielle | 88,8 % | 40,4° | 11:24 |
| Jérusalem | partielle | 87,8 % | 67,6° | 10:41 |
| Amman | partielle | 87,2 % | 66,8° | 10:43 |
| Abuja | partielle | 86,4 % | 56,1° | 09:10 |
| Izmir | partielle | 84,8 % | 66,0° | 10:34 |
| Téhéran | partielle | 83,0 % | 48,3° | 11:14 |
| Bagdad | partielle | 80,1 % | 57,1° | 11:00 |
| Athènes | partielle | 79,8 % | 67,1° | 10:28 |
| Assiout | partielle | 79,1 % | 75,5° | 10:27 |
| Istanbul | partielle | 79,1 % | 62,7° | 10:40 |
| Bamako | partielle | 75,1 % | 39,4° | 09:00 |
| N'Djamena | partielle | 73,7 % | 68,1° | 09:27 |
| Kaboul | partielle | 73,3 % | 29,6° | 11:37 |
| Tripoli | partielle | 72,3 % | 67,5° | 10:03 |
| Conakry | partielle | 71,8 % | 31,4° | 08:51 |
| Louxor | partielle | 70,6 % | 75,7° | 10:27 |
| Islamabad | partielle | 70,5 % | 25,6° | 11:41 |
| Aktobe | partielle | 70,5 % | 38,0° | 11:19 |
| Astana | partielle | 68,2 % | 27,6° | 11:29 |
| La Valette | partielle | 66,8 % | 66,5° | 10:10 |
| Lhasa | partielle | 65,4 % | 7,7° | 11:51 |
| Douala | partielle | 64,7 % | 55,5° | 09:05 |
| Assouan | partielle | 64,5 % | 76,9° | 10:25 |
| Sofia | partielle | 63,8 % | 62,3° | 10:33 |
| Catane | partielle | 63,4 % | 65,7° | 10:14 |
| Bucarest | partielle | 62,8 % | 60,1° | 10:39 |
| Skopje | partielle | 62,6 % | 63,1° | 10:29 |
| Lahore | partielle | 62,1 % | 24,0° | 11:42 |
| Tirana | partielle | 61,7 % | 63,6° | 10:26 |
| Sfax | partielle | 61,6 % | 64,7° | 10:03 |
| Ulaanbaatar | partielle | 60,4 % | 3,2° | 11:39 |
| Koweït | partielle | 60,1 % | 54,8° | 11:05 |
| Yaoundé | partielle | 59,3 % | 57,5° | 09:07 |
| Palerme | partielle | 58,2 % | 64,3° | 10:12 |
| Bari | partielle | 56,8 % | 63,3° | 10:22 |
| Tunis | partielle | 55,0 % | 63,2° | 10:05 |
| Libreville | partielle | 54,7 % | 52,4° | 08:59 |
| Médine | partielle | 53,1 % | 68,4° | 10:41 |
| Katmandou | partielle | 53,1 % | 12,5° | 11:50 |
| Belgrade | partielle | 52,6 % | 60,3° | 10:31 |
| Naples | partielle | 52,6 % | 62,6° | 10:17 |
| Sarajevo | partielle | 51,9 % | 61,0° | 10:27 |
| New Delhi | partielle | 51,6 % | 20,7° | 11:45 |
| Novosibirsk | partielle | 51,2 % | 20,1° | 11:31 |
| Dakar | partielle | 50,2 % | 29,8° | 08:57 |
| Kiev | partielle | 49,5 % | 53,0° | 10:49 |
| Constantine | partielle | 48,6 % | 60,7° | 10:00 |
| Irkutsk | partielle | 48,4 % | 6,6° | 11:36 |
| Iekaterinbourg | partielle | 47,0 % | 33,4° | 11:18 |
| Cagliari | partielle | 46,8 % | 61,1° | 10:08 |
| Rome | partielle | 46,6 % | 61,1° | 10:16 |
| Nouakchott | partielle | 44,5 % | 33,2° | 09:03 |
| Krasnoyarsk | partielle | 43,7 % | 14,4° | 11:32 |
| Riyad | partielle | 43,7 % | 58,5° | 10:58 |
| Djeddah | partielle | 43,1 % | 70,8° | 10:36 |
| Budapest | partielle | 42,9 % | 57,5° | 10:32 |
| Zagreb | partielle | 42,6 % | 58,8° | 10:26 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville. Seules les 80 villes où elle se voit le mieux sont listées ; elle est visible depuis 193 au total.
La voir depuis votre point exact →