Éclipse de Soleil totale. Maximum à 03:54 UTC, au-dessus de 31,0° S, 123,2° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Perth | partielle | 100 % | 35,2° | 03:34 |
| Adélaïde | partielle | 96,0 % | 27,6° | 04:31 |
| Melbourne | partielle | 94,0 % | 21,4° | 04:41 |
| Sydney | partielle | 91,2 % | 19,3° | 04:55 |
| Hobart | partielle | 84,9 % | 16,4° | 04:40 |
| Alice Springs | partielle | 79,3 % | 40,0° | 04:26 |
| Brisbane | partielle | 71,0 % | 21,4° | 05:02 |
| Cairns | partielle | 48,0 % | 34,6° | 04:55 |
| Darwin | partielle | 47,0 % | 51,9° | 04:20 |
| Nouméa | partielle | 37,9 % | 11,3° | 05:19 |
| Port Moresby | partielle | 24,5 % | 37,8° | 04:59 |
| Port Vila | partielle | 22,7 % | 11,3° | 05:22 |
| Jakarta | partielle | 18,9 % | 53,3° | 03:14 |
| Singapour | partielle | 1,2 % | 56,1° | 03:12 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →