Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 23:04 UTC, au-dessus de 4,8° N, 171,4° O.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Honolulu | partielle | 84,7 % | 47,6° | 00:10 |
| San Francisco | partielle | 78,6 % | 7,1° | 00:55 |
| Port Moresby | partielle | 73,8 % | 14,9° | 21:16 |
| Seattle | partielle | 72,1 % | 3,4° | 00:50 |
| Vancouver | partielle | 66,7 % | 3,3° | 00:49 |
| Los Angeles | partielle | 62,8 % | 5,3° | 00:56 |
| Port Vila | partielle | 51,4 % | 41,5° | 21:37 |
| Cairns | partielle | 48,7 % | 14,7° | 21:14 |
| Apia | partielle | 44,3 % | 71,1° | 22:23 |
| Suva | partielle | 44,3 % | 55,4° | 21:55 |
| Nouméa | partielle | 37,4 % | 38,9° | 21:32 |
| Whitehorse | partielle | 29,5 % | 4,1° | 00:34 |
| Alice Springs | partielle | 21,1 % | 5,1° | 21:12 |
| Brisbane | partielle | 20,7 % | 24,1° | 21:19 |
| Anchorage | partielle | 18,1 % | 8,9° | 00:24 |
| Fairbanks | partielle | 15,3 % | 5,5° | 00:22 |
| Nome | partielle | 6,3 % | 9,3° | 00:09 |
| Sydney | partielle | 5,8 % | 23,3° | 21:20 |
| Tokyo | partielle | 4,2 % | 4,9° | 22:06 |
| Papeete | partielle | 1,8 % | 77,5° | 23:03 |
| Adélaïde | partielle | 1,4 % | 12,5° | 21:17 |
| Auckland | partielle | 1,2 % | 46,1° | 21:40 |
| Sapporo | partielle | 0,2 % | 6,1° | 22:24 |
| Melbourne | partielle | 0,0 % | 18,5° | 21:20 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →