Eclissi di Sole parziale. Massimo alle 19:59 UTC, senza fascia centrale in nessun punto della Terra.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Ushuaia | parziale | 64,1 % | 17,1° | 19:59 |
| Punta Arenas | parziale | 61,8 % | 19,1° | 20:00 |
| Comodoro Rivadavia | parziale | 59,5 % | 19,0° | 20:18 |
| Trelew | parziale | 58,5 % | 17,6° | 20:25 |
| Bariloche | parziale | 52,5 % | 22,6° | 20:24 |
| Montevideo | parziale | 51,5 % | 9,7° | 20:46 |
| Buenos Aires | parziale | 50,7 % | 11,6° | 20:46 |
| Rosario | parziale | 47,6 % | 13,4° | 20:48 |
| Concepción | parziale | 46,3 % | 24,5° | 20:32 |
| Mendoza | parziale | 44,0 % | 20,9° | 20:43 |
| Porto Alegre | parziale | 43,9 % | 4,4° | 20:56 |
| Santiago del Cile | parziale | 43,6 % | 22,6° | 20:41 |
| Valparaíso | parziale | 42,4 % | 23,4° | 20:41 |
| Asunción | parziale | 35,0 % | 9,2° | 21:03 |
| Antofagasta | parziale | 28,3 % | 21,6° | 21:00 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 20,1 % | 13,2° | 21:14 |
| La Paz | parziale | 16,6 % | 18,1° | 21:14 |
| Arequipa | parziale | 15,3 % | 21,7° | 21:12 |
| Cusco | parziale | 10,3 % | 21,6° | 21:16 |
| Lima | parziale | 6,2 % | 26,9° | 21:16 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →