Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 15:20 UTC, sopra 22,4° S, 36,7° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Trelew | parziale | 85,7 % | 37,9° | 13:57 |
| Comodoro Rivadavia | anulare | 85,5 % | 34,5° | 13:53 |
| Abidjan | anulare | 85,0 % | 20,0° | 17:04 |
| Accra | anulare | 84,8 % | 15,6° | 17:06 |
| Lomé | anulare | 84,8 % | 13,9° | 17:07 |
| Lagos | anulare | 84,7 % | 11,5° | 17:08 |
| Abuja | parziale | 83,2 % | 6,5° | 17:12 |
| Douala | parziale | 81,1 % | 5,7° | 17:07 |
| Yaoundé | parziale | 79,9 % | 4,0° | 17:07 |
| Rio de Janeiro | parziale | 77,0 % | 70,7° | 15:07 |
| Montevideo | parziale | 76,9 % | 51,7° | 14:18 |
| Kano | parziale | 75,1 % | 4,6° | 17:14 |
| Porto Alegre | parziale | 74,2 % | 60,2° | 14:35 |
| Bariloche | parziale | 74,1 % | 34,3° | 13:50 |
| Buenos Aires | parziale | 72,2 % | 50,2° | 14:15 |
| Punta Arenas | parziale | 71,6 % | 28,0° | 13:50 |
| Libreville | parziale | 70,8 % | 7,2° | 17:03 |
| São Paulo | parziale | 69,7 % | 69,7° | 14:59 |
| Salvador | parziale | 69,2 % | 72,9° | 15:42 |
| Ouagadougou | parziale | 68,9 % | 14,7° | 17:12 |
| Belo Horizonte | parziale | 68,8 % | 73,7° | 15:13 |
| Recife | parziale | 68,7 % | 66,7° | 16:01 |
| Curitiba | parziale | 67,6 % | 66,4° | 14:49 |
| Niamey | parziale | 67,5 % | 10,6° | 17:14 |
| Conakry | parziale | 65,8 % | 29,1° | 17:03 |
| Ushuaia | parziale | 64,8 % | 28,6° | 13:53 |
| Rosario | parziale | 63,7 % | 49,7° | 14:13 |
| Bamako | parziale | 62,9 % | 21,5° | 17:10 |
| Concepción | parziale | 58,6 % | 35,0° | 13:49 |
| Kinshasa | parziale | 55,2 % | 3,0° | 16:58 |
| Mendoza | parziale | 51,4 % | 41,5° | 13:59 |
| Santiago del Cile | parziale | 50,8 % | 39,2° | 13:55 |
| Fortaleza | parziale | 50,6 % | 69,5° | 16:06 |
| Brasília | parziale | 50,1 % | 77,8° | 15:16 |
| Asunción | parziale | 48,9 % | 59,9° | 14:32 |
| Valparaíso | parziale | 48,5 % | 38,5° | 13:54 |
| Dakar | parziale | 46,2 % | 31,0° | 17:06 |
| Luanda | parziale | 44,5 % | 6,6° | 16:52 |
| Nouakchott | parziale | 38,5 % | 27,8° | 17:10 |
| Antofagasta | parziale | 23,9 % | 45,8° | 14:07 |
| Belém | parziale | 22,1 % | 82,0° | 15:54 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 21,0 % | 60,4° | 14:36 |
| Windhoek | parziale | 16,5 % | 8,4° | 16:31 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parziale | 13,1 % | 23,1° | 17:17 |
| Santa Cruz de Tenerife | parziale | 11,7 % | 23,7° | 17:17 |
| La Paz | parziale | 11,3 % | 54,3° | 14:26 |
| Marrakech | parziale | 9,8 % | 15,3° | 17:20 |
| Arequipa | parziale | 7,5 % | 49,2° | 14:18 |
| Fes | parziale | 6,3 % | 12,2° | 17:20 |
| Casablanca | parziale | 6,2 % | 14,4° | 17:20 |
| Cayenne | parziale | 5,8 % | 79,4° | 16:04 |
| Rabat | parziale | 5,7 % | 13,7° | 17:20 |
| Costantina | parziale | 5,0 % | 2,7° | 17:20 |
| Oran | parziale | 4,6 % | 8,3° | 17:21 |
| Città del Capo | parziale | 4,2 % | 11,7° | 16:09 |
| Algeri | parziale | 3,7 % | 5,3° | 17:20 |
| Funchal | parziale | 3,6 % | 22,7° | 17:17 |
| Tétouan | parziale | 3,5 % | 12,1° | 17:20 |
| Manaus | parziale | 3,5 % | 78,8° | 15:25 |
| Tangeri | parziale | 3,1 % | 12,5° | 17:20 |
| Cusco | parziale | 2,9 % | 50,6° | 14:23 |
| Gibraltar | parziale | 2,7 % | 12,0° | 17:20 |
| Málaga | parziale | 2,2 % | 11,2° | 17:20 |
| Cadice | parziale | 2,0 % | 12,7° | 17:20 |
| Granada | parziale | 1,8 % | 10,4° | 17:20 |
| Paramaribo | parziale | 1,4 % | 80,1° | 16:01 |
| Murcia | parziale | 1,3 % | 8,4° | 17:20 |
| Siviglia | parziale | 1,1 % | 12,3° | 17:20 |
| Faro | parziale | 1,0 % | 13,9° | 17:20 |
| Alicante | parziale | 1,0 % | 7,8° | 17:20 |
| Cordova | parziale | 0,8 % | 11,2° | 17:20 |
| Palma | parziale | 0,3 % | 5,4° | 17:20 |
| Albacete | parziale | 0,3 % | 8,8° | 17:20 |
| Valencia | parziale | 0,1 % | 7,6° | 17:20 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →