Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 16:18 UTC, sopra 18,2° S, 72,6° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | anulare | 94,1 % | 44,9° | 17:25 |
| Asunción | parziale | 90,5 % | 54,7° | 17:07 |
| Arequipa | parziale | 89,7 % | 68,7° | 16:17 |
| Lima | parziale | 86,7 % | 66,3° | 15:53 |
| Antofagasta | parziale | 85,3 % | 62,4° | 16:33 |
| La Paz | parziale | 83,4 % | 69,6° | 16:27 |
| Cusco | parziale | 81,9 % | 70,7° | 16:11 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 77,6 % | 66,6° | 16:43 |
| Curitiba | parziale | 77,5 % | 46,4° | 17:26 |
| Montevideo | parziale | 75,2 % | 45,0° | 17:17 |
| Rosario | parziale | 74,5 % | 49,7° | 17:07 |
| Buenos Aires | parziale | 72,9 % | 46,7° | 17:13 |
| São Paulo | parziale | 67,3 % | 44,8° | 17:30 |
| Mendoza | parziale | 61,9 % | 52,9° | 16:49 |
| Guayaquil | parziale | 60,5 % | 62,6° | 15:28 |
| Rio de Janeiro | parziale | 60,3 % | 41,1° | 17:36 |
| Santiago del Cile | parziale | 57,7 % | 52,6° | 16:45 |
| Valparaíso | parziale | 57,3 % | 53,0° | 16:42 |
| Iquitos | parziale | 54,4 % | 73,1° | 15:48 |
| Quito | parziale | 52,0 % | 64,4° | 15:29 |
| Belo Horizonte | parziale | 51,4 % | 43,9° | 17:32 |
| Concepción | parziale | 46,0 % | 49,2° | 16:43 |
| Brasília | parziale | 44,0 % | 51,7° | 17:20 |
| Trelew | parziale | 40,8 % | 41,7° | 17:03 |
| Bariloche | parziale | 38,5 % | 44,9° | 16:50 |
| Cali | parziale | 38,0 % | 66,5° | 15:28 |
| Comodoro Rivadavia | parziale | 32,8 % | 39,6° | 17:00 |
| Bogotá | parziale | 30,8 % | 70,0° | 15:32 |
| Medellín | parziale | 28,7 % | 66,9° | 15:26 |
| Manaus | parziale | 28,4 % | 79,7° | 16:25 |
| San José | parziale | 28,1 % | 52,6° | 15:03 |
| Città di Panama | parziale | 26,0 % | 59,7° | 15:13 |
| Managua | parziale | 23,8 % | 48,8° | 14:57 |
| Salvador | parziale | 23,6 % | 40,6° | 17:37 |
| San Salvador | parziale | 21,6 % | 44,2° | 14:51 |
| Città del Guatemala | parziale | 19,8 % | 42,3° | 14:49 |
| Tegucigalpa | parziale | 19,1 % | 46,8° | 14:54 |
| Punta Arenas | parziale | 17,3 % | 32,8° | 16:57 |
| Ushuaia | parziale | 16,8 % | 30,9° | 17:01 |
| Città del Messico | parziale | 11,3 % | 30,7° | 14:37 |
| Guadalajara | parziale | 9,5 % | 25,7° | 14:33 |
| Recife | parziale | 8,5 % | 37,9° | 17:39 |
| Belém | parziale | 8,0 % | 62,8° | 16:56 |
| Caracas | parziale | 7,6 % | 77,7° | 15:41 |
| Mérida | parziale | 4,7 % | 41,6° | 14:47 |
| Georgetown | parziale | 4,5 % | 83,5° | 16:12 |
| Fortaleza | parziale | 3,4 % | 45,4° | 17:26 |
| Kingston | parziale | 3,1 % | 59,0° | 15:10 |
| Paramaribo | parziale | 3,1 % | 78,4° | 16:22 |
| Cayenne | parziale | 1,9 % | 73,0° | 16:33 |
| Monterrey | parziale | 0,5 % | 28,4° | 14:36 |
| Port-au-Prince | parziale | 0,3 % | 64,3° | 15:18 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →