Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 17:05 UTC, sopra 7,8° N, 70,8° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Houston | anulare | 86,7 % | 30,2° | 15:41 |
| Salt Lake City | anulare | 85,8 % | 10,7° | 15:25 |
| Dallas | parziale | 85,6 % | 26,8° | 15:38 |
| Belém | parziale | 84,8 % | 36,9° | 18:23 |
| Mérida | parziale | 82,9 % | 42,6° | 15:57 |
| Denver | parziale | 81,3 % | 16,0° | 15:29 |
| L'Avana | parziale | 80,9 % | 45,2° | 16:08 |
| Kingston | parziale | 80,7 % | 52,9° | 16:29 |
| New Orleans | parziale | 80,6 % | 33,8° | 15:48 |
| Cayenne | parziale | 80,5 % | 41,1° | 18:07 |
| Medellín | parziale | 79,4 % | 64,9° | 16:54 |
| Caracas | parziale | 79,2 % | 57,2° | 17:12 |
| Paramaribo | parziale | 78,9 % | 45,0° | 17:58 |
| Bogotá | parziale | 78,7 % | 66,0° | 17:01 |
| Georgetown | parziale | 78,2 % | 48,9° | 17:48 |
| Città di Panama | parziale | 77,4 % | 61,6° | 16:38 |
| Manaus | parziale | 76,8 % | 53,9° | 17:57 |
| Phoenix | parziale | 73,9 % | 14,6° | 15:23 |
| Fortaleza | parziale | 73,6 % | 24,3° | 18:41 |
| Monterrey | parziale | 72,6 % | 29,6° | 15:37 |
| San Francisco | parziale | 72,4 % | 4,5° | 15:19 |
| Tegucigalpa | parziale | 71,6 % | 51,5° | 16:11 |
| Cali | parziale | 70,3 % | 67,7° | 16:57 |
| Miami | parziale | 70,3 % | 43,5° | 16:10 |
| Port-au-Prince | parziale | 70,0 % | 52,6° | 16:40 |
| Managua | parziale | 69,0 % | 54,3° | 16:16 |
| San José | parziale | 68,8 % | 58,2° | 16:25 |
| Los Angeles | parziale | 66,6 % | 9,3° | 15:20 |
| San Salvador | parziale | 65,8 % | 50,2° | 16:07 |
| Santo Domingo | parziale | 65,6 % | 52,3° | 16:47 |
| Città del Guatemala | parziale | 65,1 % | 48,1° | 16:03 |
| Calgary | parziale | 63,7 % | 4,2° | 15:30 |
| Atlanta | parziale | 60,9 % | 33,6° | 15:55 |
| St. Louis | parziale | 60,4 % | 26,2° | 15:45 |
| San Juan | parziale | 59,1 % | 50,7° | 16:59 |
| Città del Messico | parziale | 58,2 % | 35,7° | 15:43 |
| Iquitos | parziale | 57,7 % | 71,6° | 17:21 |
| Edmonton | parziale | 57,0 % | 3,3° | 15:33 |
| Recife | parziale | 56,8 % | 20,9° | 18:46 |
| Quito | parziale | 56,7 % | 71,4° | 16:59 |
| Guadalajara | parziale | 53,0 % | 30,8° | 15:37 |
| Minneapolis | parziale | 51,4 % | 19,3° | 15:42 |
| Chicago | parziale | 49,3 % | 24,7° | 15:49 |
| Guayaquil | parziale | 48,5 % | 73,4° | 17:00 |
| Winnipeg | parziale | 46,5 % | 13,7° | 15:41 |
| Salvador | parziale | 43,3 % | 26,3° | 18:44 |
| Washington | parziale | 38,5 % | 31,4° | 16:07 |
| Brasília | parziale | 38,2 % | 38,4° | 18:33 |
| Toronto | parziale | 34,3 % | 26,1° | 16:02 |
| Cusco | parziale | 32,6 % | 72,7° | 17:41 |
| New York | parziale | 31,4 % | 30,2° | 16:12 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 29,1 % | 59,4° | 18:06 |
| Lima | parziale | 29,1 % | 79,4° | 17:26 |
| La Paz | parziale | 28,9 % | 66,8° | 17:54 |
| Ottawa | parziale | 27,2 % | 25,3° | 16:08 |
| Boston | parziale | 25,6 % | 28,9° | 16:18 |
| Arequipa | parziale | 25,5 % | 71,8° | 17:46 |
| Belo Horizonte | parziale | 24,8 % | 34,1° | 18:38 |
| Montreal | parziale | 24,6 % | 25,5° | 16:12 |
| Québec | parziale | 20,7 % | 24,4° | 16:16 |
| Rio de Janeiro | parziale | 16,5 % | 33,7° | 18:39 |
| Halifax | parziale | 15,9 % | 26,1° | 16:34 |
| São Paulo | parziale | 15,7 % | 37,8° | 18:35 |
| Ponta Delgada | parziale | 15,3 % | 4,2° | 18:03 |
| Asunción | parziale | 11,6 % | 51,3° | 18:20 |
| Curitiba | parziale | 11,6 % | 41,1° | 18:32 |
| Antofagasta | parziale | 9,4 % | 68,4° | 17:56 |
| Iqaluit | parziale | 8,7 % | 7,6° | 16:20 |
| St. John's | parziale | 7,8 % | 20,0° | 16:56 |
| Nuuk | parziale | 3,8 % | 5,4° | 16:41 |
| Porto Alegre | parziale | 2,8 % | 43,5° | 18:29 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →