Eclissi di Sole totale. Massimo alle 18:55 UTC, sopra 84,8° S, 9,7° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dunedin | parziale | 41,9 % | 3,5° | 17:37 |
| Queenstown | parziale | 41,7 % | 2,0° | 17:37 |
| Ushuaia | parziale | 36,0 % | 43,4° | 19:32 |
| Christchurch | parziale | 35,1 % | 3,3° | 17:33 |
| Punta Arenas | parziale | 30,1 % | 45,5° | 19:32 |
| Wellington | parziale | 28,5 % | 3,2° | 17:30 |
| Comodoro Rivadavia | parziale | 17,1 % | 44,2° | 19:48 |
| Trelew | parziale | 13,8 % | 42,2° | 19:55 |
| Montevideo | parziale | 6,8 % | 31,6° | 20:15 |
| Bariloche | parziale | 5,5 % | 47,4° | 19:52 |
| Buenos Aires | parziale | 4,8 % | 33,5° | 20:14 |
| Porto Alegre | parziale | 3,4 % | 24,9° | 20:24 |
| Rosario | parziale | 1,4 % | 35,1° | 20:16 |
| Rio de Janeiro | parziale | 0,2 % | 14,0° | 20:34 |
| Curitiba | parziale | 0,1 % | 20,8° | 20:31 |
| Concepción | parziale | 0,0 % | 48,7° | 19:57 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →