Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 06:58 UTC, sopra 7,0° N, 69,7° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | anulare | 85,6 % | 58,8° | 07:42 |
| Lhasa | anulare | 84,9 % | 37,5° | 08:21 |
| Dar es Salaam | anulare | 84,6 % | 27,2° | 05:22 |
| Bengaluru | parziale | 83,9 % | 64,1° | 07:30 |
| Kathmandu | parziale | 83,4 % | 43,7° | 08:11 |
| Pechino | parziale | 81,4 % | 10,8° | 08:47 |
| Shenyang | parziale | 80,6 % | 4,9° | 08:49 |
| Calcutta | parziale | 79,4 % | 46,4° | 08:09 |
| Dhaka | parziale | 77,9 % | 43,4° | 08:14 |
| Chennai | parziale | 77,6 % | 62,7° | 07:36 |
| Lubumbashi | parziale | 74,9 % | 13,2° | 05:08 |
| Kigali | parziale | 74,2 % | 15,9° | 05:16 |
| Xi'an | parziale | 74,1 % | 19,5° | 08:42 |
| Mumbai | parziale | 74,1 % | 58,8° | 07:33 |
| Nairobi | parziale | 71,6 % | 24,4° | 05:25 |
| Chengdu | parziale | 70,3 % | 25,9° | 08:37 |
| Pyongyang | parziale | 70,3 % | 4,0° | 08:50 |
| Lilongwe | parziale | 69,3 % | 20,4° | 05:11 |
| Kampala | parziale | 66,8 % | 19,1° | 05:21 |
| Colombo | parziale | 65,4 % | 69,9° | 07:21 |
| Ulaanbaatar | parziale | 65,4 % | 13,7° | 08:40 |
| Ahmedabad | parziale | 65,3 % | 54,7° | 07:40 |
| Mogadiscio | parziale | 64,8 % | 36,4° | 05:44 |
| Seul | parziale | 64,6 % | 3,5° | 08:51 |
| Nuova Delhi | parziale | 64,2 % | 47,4° | 07:58 |
| Lusaka | parziale | 63,0 % | 14,4° | 05:07 |
| Chongqing | parziale | 62,6 % | 24,1° | 08:39 |
| Harare | parziale | 55,9 % | 17,5° | 05:08 |
| Wuhan | parziale | 55,8 % | 16,7° | 08:45 |
| Busan | parziale | 55,3 % | 2,5° | 08:52 |
| Lahore | parziale | 52,2 % | 45,4° | 07:57 |
| Antananarivo | parziale | 51,6 % | 36,7° | 05:23 |
| Irkutsk | parziale | 51,0 % | 12,8° | 08:36 |
| Ürümqi | parziale | 50,1 % | 27,7° | 08:24 |
| Shanghai | parziale | 49,7 % | 10,1° | 08:49 |
| Karachi | parziale | 49,2 % | 53,0° | 07:31 |
| Yangon | parziale | 48,0 % | 44,3° | 08:12 |
| Islamabad | parziale | 45,5 % | 43,5° | 07:57 |
| Addis Abeba | parziale | 43,3 % | 27,8° | 05:43 |
| Port Louis | parziale | 40,8 % | 49,4° | 05:37 |
| Hanoi | parziale | 40,7 % | 30,7° | 08:31 |
| Kashgar | parziale | 40,2 % | 36,8° | 08:07 |
| Gibuti | parziale | 39,2 % | 34,1° | 05:57 |
| Vientiane | parziale | 38,3 % | 36,4° | 08:23 |
| Kabul | parziale | 36,8 % | 43,3° | 07:51 |
| Canton | parziale | 35,6 % | 21,7° | 08:40 |
| Almaty | parziale | 34,9 % | 32,9° | 08:10 |
| Mascate | parziale | 34,9 % | 50,1° | 07:06 |
| Windhoek | parziale | 34,6 % | 4,4° | 05:03 |
| Gaborone | parziale | 32,6 % | 13,0° | 05:05 |
| Hong Kong | parziale | 32,2 % | 21,2° | 08:40 |
| Bangkok | parziale | 32,1 % | 42,3° | 08:14 |
| Bishkek | parziale | 32,0 % | 33,9° | 08:07 |
| Sanaa | parziale | 31,9 % | 35,7° | 06:07 |
| Krasnoyarsk | parziale | 31,5 % | 15,7° | 08:26 |
| Taipei | parziale | 31,4 % | 12,5° | 08:47 |
| Maputo | parziale | 30,5 % | 19,7° | 05:08 |
| Pretoria | parziale | 30,1 % | 15,3° | 05:06 |
| Dushanbe | parziale | 29,8 % | 39,3° | 07:54 |
| Asmara | parziale | 29,2 % | 28,4° | 05:55 |
| Johannesburg | parziale | 28,7 % | 15,2° | 05:06 |
| Khartum | parziale | 27,6 % | 20,1° | 05:43 |
| Dubai | parziale | 27,6 % | 46,6° | 07:01 |
| Tashkent | parziale | 26,6 % | 36,5° | 07:57 |
| Novosibirsk | parziale | 23,5 % | 20,0° | 08:18 |
| Doha | parziale | 22,6 % | 43,1° | 06:50 |
| Phnom Penh | parziale | 19,8 % | 38,9° | 08:16 |
| Durban | parziale | 19,3 % | 18,5° | 05:07 |
| La Mecca | parziale | 18,8 % | 29,7° | 06:10 |
| Riad | parziale | 18,5 % | 37,9° | 06:35 |
| Gedda | parziale | 18,4 % | 28,9° | 06:08 |
| Astana | parziale | 16,8 % | 26,3° | 08:04 |
| Ashgabat | parziale | 16,0 % | 38,7° | 07:31 |
| Ho Chi Minh | parziale | 15,8 % | 37,4° | 08:18 |
| Medina | parziale | 14,3 % | 29,2° | 06:16 |
| Kuwait City | parziale | 14,0 % | 37,7° | 06:49 |
| Assuan | parziale | 12,9 % | 21,0° | 06:01 |
| Teheran | parziale | 10,8 % | 37,1° | 07:11 |
| Luxor | parziale | 10,8 % | 20,7° | 06:04 |
| Kuala Lumpur | parziale | 9,7 % | 50,2° | 07:55 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città. Sono elencate solo le 80 città dove si vede meglio; in tutto è visibile da 105.
Vederla dal tuo punto esatto →