Eclissi di Sole totale. Massimo alle 10:28 UTC, sopra 36,0° N, 15,1° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | totale | 100 % | 58,6° | 11:00 |
| Sfax | totale | 100 % | 64,1° | 10:18 |
| Bishkek | totale | 100 % | 20,0° | 11:56 |
| La Valletta | totale | 100 % | 65,2° | 10:27 |
| Atene | parziale | 99,4 % | 63,7° | 10:48 |
| Catania | parziale | 98,5 % | 64,0° | 10:30 |
| Almaty | parziale | 98,3 % | 18,2° | 11:57 |
| Tbilisi | parziale | 98,3 % | 46,2° | 11:28 |
| Ankara | parziale | 98,1 % | 57,1° | 11:07 |
| Smirne | parziale | 97,7 % | 61,9° | 10:56 |
| Tashkent | parziale | 97,7 % | 24,3° | 11:55 |
| Nouakchott | parziale | 97,2 % | 34,3° | 09:11 |
| Tripoli | parziale | 96,4 % | 67,0° | 10:20 |
| Palermo | parziale | 94,3 % | 62,9° | 10:28 |
| Tunisi | parziale | 94,0 % | 62,3° | 10:20 |
| Kashgar | parziale | 93,8 % | 18,2° | 12:00 |
| Erevan | parziale | 92,6 % | 47,2° | 11:28 |
| Baku | parziale | 92,2 % | 42,1° | 11:36 |
| Tirana | parziale | 91,8 % | 60,9° | 10:43 |
| Skopje | parziale | 91,3 % | 60,1° | 10:47 |
| Sofia | parziale | 90,9 % | 59,1° | 10:51 |
| Ürümqi | parziale | 90,3 % | 10,1° | 11:59 |
| Costantina | parziale | 90,1 % | 60,1° | 10:13 |
| Bari | parziale | 89,0 % | 61,0° | 10:37 |
| Dakar | parziale | 88,5 % | 31,2° | 09:06 |
| Bucarest | parziale | 87,4 % | 56,6° | 10:57 |
| Dushanbe | parziale | 87,2 % | 24,4° | 11:57 |
| Napoli | parziale | 86,5 % | 60,7° | 10:32 |
| Cagliari | parziale | 84,7 % | 59,9° | 10:21 |
| Bengasi | parziale | 83,4 % | 70,1° | 10:35 |
| Algeri | parziale | 83,4 % | 57,0° | 10:07 |
| Ashgabat | parziale | 82,3 % | 34,3° | 11:48 |
| Sarajevo | parziale | 81,5 % | 58,4° | 10:43 |
| Marrakech | parziale | 81,1 % | 46,9° | 09:42 |
| Oran | parziale | 80,8 % | 54,0° | 09:59 |
| Roma | parziale | 80,8 % | 59,3° | 10:30 |
| Belgrado | parziale | 80,6 % | 57,4° | 10:47 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parziale | 79,7 % | 38,2° | 09:27 |
| Nicosia | parziale | 79,5 % | 60,4° | 11:07 |
| Fes | parziale | 78,8 % | 50,0° | 09:50 |
| Aktobe | parziale | 78,3 % | 33,3° | 11:37 |
| Santa Cruz de Tenerife | parziale | 77,5 % | 37,4° | 09:27 |
| Casablanca | parziale | 76,1 % | 47,3° | 09:46 |
| Rabat | parziale | 75,9 % | 48,1° | 09:48 |
| Palma | parziale | 74,3 % | 55,3° | 10:11 |
| Tétouan | parziale | 73,8 % | 49,4° | 09:52 |
| Murcia | parziale | 73,3 % | 52,9° | 10:02 |
| Firenze | parziale | 73,2 % | 57,2° | 10:30 |
| Alicante | parziale | 73,2 % | 53,3° | 10:04 |
| Teheran | parziale | 73,1 % | 41,7° | 11:40 |
| Beirut | parziale | 72,7 % | 59,4° | 11:11 |
| Astana | parziale | 72,7 % | 23,1° | 11:46 |
| Tangeri | parziale | 72,6 % | 49,0° | 09:52 |
| Zagreb | parziale | 72,4 % | 56,3° | 10:40 |
| Gibraltar | parziale | 72,2 % | 49,4° | 09:53 |
| Málaga | parziale | 72,0 % | 50,2° | 09:55 |
| Granada | parziale | 71,9 % | 50,9° | 09:57 |
| Kabul | parziale | 71,8 % | 23,5° | 12:00 |
| Bologna | parziale | 71,1 % | 56,6° | 10:31 |
| Damasco | parziale | 70,6 % | 58,9° | 11:13 |
| Islamabad | parziale | 70,2 % | 19,7° | 12:04 |
| Valencia | parziale | 70,2 % | 53,0° | 10:06 |
| Budapest | parziale | 70,2 % | 54,8° | 10:46 |
| Lubiana | parziale | 70,0 % | 55,9° | 10:38 |
| Kiev | parziale | 69,8 % | 49,3° | 11:05 |
| Cadice | parziale | 69,7 % | 48,4° | 09:52 |
| Albacete | parziale | 69,4 % | 51,9° | 10:03 |
| Venezia | parziale | 69,3 % | 56,0° | 10:34 |
| Nizza | parziale | 68,4 % | 55,6° | 10:24 |
| Barcelona | parziale | 68,3 % | 54,0° | 10:12 |
| Cordova | parziale | 68,2 % | 49,6° | 09:57 |
| Siviglia | parziale | 67,8 % | 48,6° | 09:54 |
| Alessandria | parziale | 67,4 % | 66,7° | 10:57 |
| Marsiglia | parziale | 67,1 % | 54,9° | 10:20 |
| Lhasa | parziale | 66,8 % | 2,6° | 12:11 |
| Bamako | parziale | 66,3 % | 41,7° | 09:12 |
| Bratislava | parziale | 66,1 % | 54,1° | 10:44 |
| Faro | parziale | 66,0 % | 46,8° | 09:51 |
| Milano | parziale | 65,6 % | 55,0° | 10:29 |
| Baghdad | parziale | 65,3 % | 50,1° | 11:29 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città. Sono elencate solo le 80 città dove si vede meglio; in tutto è visibile da 193.
Vederla dal tuo punto esatto →