Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 07:14 UTC, sopra 8,9° N, 71,7° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | anulare | 90,6 % | 28,6° | 05:35 |
| Lubumbashi | anulare | 89,9 % | 13,6° | 05:23 |
| Kuala Lumpur | parziale | 85,7 % | 34,3° | 08:47 |
| Colombo | parziale | 84,9 % | 68,7° | 07:46 |
| Bengaluru | parziale | 83,6 % | 75,4° | 07:39 |
| Chennai | parziale | 83,5 % | 71,1° | 07:48 |
| Singapore | parziale | 81,9 % | 30,8° | 08:51 |
| Lusaka | parziale | 81,4 % | 12,8° | 05:23 |
| Mogadiscio | parziale | 78,7 % | 41,5° | 05:50 |
| Lilongwe | parziale | 78,0 % | 18,9° | 05:27 |
| Nairobi | parziale | 74,6 % | 29,1° | 05:36 |
| Ho Chi Minh | parziale | 71,2 % | 31,3° | 08:51 |
| Phnom Penh | parziale | 70,7 % | 33,8° | 08:49 |
| Harare | parziale | 69,4 % | 14,3° | 05:25 |
| Bangkok | parziale | 68,0 % | 40,4° | 08:41 |
| Hyderabad | parziale | 67,5 % | 75,3° | 07:43 |
| Kigali | parziale | 65,7 % | 21,2° | 05:29 |
| Kampala | parziale | 62,4 % | 25,2° | 05:33 |
| Yangon | parziale | 61,3 % | 47,5° | 08:31 |
| Jakarta | parziale | 59,9 % | 23,9° | 08:56 |
| Mumbai | parziale | 59,6 % | 85,0° | 07:26 |
| Gaborone | parziale | 54,7 % | 6,8° | 05:23 |
| Kinshasa | parziale | 52,6 % | 5,0° | 05:22 |
| Vientiane | parziale | 51,4 % | 39,3° | 08:41 |
| Pretoria | parziale | 48,3 % | 8,5° | 05:25 |
| Johannesburg | parziale | 47,1 % | 8,1° | 05:25 |
| Calcutta | parziale | 46,9 % | 60,3° | 08:10 |
| Addis Abeba | parziale | 45,7 % | 37,6° | 05:48 |
| Ahmedabad | parziale | 45,6 % | 84,4° | 07:27 |
| Gibuti | parziale | 45,3 % | 44,8° | 05:58 |
| Maputo | parziale | 42,1 % | 12,2° | 05:27 |
| Manila | parziale | 41,9 % | 16,9° | 09:01 |
| Dhaka | parziale | 41,8 % | 57,5° | 08:14 |
| Antananarivo | parziale | 41,6 % | 30,3° | 05:42 |
| Hanoi | parziale | 38,5 % | 36,4° | 08:43 |
| Karachi | parziale | 36,1 % | 84,0° | 07:12 |
| Sanaa | parziale | 36,1 % | 48,4° | 06:05 |
| Durban | parziale | 33,2 % | 9,3° | 05:28 |
| Mascate | parziale | 31,9 % | 72,3° | 06:47 |
| Kathmandu | parziale | 31,2 % | 64,7° | 08:01 |
| Nuova Delhi | parziale | 28,9 % | 75,2° | 07:41 |
| Asmara | parziale | 28,6 % | 41,5° | 05:57 |
| Hong Kong | parziale | 26,8 % | 27,4° | 08:50 |
| Canton | parziale | 25,5 % | 28,7° | 08:49 |
| Port Louis | parziale | 24,6 % | 39,5° | 06:01 |
| Yaoundé | parziale | 24,3 % | 5,4° | 05:27 |
| Dubai | parziale | 24,0 % | 68,0° | 06:42 |
| Lhasa | parziale | 23,4 % | 56,9° | 08:12 |
| Douala | parziale | 22,1 % | 3,9° | 05:27 |
| Khartum | parziale | 20,0 % | 33,8° | 05:49 |
| Lahore | parziale | 19,9 % | 76,1° | 07:34 |
| Doha | parziale | 19,8 % | 62,8° | 06:34 |
| Riad | parziale | 15,9 % | 56,0° | 06:23 |
| La Mecca | parziale | 15,4 % | 45,8° | 06:07 |
| Chongqing | parziale | 14,8 % | 37,9° | 08:36 |
| Gedda | parziale | 14,6 % | 45,0° | 06:06 |
| Chengdu | parziale | 14,1 % | 41,4° | 08:32 |
| Islamabad | parziale | 13,9 % | 75,2° | 07:31 |
| Taipei | parziale | 13,8 % | 20,9° | 08:52 |
| Kabul | parziale | 10,7 % | 75,6° | 07:23 |
| N'Djamena | parziale | 9,3 % | 13,1° | 05:34 |
| Medina | parziale | 9,1 % | 46,8° | 06:11 |
| Abuja | parziale | 9,1 % | 4,3° | 05:31 |
| Kuwait City | parziale | 7,8 % | 58,8° | 06:32 |
| Wuhan | parziale | 7,8 % | 30,4° | 08:42 |
| Kano | parziale | 5,0 % | 6,9° | 05:33 |
| Perth | parziale | 4,6 % | 6,5° | 08:46 |
| Assuan | parziale | 4,3 % | 38,6° | 06:02 |
| Xi'an | parziale | 4,2 % | 37,1° | 08:33 |
| Dushanbe | parziale | 3,1 % | 71,6° | 07:24 |
| Shanghai | parziale | 3,0 % | 23,7° | 08:46 |
| Kashgar | parziale | 2,8 % | 68,3° | 07:38 |
| Luxor | parziale | 2,2 % | 39,0° | 06:04 |
| Ashgabat | parziale | 1,0 % | 67,9° | 07:03 |
| Teheran | parziale | 1,0 % | 62,5° | 06:47 |
| Baghdad | parziale | 0,5 % | 54,9° | 06:32 |
| Niamey | parziale | 0,4 % | 2,0° | 05:35 |
| Asyut | parziale | 0,3 % | 38,0° | 06:04 |
| Tashkent | parziale | 0,2 % | 68,8° | 07:26 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →