Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 03:18 UTC, sopra 26,1° N, 131,3° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | anulare | 92,0 % | 12,8° | 01:25 |
| Chennai | parziale | 90,7 % | 15,5° | 01:26 |
| Taipei | parziale | 89,4 % | 74,2° | 02:46 |
| Canton | parziale | 85,4 % | 60,7° | 02:21 |
| Hanoi | parziale | 84,1 % | 49,2° | 02:01 |
| Hyderabad | parziale | 83,4 % | 16,0° | 01:29 |
| Hong Kong | parziale | 81,8 % | 61,9° | 02:23 |
| Yangon | parziale | 81,1 % | 34,7° | 01:42 |
| Calcutta | parziale | 80,8 % | 28,6° | 01:39 |
| Wuhan | parziale | 80,6 % | 63,2° | 02:28 |
| Shanghai | parziale | 80,4 % | 72,9° | 02:47 |
| Dhaka | parziale | 79,6 % | 31,4° | 01:42 |
| Chongqing | parziale | 79,6 % | 53,3° | 02:11 |
| Vientiane | parziale | 76,8 % | 43,4° | 01:52 |
| Chengdu | parziale | 72,9 % | 49,9° | 02:07 |
| Colombo | parziale | 71,0 % | 12,0° | 01:22 |
| Mumbai | parziale | 69,9 % | 11,7° | 01:29 |
| Fukuoka | parziale | 69,5 % | 79,6° | 03:11 |
| Bangkok | parziale | 64,6 % | 38,6° | 01:45 |
| Busan | parziale | 64,3 % | 77,6° | 03:07 |
| Xi'an | parziale | 63,7 % | 56,4° | 02:20 |
| Osaka | parziale | 62,3 % | 77,6° | 03:23 |
| Lhasa | parziale | 61,6 % | 34,9° | 01:49 |
| Kathmandu | parziale | 60,3 % | 28,0° | 01:42 |
| Ahmedabad | parziale | 57,5 % | 13,5° | 01:32 |
| Seul | parziale | 56,5 % | 74,2° | 03:01 |
| Tokyo | parziale | 55,3 % | 73,8° | 03:32 |
| Phnom Penh | parziale | 51,7 % | 43,4° | 01:52 |
| Pyongyang | parziale | 51,5 % | 72,2° | 02:58 |
| Manila | parziale | 50,7 % | 70,5° | 02:44 |
| Pechino | parziale | 48,1 % | 63,7° | 02:39 |
| Ho Chi Minh | parziale | 47,4 % | 45,5° | 01:55 |
| Nuova Delhi | parziale | 47,3 % | 20,6° | 01:39 |
| Karachi | parziale | 45,0 % | 9,7° | 01:34 |
| Shenyang | parziale | 42,5 % | 68,4° | 02:53 |
| Mascate | parziale | 38,0 % | 2,3° | 01:34 |
| Vladivostok | parziale | 36,3 % | 70,3° | 03:10 |
| Lahore | parziale | 36,1 % | 19,6° | 01:42 |
| Sapporo | parziale | 31,1 % | 67,6° | 03:28 |
| Suva | parziale | 30,9 % | 4,2° | 05:17 |
| Harbin | parziale | 29,6 % | 66,5° | 03:00 |
| Islamabad | parziale | 29,4 % | 19,6° | 01:44 |
| Kuala Lumpur | parziale | 29,1 % | 34,6° | 01:41 |
| Kabul | parziale | 23,5 % | 16,9° | 01:44 |
| Singapore | parziale | 21,9 % | 36,5° | 01:45 |
| Ulaanbaatar | parziale | 21,0 % | 52,3° | 02:29 |
| Ürümqi | parziale | 19,4 % | 36,1° | 02:04 |
| Kashgar | parziale | 19,3 % | 24,8° | 01:52 |
| Port Vila | parziale | 18,9 % | 13,3° | 05:14 |
| Dushanbe | parziale | 15,1 % | 18,6° | 01:49 |
| Honolulu | parziale | 13,1 % | 4,5° | 04:52 |
| Almaty | parziale | 12,8 % | 27,0° | 01:57 |
| Bishkek | parziale | 11,8 % | 25,1° | 01:56 |
| Tashkent | parziale | 10,7 % | 20,3° | 01:53 |
| Irkutsk | parziale | 10,3 % | 49,0° | 02:31 |
| Port Moresby | parziale | 10,1 % | 39,9° | 04:48 |
| Ashgabat | parziale | 8,3 % | 10,5° | 01:48 |
| Nouméa | parziale | 7,3 % | 12,8° | 05:12 |
| Teheran | parziale | 7,0 % | 4,5° | 01:47 |
| Jakarta | parziale | 3,4 % | 36,5° | 01:52 |
| Krasnoyarsk | parziale | 1,6 % | 40,6° | 02:25 |
| Baku | parziale | 1,2 % | 6,4° | 01:53 |
| Novosibirsk | parziale | 0,4 % | 34,3° | 02:17 |
| Astana | parziale | 0,4 % | 25,9° | 02:07 |
| Erevan | parziale | 0,0 % | 3,0° | 01:55 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →