Eclissi di Sole totale. Massimo alle 05:32 UTC, sopra 3,8° S, 95,2° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | parziale | 92,4 % | 63,4° | 06:11 |
| Sanaa | parziale | 87,8 % | 8,0° | 03:49 |
| Colombo | parziale | 80,0 % | 51,1° | 04:36 |
| Asmara | parziale | 79,6 % | 3,2° | 03:48 |
| Singapore | parziale | 78,7 % | 62,2° | 06:00 |
| Riad | parziale | 73,2 % | 6,7° | 03:52 |
| Gibuti | parziale | 72,5 % | 8,6° | 03:49 |
| Kuala Lumpur | parziale | 72,2 % | 62,9° | 05:52 |
| Doha | parziale | 64,2 % | 10,8° | 03:54 |
| Bengaluru | parziale | 63,2 % | 43,8° | 04:28 |
| Mascate | parziale | 59,6 % | 17,8° | 03:59 |
| Dubai | parziale | 59,0 % | 14,2° | 03:57 |
| Chennai | parziale | 58,7 % | 46,5° | 04:34 |
| Addis Abeba | parziale | 57,0 % | 5,5° | 03:49 |
| Kuwait City | parziale | 55,9 % | 6,1° | 03:55 |
| Mumbai | parziale | 51,3 % | 34,5° | 04:17 |
| Hyderabad | parziale | 48,0 % | 41,2° | 04:29 |
| Ho Chi Minh | parziale | 46,7 % | 51,9° | 06:07 |
| Darwin | parziale | 46,0 % | 33,6° | 06:57 |
| Manila | parziale | 44,9 % | 33,0° | 06:44 |
| Phnom Penh | parziale | 44,1 % | 52,9° | 06:00 |
| Mogadiscio | parziale | 43,2 % | 15,1° | 03:53 |
| Karachi | parziale | 42,9 % | 25,1° | 04:09 |
| Ahmedabad | parziale | 40,2 % | 31,5° | 04:17 |
| Bangkok | parziale | 37,8 % | 54,2° | 05:43 |
| Port Moresby | parziale | 35,6 % | 14,3° | 07:11 |
| Teheran | parziale | 33,2 % | 6,6° | 04:01 |
| Yangon | parziale | 30,9 % | 52,3° | 05:24 |
| Vientiane | parziale | 26,3 % | 49,1° | 05:49 |
| Baku | parziale | 23,3 % | 3,8° | 04:04 |
| Calcutta | parziale | 22,8 % | 44,4° | 04:55 |
| Nairobi | parziale | 22,2 % | 8,3° | 03:52 |
| Kampala | parziale | 22,0 % | 3,5° | 03:51 |
| Nuova Delhi | parziale | 20,6 % | 31,4° | 04:27 |
| Ashgabat | parziale | 20,4 % | 11,0° | 04:07 |
| Hanoi | parziale | 19,4 % | 44,3° | 05:59 |
| Hong Kong | parziale | 19,4 % | 35,9° | 06:24 |
| Dhaka | parziale | 18,5 % | 44,2° | 05:02 |
| Taipei | parziale | 18,0 % | 26,9° | 06:39 |
| Lahore | parziale | 17,5 % | 27,1° | 04:23 |
| Canton | parziale | 17,2 % | 36,3° | 06:21 |
| Kabul | parziale | 16,6 % | 21,1° | 04:17 |
| Cairns | parziale | 16,0 % | 19,0° | 07:06 |
| Kathmandu | parziale | 14,8 % | 37,9° | 04:46 |
| Islamabad | parziale | 14,6 % | 24,6° | 04:22 |
| Kigali | parziale | 13,7 % | 2,3° | 03:52 |
| Dar es Salaam | parziale | 11,4 % | 13,3° | 03:56 |
| Tokyo | parziale | 10,7 % | 6,1° | 06:51 |
| Alice Springs | parziale | 10,4 % | 34,5° | 06:53 |
| Dushanbe | parziale | 10,0 % | 18,3° | 04:19 |
| Osaka | parziale | 9,6 % | 9,9° | 06:48 |
| Fukuoka | parziale | 8,2 % | 14,7° | 06:44 |
| Lhasa | parziale | 7,8 % | 38,7° | 05:04 |
| Shanghai | parziale | 6,9 % | 23,7° | 06:32 |
| Tashkent | parziale | 5,8 % | 16,9° | 04:22 |
| Busan | parziale | 5,2 % | 15,1° | 06:40 |
| Chongqing | parziale | 5,1 % | 36,4° | 05:56 |
| Wuhan | parziale | 5,1 % | 30,2° | 06:17 |
| Kashgar | parziale | 4,0 % | 22,4° | 04:31 |
| Chengdu | parziale | 3,7 % | 36,9° | 05:46 |
| Perth | parziale | 3,4 % | 57,1° | 06:22 |
| Port Louis | parziale | 3,3 % | 40,1° | 04:22 |
| Aktobe | parziale | 2,5 % | 4,5° | 04:21 |
| Sapporo | parziale | 2,1 % | 2,7° | 06:42 |
| Seul | parziale | 1,9 % | 15,7° | 06:34 |
| Bishkek | parziale | 1,6 % | 19,0° | 04:32 |
| Xi'an | parziale | 0,7 % | 31,0° | 05:59 |
| Almaty | parziale | 0,6 % | 20,0° | 04:36 |
| Pyongyang | parziale | 0,5 % | 15,9° | 06:30 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →