Eclissi di Sole totale. Massimo alle 00:58 UTC, sopra 40,3° S, 163,9° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Wellington | parziale | 99,2 % | 68,1° | 01:21 |
| Adelaide | parziale | 97,4 % | 53,4° | 00:05 |
| Melbourne | parziale | 95,9 % | 60,4° | 00:19 |
| Christchurch | parziale | 90,9 % | 67,6° | 01:16 |
| Auckland | parziale | 87,6 % | 71,1° | 01:22 |
| Sydney | parziale | 87,0 % | 67,9° | 00:26 |
| Queenstown | parziale | 84,9 % | 67,8° | 01:09 |
| Dunedin | parziale | 81,8 % | 66,5° | 01:12 |
| Hobart | parziale | 80,6 % | 61,3° | 00:29 |
| Alice Springs | parziale | 76,1 % | 44,2° | 23:43 |
| Perth | parziale | 71,3 % | 29,2° | 23:40 |
| Jakarta | parziale | 63,9 % | 7,0° | 23:12 |
| Brisbane | parziale | 60,7 % | 70,4° | 00:23 |
| Papeete | parziale | 53,4 % | 25,0° | 02:37 |
| Darwin | parziale | 44,1 % | 34,6° | 23:26 |
| Cairns | parziale | 34,1 % | 55,8° | 23:53 |
| Nouméa | parziale | 31,6 % | 88,4° | 00:59 |
| Suva | parziale | 19,5 % | 67,3° | 01:41 |
| Port Vila | parziale | 16,7 % | 83,0° | 01:04 |
| Apia | parziale | 14,3 % | 50,2° | 02:11 |
| Port Moresby | parziale | 11,5 % | 53,1° | 23:48 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →