Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 15:07 UTC, sopra 3,0° N, 51,5° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Manaus | anulare | 84,7 % | 60,1° | 14:28 |
| Iquitos | anulare | 84,1 % | 40,0° | 13:50 |
| Cayenne | parziale | 83,9 % | 65,1° | 15:09 |
| Guayaquil | parziale | 83,7 % | 30,4° | 13:37 |
| Funchal | anulare | 83,2 % | 18,3° | 16:50 |
| Faro | anulare | 82,7 % | 8,9° | 16:55 |
| Tangeri | anulare | 82,7 % | 7,9° | 16:56 |
| Cadice | anulare | 82,7 % | 7,9° | 16:55 |
| Gibraltar | anulare | 82,7 % | 7,4° | 16:56 |
| Siviglia | anulare | 82,7 % | 7,3° | 16:55 |
| Málaga | anulare | 82,6 % | 6,4° | 16:56 |
| Cordova | anulare | 82,6 % | 6,2° | 16:56 |
| Badajoz | parziale | 82,6 % | 7,3° | 16:55 |
| Granada | anulare | 82,6 % | 5,6° | 16:56 |
| Toledo | anulare | 82,5 % | 4,8° | 16:55 |
| Albacete | anulare | 82,5 % | 3,6° | 16:56 |
| Murcia | anulare | 82,5 % | 3,5° | 16:57 |
| Alicante | anulare | 82,5 % | 2,9° | 16:57 |
| Valencia | anulare | 82,4 % | 2,4° | 16:56 |
| Tétouan | parziale | 82,4 % | 7,6° | 16:56 |
| Madrid | parziale | 82,3 % | 4,4° | 16:55 |
| Saragozza | parziale | 82,0 % | 2,0° | 16:55 |
| Lisbona | parziale | 81,2 % | 9,0° | 16:54 |
| Rabat | parziale | 80,6 % | 9,5° | 16:56 |
| Casablanca | parziale | 80,4 % | 10,3° | 16:55 |
| Santa Cruz de Tenerife | parziale | 79,3 % | 20,4° | 16:49 |
| Valladolid | parziale | 78,7 % | 4,6° | 16:54 |
| Fes | parziale | 78,5 % | 8,1° | 16:56 |
| Coimbra | parziale | 78,4 % | 7,8° | 16:53 |
| Quito | parziale | 78,4 % | 32,0° | 13:42 |
| Oran | parziale | 78,0 % | 4,0° | 16:58 |
| Burgos | parziale | 77,9 % | 3,6° | 16:54 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parziale | 77,1 % | 19,9° | 16:50 |
| Paramaribo | parziale | 77,0 % | 62,4° | 15:01 |
| Bilbao | parziale | 76,3 % | 2,8° | 16:54 |
| Marrakech | parziale | 75,7 % | 11,6° | 16:55 |
| Porto | parziale | 75,6 % | 7,5° | 16:53 |
| Braga | parziale | 74,8 % | 7,2° | 16:53 |
| Santander | parziale | 74,8 % | 3,2° | 16:53 |
| Belém | parziale | 73,7 % | 72,1° | 15:07 |
| Oviedo | parziale | 72,9 % | 4,6° | 16:53 |
| Vigo | parziale | 72,6 % | 7,0° | 16:52 |
| La Coruña | parziale | 69,9 % | 6,3° | 16:52 |
| Georgetown | parziale | 69,9 % | 59,0° | 14:53 |
| Cali | parziale | 67,2 % | 34,1° | 13:49 |
| Lima | parziale | 64,9 % | 36,0° | 13:37 |
| Bogotá | parziale | 63,5 % | 37,4° | 13:57 |
| Cusco | parziale | 60,8 % | 43,1° | 13:45 |
| Ponta Delgada | parziale | 60,7 % | 21,3° | 16:42 |
| Medellín | parziale | 59,1 % | 34,9° | 13:55 |
| Città di Panama | parziale | 52,1 % | 29,0° | 13:49 |
| Arequipa | parziale | 51,4 % | 44,0° | 13:45 |
| San José | parziale | 51,1 % | 22,8° | 13:41 |
| Caracas | parziale | 50,8 % | 46,4° | 14:28 |
| La Paz | parziale | 50,8 % | 48,8° | 13:51 |
| Nouakchott | parziale | 50,3 % | 27,2° | 16:43 |
| Managua | parziale | 46,3 % | 19,8° | 13:41 |
| Fortaleza | parziale | 46,0 % | 71,8° | 15:28 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 44,8 % | 55,9° | 14:01 |
| Dakar | parziale | 44,3 % | 31,2° | 16:39 |
| San Salvador | parziale | 43,8 % | 15,9° | 13:38 |
| Città del Guatemala | parziale | 42,2 % | 14,3° | 13:38 |
| Tegucigalpa | parziale | 41,8 % | 18,3° | 13:42 |
| Città del Messico | parziale | 36,4 % | 4,4° | 13:35 |
| Brasília | parziale | 34,5 % | 79,2° | 14:40 |
| San Juan | parziale | 33,8 % | 44,1° | 14:47 |
| Santo Domingo | parziale | 31,2 % | 39,6° | 14:33 |
| Kingston | parziale | 30,3 % | 30,8° | 14:10 |
| Port-au-Prince | parziale | 29,9 % | 36,5° | 14:25 |
| Antofagasta | parziale | 28,9 % | 45,9° | 13:45 |
| Recife | parziale | 28,5 % | 72,8° | 15:27 |
| Mérida | parziale | 27,2 % | 14,5° | 13:48 |
| Conakry | parziale | 25,3 % | 30,9° | 16:37 |
| Salvador | parziale | 25,1 % | 82,2° | 15:08 |
| Bamako | parziale | 23,8 % | 22,8° | 16:46 |
| Monterrey | parziale | 23,8 % | 2,8° | 13:43 |
| L'Avana | parziale | 20,8 % | 22,6° | 14:05 |
| Asunción | parziale | 19,9 % | 62,6° | 14:07 |
| Belo Horizonte | parziale | 18,9 % | 83,9° | 14:42 |
| Miami | parziale | 16,3 % | 24,6° | 14:15 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città. Sono elencate solo le 80 città dove si vede meglio; in tutto è visibile da 116.
Vederla dal tuo punto esatto →