Eclissi di Sole totale. Massimo alle 11:50 UTC, sopra 9,6° S, 12,2° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | totale | 100 % | 63,0° | 11:55 |
| Kampala | totale | 100 % | 41,0° | 12:56 |
| Mogadiscio | parziale | 97,5 % | 24,3° | 13:17 |
| Kigali | parziale | 94,6 % | 44,4° | 12:48 |
| Kinshasa | parziale | 93,8 % | 63,6° | 12:08 |
| Nairobi | parziale | 92,8 % | 35,1° | 13:02 |
| Dar es Salaam | parziale | 73,4 % | 31,5° | 12:59 |
| Addis Abeba | parziale | 71,9 % | 33,0° | 13:14 |
| Lubumbashi | parziale | 67,1 % | 46,4° | 12:26 |
| Libreville | parziale | 66,0 % | 71,8° | 12:03 |
| Gibuti | parziale | 62,0 % | 27,6° | 13:21 |
| Yaoundé | parziale | 60,3 % | 70,8° | 12:14 |
| Windhoek | parziale | 57,6 % | 50,5° | 11:39 |
| Lusaka | parziale | 56,2 % | 44,4° | 12:21 |
| Douala | parziale | 55,9 % | 72,9° | 12:11 |
| Lilongwe | parziale | 54,7 % | 37,9° | 12:37 |
| Asmara | parziale | 48,4 % | 33,0° | 13:18 |
| Sanaa | parziale | 47,6 % | 26,7° | 13:24 |
| Harare | parziale | 47,2 % | 40,4° | 12:24 |
| Khartum | parziale | 46,6 % | 41,0° | 13:10 |
| N'Djamena | parziale | 41,2 % | 65,8° | 12:36 |
| Gaborone | parziale | 38,5 % | 42,8° | 11:58 |
| Antananarivo | parziale | 38,2 % | 20,2° | 12:55 |
| Port Louis | parziale | 37,9 % | 8,9° | 13:05 |
| Abuja | parziale | 36,3 % | 76,9° | 12:15 |
| Lagos | parziale | 34,5 % | 80,4° | 12:02 |
| Pretoria | parziale | 33,5 % | 40,1° | 12:02 |
| Città del Capo | parziale | 33,1 % | 40,1° | 11:26 |
| Johannesburg | parziale | 32,9 % | 40,0° | 12:01 |
| Porto Alegre | parziale | 30,8 % | 2,5° | 10:08 |
| Lomé | parziale | 30,5 % | 81,1° | 11:56 |
| Kano | parziale | 30,5 % | 75,1° | 12:22 |
| Maputo | parziale | 28,9 % | 35,8° | 12:13 |
| Accra | parziale | 28,7 % | 80,6° | 11:52 |
| La Mecca | parziale | 27,3 % | 32,1° | 13:21 |
| Gedda | parziale | 27,1 % | 32,9° | 13:20 |
| Durban | parziale | 23,8 % | 35,4° | 12:02 |
| Abidjan | parziale | 20,8 % | 78,1° | 11:44 |
| Curitiba | parziale | 18,9 % | 5,7° | 10:09 |
| Assuan | parziale | 18,4 % | 40,2° | 13:14 |
| Rio de Janeiro | parziale | 18,1 % | 12,4° | 10:12 |
| Medina | parziale | 17,8 % | 32,5° | 13:21 |
| São Paulo | parziale | 16,3 % | 8,9° | 10:10 |
| Riad | parziale | 16,3 % | 24,9° | 13:27 |
| Niamey | parziale | 15,1 % | 84,1° | 12:12 |
| Mascate | parziale | 14,9 % | 13,0° | 13:32 |
| Luxor | parziale | 13,9 % | 40,3° | 13:14 |
| Doha | parziale | 13,3 % | 20,0° | 13:29 |
| Dubai | parziale | 12,1 % | 16,3° | 13:31 |
| Ouagadougou | parziale | 11,3 % | 87,4° | 12:03 |
| Belo Horizonte | parziale | 10,1 % | 13,1° | 10:13 |
| Asyut | parziale | 9,7 % | 41,9° | 13:13 |
| Karachi | parziale | 7,5 % | 5,5° | 13:33 |
| Kuwait City | parziale | 4,8 % | 24,1° | 13:27 |
| Il Cairo | parziale | 3,7 % | 41,4° | 13:14 |
| Salvador | parziale | 2,2 % | 22,5° | 10:22 |
| Bamako | parziale | 1,8 % | 80,4° | 11:50 |
| Alessandria | parziale | 1,6 % | 42,7° | 13:12 |
| Gerusalemme | parziale | 1,4 % | 37,1° | 13:17 |
| Amman | parziale | 1,2 % | 36,3° | 13:18 |
| Brasília | parziale | 0,6 % | 11,2° | 10:14 |
| Conakry | parziale | 0,0 % | 70,5° | 11:34 |
| Baghdad | parziale | 0,0 % | 27,9° | 13:24 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →