Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 14:58 UTC, sopra 16,7° S, 37,0° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza | anulare | 97,0 % | 32,8° | 13:35 |
| Santiago del Cile | anulare | 96,9 % | 30,8° | 13:33 |
| São Paulo | parziale | 96,1 % | 59,8° | 14:23 |
| Valparaíso | parziale | 96,0 % | 30,1° | 13:32 |
| Kinshasa | anulare | 95,8 % | 5,3° | 16:40 |
| Belo Horizonte | parziale | 95,6 % | 65,0° | 14:35 |
| Curitiba | parziale | 94,8 % | 56,2° | 14:14 |
| Rio de Janeiro | parziale | 91,6 % | 62,1° | 14:32 |
| Concepción | parziale | 88,6 % | 27,1° | 13:31 |
| Asunción | parziale | 88,1 % | 49,0° | 13:57 |
| Rosario | parziale | 87,7 % | 40,3° | 13:47 |
| Salvador | parziale | 84,4 % | 71,8° | 15:01 |
| Porto Alegre | parziale | 83,2 % | 50,4° | 14:06 |
| Luanda | parziale | 81,4 % | 7,8° | 16:36 |
| Libreville | parziale | 81,3 % | 11,1° | 16:42 |
| Buenos Aires | parziale | 79,0 % | 41,0° | 13:51 |
| Recife | parziale | 75,6 % | 71,3° | 15:19 |
| Montevideo | parziale | 75,0 % | 42,5° | 13:54 |
| Brasília | parziale | 74,5 % | 67,0° | 14:30 |
| Bariloche | parziale | 72,1 % | 26,5° | 13:34 |
| Yaoundé | parziale | 68,3 % | 8,7° | 16:44 |
| Douala | parziale | 67,8 % | 10,5° | 16:44 |
| Antofagasta | parziale | 63,8 % | 35,9° | 13:35 |
| Accra | parziale | 61,7 % | 21,6° | 16:39 |
| Abidjan | parziale | 61,7 % | 26,3° | 16:36 |
| Lomé | parziale | 59,8 % | 19,9° | 16:40 |
| Trelew | parziale | 59,6 % | 29,9° | 13:42 |
| Lagos | parziale | 58,8 % | 17,4° | 16:42 |
| Fortaleza | parziale | 55,0 % | 77,3° | 15:17 |
| Comodoro Rivadavia | parziale | 53,8 % | 26,9° | 13:40 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 53,6 % | 48,0° | 13:51 |
| Abuja | parziale | 49,6 % | 12,9° | 16:45 |
| La Paz | parziale | 42,3 % | 42,4° | 13:43 |
| Conakry | parziale | 42,2 % | 37,9° | 16:27 |
| Kano | parziale | 39,3 % | 11,5° | 16:46 |
| Windhoek | parziale | 39,2 % | 6,0° | 16:22 |
| N'Djamena | parziale | 38,1 % | 5,0° | 16:47 |
| Arequipa | parziale | 37,9 % | 38,1° | 13:37 |
| Ouagadougou | parziale | 37,5 % | 22,6° | 16:41 |
| Punta Arenas | parziale | 36,4 % | 20,7° | 13:42 |
| Bamako | parziale | 34,8 % | 30,3° | 16:35 |
| Niamey | parziale | 34,2 % | 18,5° | 16:43 |
| Ushuaia | parziale | 30,8 % | 21,2° | 13:46 |
| Belém | parziale | 29,6 % | 81,6° | 14:53 |
| Cusco | parziale | 28,5 % | 38,9° | 13:38 |
| Dakar | parziale | 23,6 % | 41,9° | 16:25 |
| Lima | parziale | 19,3 % | 32,9° | 13:31 |
| Manaus | parziale | 15,7 % | 62,6° | 14:18 |
| Nouakchott | parziale | 15,0 % | 39,1° | 16:28 |
| Città del Capo | parziale | 14,9 % | 6,7° | 16:06 |
| Cayenne | parziale | 8,7 % | 80,3° | 14:54 |
| Iquitos | parziale | 4,0 % | 41,8° | 13:46 |
| Paramaribo | parziale | 4,0 % | 75,7° | 14:47 |
| Georgetown | parziale | 0,6 % | 71,0° | 14:41 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →