Eclissi di Sole totale. Massimo alle 14:01 UTC, sopra 6,0° S, 32,4° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Belém | parziale | 95,6 % | 54,6° | 13:07 |
| Tegucigalpa | parziale | 94,8 % | 3,4° | 12:17 |
| Fortaleza | parziale | 93,7 % | 68,2° | 13:39 |
| Lagos | parziale | 92,5 % | 25,4° | 15:33 |
| Recife | parziale | 91,8 % | 74,9° | 13:53 |
| N'Djamena | parziale | 91,2 % | 10,6° | 15:42 |
| Lomé | parziale | 90,3 % | 27,9° | 15:31 |
| Accra | parziale | 90,0 % | 29,9° | 15:29 |
| Abuja | parziale | 89,9 % | 19,8° | 15:37 |
| Managua | parziale | 89,3 % | 5,0° | 12:17 |
| Città di Panama | parziale | 89,1 % | 12,7° | 12:20 |
| Douala | parziale | 86,3 % | 19,7° | 15:39 |
| Medellín | parziale | 86,1 % | 18,0° | 12:22 |
| San José | parziale | 85,0 % | 7,9° | 12:18 |
| Abidjan | parziale | 84,8 % | 34,4° | 15:23 |
| Bogotá | parziale | 83,2 % | 20,3° | 12:24 |
| Yaoundé | parziale | 82,7 % | 17,9° | 15:40 |
| Caracas | parziale | 82,1 % | 25,0° | 12:29 |
| Kano | parziale | 81,4 % | 17,1° | 15:38 |
| Georgetown | parziale | 80,5 % | 37,0° | 12:42 |
| Manaus | parziale | 79,8 % | 40,8° | 12:44 |
| Paramaribo | parziale | 79,1 % | 41,1° | 12:48 |
| Cayenne | parziale | 78,0 % | 45,2° | 12:55 |
| Cali | parziale | 74,6 % | 18,4° | 12:22 |
| Libreville | parziale | 73,8 % | 21,8° | 15:37 |
| Kingston | parziale | 72,2 % | 11,4° | 12:22 |
| Salvador | parziale | 70,8 % | 76,2° | 13:43 |
| Niamey | parziale | 66,0 % | 23,2° | 15:32 |
| Ouagadougou | parziale | 64,3 % | 27,7° | 15:28 |
| L'Avana | parziale | 63,3 % | 4,4° | 12:21 |
| Port-au-Prince | parziale | 63,1 % | 15,5° | 12:25 |
| Santo Domingo | parziale | 59,8 % | 17,9° | 12:27 |
| Quito | parziale | 58,8 % | 18,2° | 12:23 |
| Conakry | parziale | 56,4 % | 43,1° | 15:04 |
| Iquitos | parziale | 55,3 % | 25,6° | 12:28 |
| San Juan | parziale | 54,1 % | 21,7° | 12:31 |
| Bamako | parziale | 54,0 % | 34,7° | 15:17 |
| Brasília | parziale | 51,9 % | 64,7° | 13:19 |
| Miami | parziale | 51,7 % | 5,4° | 12:23 |
| Guayaquil | parziale | 49,8 % | 17,7° | 12:23 |
| Kinshasa | parziale | 47,9 % | 18,0° | 15:39 |
| Belo Horizonte | parziale | 41,3 % | 72,4° | 13:31 |
| Luanda | parziale | 36,9 % | 22,3° | 15:35 |
| Dakar | parziale | 36,7 % | 43,6° | 14:54 |
| Kigali | parziale | 34,9 % | 2,6° | 15:43 |
| Rio de Janeiro | parziale | 31,8 % | 74,3° | 13:35 |
| Nouakchott | parziale | 29,1 % | 39,5° | 14:57 |
| São Paulo | parziale | 27,2 % | 69,4° | 13:27 |
| Cusco | parziale | 27,0 % | 32,3° | 12:37 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 26,6 % | 44,9° | 12:51 |
| Lima | parziale | 24,3 % | 25,8° | 12:31 |
| Tripoli | parziale | 24,3 % | 4,8° | 15:31 |
| La Paz | parziale | 23,9 % | 38,3° | 12:44 |
| Arequipa | parziale | 19,9 % | 34,2° | 12:40 |
| Curitiba | parziale | 19,6 % | 66,1° | 13:23 |
| La Valletta | parziale | 18,9 % | 2,8° | 15:28 |
| Sfax | parziale | 17,8 % | 6,1° | 15:27 |
| Washington | parziale | 14,7 % | 3,5° | 12:36 |
| Palermo | parziale | 13,6 % | 3,0° | 15:25 |
| Tunisi | parziale | 13,3 % | 5,8° | 15:24 |
| Asunción | parziale | 13,1 % | 55,1° | 13:08 |
| Lubumbashi | parziale | 12,2 % | 9,6° | 15:38 |
| Costantina | parziale | 11,2 % | 8,7° | 15:22 |
| New York | parziale | 9,2 % | 5,0° | 12:40 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parziale | 8,7 % | 31,5° | 14:54 |
| Cagliari | parziale | 8,5 % | 5,7° | 15:21 |
| Marrakech | parziale | 8,0 % | 23,0° | 15:07 |
| Algeri | parziale | 7,9 % | 11,4° | 15:18 |
| Santa Cruz de Tenerife | parziale | 7,7 % | 31,9° | 14:51 |
| Porto Alegre | parziale | 7,2 % | 63,9° | 13:24 |
| Oran | parziale | 7,0 % | 14,8° | 15:15 |
| Roma | parziale | 6,9 % | 2,4° | 15:20 |
| Fes | parziale | 6,5 % | 19,2° | 15:10 |
| Casablanca | parziale | 5,5 % | 21,5° | 15:06 |
| Antofagasta | parziale | 5,5 % | 39,0° | 12:49 |
| Rabat | parziale | 5,4 % | 20,6° | 15:07 |
| Boston | parziale | 5,1 % | 6,4° | 12:45 |
| Lusaka | parziale | 4,5 % | 10,7° | 15:36 |
| Tétouan | parziale | 4,3 % | 18,5° | 15:08 |
| Ottawa | parziale | 4,1 % | 2,1° | 12:45 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città. Sono elencate solo le 80 città dove si vede meglio; in tutto è visibile da 118.
Vederla dal tuo punto esatto →