Eclissi di Sole parziale. Massimo alle 05:36 UTC, senza fascia centrale in nessun punto della Terra.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | parziale | 83,6 % | 11,5° | 05:32 |
| Novosibirsk | parziale | 80,9 % | 11,4° | 05:16 |
| Irkutsk | parziale | 79,9 % | 14,2° | 05:51 |
| Ulaanbaatar | parziale | 74,2 % | 17,6° | 05:58 |
| Astana | parziale | 71,0 % | 11,2° | 04:56 |
| Ekaterinburg | parziale | 70,7 % | 2,6° | 04:51 |
| Ürümqi | parziale | 69,8 % | 23,0° | 05:20 |
| Almaty | parziale | 63,1 % | 20,0° | 04:58 |
| Bishkek | parziale | 60,8 % | 19,2° | 04:54 |
| Aktobe | parziale | 58,6 % | 4,7° | 04:39 |
| Harbin | parziale | 58,3 % | 9,8° | 06:30 |
| Pechino | parziale | 56,1 % | 20,0° | 06:21 |
| Kashgar | parziale | 55,9 % | 22,7° | 04:54 |
| Shenyang | parziale | 53,7 % | 14,2° | 06:30 |
| Tashkent | parziale | 53,5 % | 17,4° | 04:44 |
| Xi'an | parziale | 50,9 % | 28,8° | 06:11 |
| Vladivostok | parziale | 48,4 % | 7,9° | 06:39 |
| Dushanbe | parziale | 47,8 % | 19,1° | 04:41 |
| Pyongyang | parziale | 46,1 % | 14,3° | 06:36 |
| Chengdu | parziale | 46,0 % | 34,6° | 06:01 |
| Lhasa | parziale | 45,6 % | 37,6° | 05:27 |
| Chongqing | parziale | 42,1 % | 34,2° | 06:08 |
| Islamabad | parziale | 42,0 % | 25,6° | 04:46 |
| Seul | parziale | 41,9 % | 14,3° | 06:39 |
| Kabul | parziale | 40,1 % | 22,2° | 04:39 |
| Kathmandu | parziale | 39,1 % | 37,9° | 05:11 |
| Wuhan | parziale | 39,1 % | 28,4° | 06:24 |
| Lahore | parziale | 38,7 % | 28,1° | 04:47 |
| Ashgabat | parziale | 36,1 % | 12,0° | 04:27 |
| Nuova Delhi | parziale | 35,1 % | 32,5° | 04:52 |
| Busan | parziale | 34,8 % | 14,0° | 06:44 |
| Shanghai | parziale | 33,9 % | 22,4° | 06:36 |
| Dhaka | parziale | 33,1 % | 43,3° | 05:25 |
| Baku | parziale | 32,7 % | 4,7° | 04:22 |
| Fukuoka | parziale | 30,1 % | 13,7° | 06:46 |
| Calcutta | parziale | 29,6 % | 44,0° | 05:19 |
| Osaka | parziale | 27,4 % | 9,1° | 06:51 |
| Tokyo | parziale | 25,4 % | 5,3° | 06:53 |
| Hanoi | parziale | 24,7 % | 42,3° | 06:07 |
| Teheran | parziale | 24,3 % | 7,8° | 04:19 |
| Canton | parziale | 24,0 % | 34,9° | 06:24 |
| Hong Kong | parziale | 21,6 % | 34,8° | 06:26 |
| Taipei | parziale | 20,7 % | 26,3° | 06:39 |
| Vientiane | parziale | 19,8 % | 47,0° | 05:59 |
| Ahmedabad | parziale | 19,1 % | 33,3° | 04:41 |
| Yangon | parziale | 18,9 % | 50,4° | 05:42 |
| Karachi | parziale | 17,6 % | 27,1° | 04:32 |
| Baghdad | parziale | 13,1 % | 3,1° | 04:12 |
| Hyderabad | parziale | 12,9 % | 42,9° | 04:54 |
| Bangkok | parziale | 12,0 % | 52,1° | 05:54 |
| Mumbai | parziale | 11,7 % | 36,6° | 04:42 |
| Kuwait City | parziale | 9,0 % | 7,6° | 04:12 |
| Dubai | parziale | 7,7 % | 16,1° | 04:16 |
| Mascate | parziale | 7,5 % | 19,8° | 04:19 |
| Phnom Penh | parziale | 6,6 % | 51,3° | 06:05 |
| Chennai | parziale | 6,4 % | 48,1° | 04:59 |
| Doha | parziale | 5,0 % | 12,6° | 04:13 |
| Bengaluru | parziale | 4,8 % | 45,9° | 04:53 |
| Ho Chi Minh | parziale | 4,8 % | 50,6° | 06:09 |
| Manila | parziale | 2,7 % | 33,6° | 06:40 |
| Riad | parziale | 1,5 % | 8,4° | 04:09 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →