Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 15:59 UTC, sopra 31,3° S, 48,5° O.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo | parziale | 85,6 % | 70,0° | 15:36 |
| Bariloche | parziale | 84,9 % | 53,3° | 14:57 |
| Trelew | parziale | 84,7 % | 56,5° | 15:06 |
| Rio de Janeiro | parziale | 84,0 % | 69,1° | 16:29 |
| Abidjan | anulare | 84,0 % | 7,7° | 17:52 |
| Accra | anulare | 83,8 % | 4,1° | 17:52 |
| Lomé | anulare | 83,8 % | 2,5° | 17:52 |
| Porto Alegre | parziale | 83,0 % | 75,0° | 15:56 |
| Buenos Aires | parziale | 81,9 % | 69,3° | 15:31 |
| Comodoro Rivadavia | parziale | 79,3 % | 52,9° | 15:01 |
| São Paulo | parziale | 78,0 % | 73,6° | 16:21 |
| Curitiba | parziale | 76,3 % | 76,3° | 16:11 |
| Belo Horizonte | parziale | 76,2 % | 69,1° | 16:35 |
| Salvador | parziale | 73,8 % | 57,7° | 17:01 |
| Rosario | parziale | 73,6 % | 69,6° | 15:29 |
| Recife | parziale | 70,9 % | 49,5° | 17:16 |
| Concepción | parziale | 70,1 % | 54,2° | 14:56 |
| Ouagadougou | parziale | 67,1 % | 2,3° | 17:57 |
| Conakry | parziale | 62,1 % | 14,6° | 17:55 |
| Mendoza | parziale | 61,8 % | 61,5° | 15:09 |
| Santiago del Cile | parziale | 61,5 % | 59,0° | 15:04 |
| Bamako | parziale | 59,8 % | 7,9° | 17:58 |
| Punta Arenas | parziale | 59,6 % | 45,4° | 14:55 |
| Valparaíso | parziale | 59,2 % | 58,1° | 15:02 |
| Asunción | parziale | 58,2 % | 79,9° | 15:52 |
| Brasília | parziale | 57,6 % | 72,4° | 16:38 |
| Ushuaia | parziale | 53,2 % | 45,5° | 14:58 |
| Fortaleza | parziale | 52,8 % | 50,6° | 17:21 |
| Dakar | parziale | 42,5 % | 15,7° | 17:58 |
| Nouakchott | parziale | 35,0 % | 12,6° | 18:01 |
| Antofagasta | parziale | 32,5 % | 65,9° | 15:18 |
| Santa Cruz de la Sierra | parziale | 28,8 % | 82,2° | 15:55 |
| Belém | parziale | 26,1 % | 60,7° | 17:12 |
| La Paz | parziale | 18,0 % | 74,6° | 15:42 |
| Windhoek | parziale | 13,9 % | 3,7° | 17:16 |
| Arequipa | parziale | 13,6 % | 68,3° | 15:29 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parziale | 10,8 % | 7,9° | 18:04 |
| Santa Cruz de Tenerife | parziale | 9,5 % | 8,4° | 18:04 |
| Cayenne | parziale | 8,2 % | 58,7° | 17:19 |
| Cusco | parziale | 7,7 % | 68,9° | 15:35 |
| Manaus | parziale | 7,5 % | 75,4° | 16:45 |
| Paramaribo | parziale | 3,2 % | 60,6° | 17:16 |
| Città del Capo | parziale | 2,3 % | 9,2° | 16:57 |
| Funchal | parziale | 2,2 % | 7,3° | 18:04 |
| Lima | parziale | 1,9 % | 59,5° | 15:17 |
| Georgetown | parziale | 0,1 % | 62,4° | 17:12 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →