Eclipse solar anular. Máximo às 06:27 UTC, sobre 56,5° N, 80,1° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | anular | 89,1 % | 54,2° | 06:48 |
| Novosibirsk | parcial | 88,3 % | 57,0° | 06:32 |
| Istanbul | anular | 88,1 % | 25,8° | 05:04 |
| Sapporo | anular | 87,9 % | 21,3° | 07:56 |
| Atenas | anular | 87,8 % | 20,1° | 04:57 |
| Esmirna | parcial | 87,6 % | 23,0° | 04:59 |
| Valeta | anular | 87,4 % | 11,9° | 04:54 |
| Trípoli | anular | 87,3 % | 9,1° | 04:50 |
| Sfax | parcial | 86,8 % | 8,5° | 04:54 |
| Aktobe | parcial | 86,6 % | 50,2° | 05:45 |
| Catania | parcial | 85,7 % | 13,2° | 04:57 |
| Ankara | parcial | 85,3 % | 28,5° | 05:03 |
| Ecaterimburgo | parcial | 85,2 % | 49,3° | 05:59 |
| Irkutsk | parcial | 85,0 % | 51,0° | 07:09 |
| Harbin | parcial | 83,9 % | 34,0° | 07:45 |
| Sófia | parcial | 83,9 % | 22,2° | 05:05 |
| Skopje | parcial | 83,4 % | 20,4° | 05:04 |
| Bucareste | parcial | 83,3 % | 25,1° | 05:09 |
| Tirana | parcial | 83,1 % | 18,8° | 05:03 |
| Palermo | parcial | 83,0 % | 12,3° | 04:58 |
| Tunes | parcial | 82,5 % | 9,3° | 04:57 |
| Vladivostok | parcial | 82,4 % | 28,7° | 07:53 |
| Bengazi | parcial | 81,7 % | 13,9° | 04:48 |
| Bari | parcial | 80,5 % | 16,6° | 05:02 |
| Astana | parcial | 80,3 % | 58,5° | 06:09 |
| Constantine | parcial | 79,9 % | 6,6° | 04:57 |
| Nápoles | parcial | 78,4 % | 14,6° | 05:02 |
| Belgrado | parcial | 76,9 % | 21,1° | 05:08 |
| Sarajevo | parcial | 76,6 % | 19,1° | 05:07 |
| Cagliari | parcial | 76,5 % | 10,1° | 05:00 |
| Tbilisi | parcial | 76,4 % | 39,7° | 05:15 |
| Argel | parcial | 75,7 % | 4,5° | 04:59 |
| Kiev | parcial | 75,6 % | 30,5° | 05:22 |
| Roma | parcial | 74,6 % | 13,9° | 05:04 |
| Ulaanbaatar | parcial | 73,7 % | 50,6° | 07:19 |
| Nicosia | parcial | 73,6 % | 26,7° | 04:55 |
| Erevan | parcial | 72,9 % | 39,0° | 05:12 |
| Tóquio | parcial | 72,2 % | 18,8° | 08:07 |
| Moscovo | parcial | 71,2 % | 36,1° | 05:36 |
| Shenyang | parcial | 70,6 % | 35,5° | 07:49 |
| Zagreb | parcial | 70,5 % | 18,5° | 05:10 |
| Budapest | parcial | 70,3 % | 21,4° | 05:13 |
| Florença | parcial | 69,8 % | 14,2° | 05:07 |
| Palma | parcial | 69,7 % | 6,0° | 05:03 |
| Murcia | parcial | 69,4 % | 2,7° | 05:02 |
| Alicante | parcial | 69,3 % | 3,3° | 05:02 |
| Ljubljana | parcial | 68,7 % | 17,6° | 05:10 |
| Bolonha | parcial | 68,5 % | 14,6° | 05:08 |
| Alexandria | parcial | 67,9 % | 21,6° | 04:48 |
| Beirute | parcial | 67,8 % | 28,0° | 04:54 |
| Veneza | parcial | 67,7 % | 15,8° | 05:09 |
| Baku | parcial | 67,4 % | 44,2° | 05:18 |
| Bratislava | parcial | 67,3 % | 20,4° | 05:14 |
| Valência | parcial | 67,2 % | 4,1° | 05:04 |
| Albacete | parcial | 66,8 % | 2,9° | 05:04 |
| Viena | parcial | 66,5 % | 19,9° | 05:14 |
| Minsk | parcial | 66,3 % | 29,4° | 05:27 |
| Nice | parcial | 66,2 % | 11,5° | 05:07 |
| Damasco | parcial | 65,9 % | 28,5° | 04:54 |
| Barcelona | parcial | 65,9 % | 6,9° | 05:05 |
| Pyongyang | parcial | 65,7 % | 32,4° | 07:56 |
| Marselha | parcial | 65,2 % | 10,1° | 05:07 |
| Osaca | parcial | 65,0 % | 21,8° | 08:08 |
| Milão | parcial | 64,8 % | 13,8° | 05:10 |
| Turim | parcial | 64,1 % | 12,6° | 05:09 |
| Varsóvia | parcial | 63,6 % | 24,6° | 05:22 |
| Cairo | parcial | 63,4 % | 22,1° | 04:46 |
| Toledo | parcial | 63,3 % | 2,2° | 05:06 |
| Andorra la Vella | parcial | 63,2 % | 7,2° | 05:07 |
| Seul | parcial | 63,0 % | 30,7° | 07:59 |
| Yakutsk | parcial | 63,0 % | 33,4° | 07:18 |
| Vilnius | parcial | 62,9 % | 28,1° | 05:28 |
| Jerusalém | parcial | 62,8 % | 26,6° | 04:50 |
| Saragoça | parcial | 62,7 % | 5,2° | 05:07 |
| Madrid | parcial | 62,6 % | 2,7° | 05:06 |
| Amã | parcial | 62,4 % | 27,4° | 04:51 |
| Munique | parcial | 62,3 % | 16,8° | 05:14 |
| Praga | parcial | 61,5 % | 19,5° | 05:17 |
| Toulouse | parcial | 61,2 % | 7,8° | 05:09 |
| Zurique | parcial | 60,9 % | 14,4° | 05:13 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 171.
Vê-lo do teu ponto exato →