Eclipse solar total. Máximo às 10:17 UTC, sobre 16,0° N, 22,2° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | total | 100 % | 51,0° | 09:19 |
| N'Djamena | total | 100 % | 68,0° | 09:53 |
| Islamabad | total | 100 % | 17,2° | 11:52 |
| Medina | parcial | 100 % | 55,7° | 11:08 |
| Cidade do Kuwait | parcial | 99,7 % | 43,6° | 11:26 |
| Accra | parcial | 99,4 % | 45,7° | 09:12 |
| Lomé | parcial | 99,4 % | 47,8° | 09:15 |
| Abuja | parcial | 98,8 % | 57,2° | 09:31 |
| Cabul | parcial | 98,0 % | 20,6° | 11:49 |
| Assuão | parcial | 96,8 % | 62,1° | 10:53 |
| Abidjã | parcial | 96,0 % | 40,4° | 09:05 |
| Lahore | parcial | 93,4 % | 16,2° | 11:53 |
| Kano | parcial | 91,1 % | 59,1° | 09:38 |
| Luxor | parcial | 90,8 % | 60,8° | 10:54 |
| Riade | parcial | 90,7 % | 47,8° | 11:22 |
| Jidá | parcial | 90,2 % | 58,5° | 11:04 |
| Meca | parcial | 88,9 % | 57,9° | 11:06 |
| Douala | parcial | 86,6 % | 59,9° | 09:29 |
| Doha | parcial | 86,5 % | 42,0° | 11:30 |
| Asyut | parcial | 82,9 % | 60,2° | 10:52 |
| Yaoundé | parcial | 82,7 % | 62,5° | 09:32 |
| Dushanbe | parcial | 82,1 % | 20,2° | 11:47 |
| Dubai | parcial | 81,8 % | 37,8° | 11:36 |
| Kashgar | parcial | 81,5 % | 14,0° | 11:50 |
| Bagdad | parcial | 80,9 % | 44,6° | 11:21 |
| Cartum | parcial | 80,7 % | 70,8° | 10:42 |
| Nova Déli | parcial | 80,4 % | 13,7° | 11:56 |
| Teerão | parcial | 80,0 % | 36,8° | 11:31 |
| Ashgabat | parcial | 77,6 % | 29,6° | 11:38 |
| Niamei | parcial | 75,5 % | 50,1° | 09:27 |
| Catmandu | parcial | 74,7 % | 6,1° | 11:59 |
| Uagadugu | parcial | 74,3 % | 45,0° | 09:19 |
| Recife | parcial | 74,0 % | 2,2° | 08:34 |
| Amã | parcial | 73,9 % | 52,6° | 11:05 |
| Libreville | parcial | 73,8 % | 58,5° | 09:23 |
| Jerusalém | parcial | 73,5 % | 53,3° | 11:04 |
| Cairo | parcial | 73,0 % | 57,4° | 10:55 |
| Mascate | parcial | 72,1 % | 34,8° | 11:39 |
| Tashkent | parcial | 71,8 % | 19,3° | 11:46 |
| Conacri | parcial | 71,2 % | 28,7° | 08:58 |
| Karachi | parcial | 70,2 % | 24,7° | 11:49 |
| Damasco | parcial | 69,0 % | 51,0° | 11:07 |
| Bishkek | parcial | 68,0 % | 14,8° | 11:47 |
| Asmara | parcial | 67,7 % | 63,8° | 10:57 |
| Almaty | parcial | 67,5 % | 13,0° | 11:48 |
| Ürümqi | parcial | 67,3 % | 4,9° | 11:50 |
| Alexandria | parcial | 66,9 % | 56,9° | 10:53 |
| Beirute | parcial | 66,5 % | 51,2° | 11:06 |
| Bamako | parcial | 65,9 % | 36,4° | 09:09 |
| Baku | parcial | 61,2 % | 35,5° | 11:28 |
| Ahmedabad | parcial | 59,7 % | 19,0° | 11:54 |
| Nicosia | parcial | 59,1 % | 51,3° | 11:02 |
| Saná | parcial | 58,8 % | 56,8° | 11:09 |
| Erevan | parcial | 56,5 % | 39,8° | 11:21 |
| Calcutá | parcial | 53,8 % | 3,2° | 12:01 |
| Tbilisi | parcial | 51,8 % | 38,5° | 11:22 |
| Dakar | parcial | 51,5 % | 24,9° | 09:00 |
| Bengazi | parcial | 48,1 % | 57,7° | 10:33 |
| Djibuti | parcial | 46,9 % | 60,7° | 11:03 |
| Kinshasa | parcial | 46,5 % | 65,3° | 09:29 |
| Adis Abeba | parcial | 45,7 % | 68,8° | 10:49 |
| Bombaim | parcial | 44,3 % | 19,3° | 11:54 |
| Ankara | parcial | 43,7 % | 47,1° | 11:03 |
| Nuaquechote | parcial | 42,3 % | 27,3° | 09:06 |
| Esmirna | parcial | 40,7 % | 50,7° | 10:53 |
| Astana | parcial | 38,7 % | 15,7° | 11:39 |
| Atenas | parcial | 37,3 % | 51,8° | 10:46 |
| Hyderabad | parcial | 36,1 % | 13,3° | 11:57 |
| Istanbul | parcial | 35,9 % | 47,6° | 10:57 |
| Trípoli | parcial | 35,9 % | 54,7° | 10:20 |
| Luanda | parcial | 35,0 % | 60,2° | 09:19 |
| Aktobe | parcial | 34,8 % | 25,2° | 11:31 |
| Valeta | parcial | 30,4 % | 52,7° | 10:26 |
| Novosibirsk | parcial | 30,3 % | 8,1° | 11:39 |
| Kampala | parcial | 29,6 % | 84,4° | 10:19 |
| Krasnoyarsk | parcial | 28,5 % | 2,5° | 11:39 |
| Sfax | parcial | 28,3 % | 51,9° | 10:17 |
| Catania | parcial | 27,4 % | 51,5° | 10:29 |
| Kigali | parcial | 27,4 % | 88,1° | 10:08 |
| Sófia | parcial | 25,3 % | 47,1° | 10:48 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 183.
Vê-lo do teu ponto exato →