Eclipse solar parcial. Máximo às 17:24 UTC, sem faixa central em nenhum ponto da Terra.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Murmansk | parcial | 83,0 % | 2,5° | 17:31 |
| Tromsø | parcial | 81,1 % | 7,1° | 17:33 |
| Longyearbyen | parcial | 79,5 % | 10,6° | 17:19 |
| Estocolmo | parcial | 75,6 % | 2,8° | 17:50 |
| Oslo | parcial | 74,1 % | 6,4° | 17:51 |
| Bergen | parcial | 72,6 % | 9,1° | 17:51 |
| Gotemburgo | parcial | 72,4 % | 4,8° | 17:54 |
| Copenhaga | parcial | 70,5 % | 3,6° | 17:58 |
| Hamburgo | parcial | 67,1 % | 3,9° | 18:02 |
| Edimburgo | parcial | 64,4 % | 12,0° | 17:59 |
| Glasgow | parcial | 63,7 % | 12,6° | 17:59 |
| Amsterdam | parcial | 63,6 % | 6,1° | 18:05 |
| Reykjavík | parcial | 62,6 % | 22,2° | 17:42 |
| Colónia | parcial | 62,5 % | 4,3° | 18:06 |
| Frankfurt | parcial | 61,9 % | 3,0° | 18:07 |
| Manchester | parcial | 61,8 % | 10,7° | 18:04 |
| Belfast | parcial | 61,3 % | 13,1° | 18:02 |
| Bruxelas | parcial | 61,3 % | 5,8° | 18:07 |
| Birmingham | parcial | 60,7 % | 10,1° | 18:05 |
| Luxemburgo | parcial | 60,2 % | 4,2° | 18:09 |
| Londres | parcial | 60,2 % | 8,7° | 18:07 |
| Stuttgart | parcial | 60,1 % | 2,1° | 18:09 |
| Dublin | parcial | 59,5 % | 13,0° | 18:04 |
| Estrasburgo | parcial | 59,3 % | 2,8° | 18:10 |
| Cardiff | parcial | 58,6 % | 10,5° | 18:07 |
| Paris | parcial | 57,5 % | 6,1° | 18:11 |
| Genebra | parcial | 54,8 % | 2,6° | 18:14 |
| Lião | parcial | 53,6 % | 3,2° | 18:15 |
| Bordéus | parcial | 49,5 % | 6,2° | 18:17 |
| Toulouse | parcial | 48,3 % | 4,3° | 18:19 |
| Andorra la Vella | parcial | 46,4 % | 3,7° | 18:20 |
| Bilbao | parcial | 45,5 % | 7,1° | 18:20 |
| Santander | parcial | 45,4 % | 7,7° | 18:20 |
| Barcelona | parcial | 44,6 % | 2,8° | 18:22 |
| Oviedo | parcial | 44,1 % | 9,1° | 18:20 |
| Nuuk | parcial | 43,7 % | 33,8° | 17:26 |
| Saragoça | parcial | 43,6 % | 4,9° | 18:22 |
| Burgos | parcial | 43,5 % | 7,2° | 18:22 |
| Corunha | parcial | 42,6 % | 10,9° | 18:21 |
| Valladolid | parcial | 41,7 % | 7,6° | 18:23 |
| Vigo | parcial | 40,5 % | 10,7° | 18:22 |
| Madrid | parcial | 39,9 % | 6,3° | 18:25 |
| Valência | parcial | 39,8 % | 3,6° | 18:25 |
| Braga | parcial | 39,4 % | 10,2° | 18:23 |
| Toledo | parcial | 38,7 % | 6,3° | 18:25 |
| Porto | parcial | 38,5 % | 10,2° | 18:24 |
| Albacete | parcial | 38,1 % | 4,4° | 18:26 |
| Alicante | parcial | 37,5 % | 3,1° | 18:27 |
| Coimbra | parcial | 36,9 % | 9,6° | 18:26 |
| Murcia | parcial | 36,5 % | 3,4° | 18:28 |
| Badajoz | parcial | 35,2 % | 8,0° | 18:27 |
| Córdova | parcial | 34,5 % | 6,0° | 18:28 |
| Granada | parcial | 33,7 % | 4,8° | 18:29 |
| Lisboa | parcial | 33,7 % | 9,5° | 18:28 |
| Sevilha | parcial | 32,9 % | 6,6° | 18:29 |
| Iqaluit | parcial | 32,6 % | 37,6° | 17:12 |
| Málaga | parcial | 32,4 % | 5,2° | 18:30 |
| Oran | parcial | 32,2 % | 2,0° | 18:31 |
| Faro | parcial | 31,1 % | 7,9° | 18:30 |
| Cádis | parcial | 31,0 % | 6,5° | 18:31 |
| Gibraltar | parcial | 30,8 % | 5,6° | 18:31 |
| Tânger | parcial | 29,8 % | 5,8° | 18:32 |
| Tétouan | parcial | 29,6 % | 5,4° | 18:32 |
| Nome | parcial | 29,2 % | 5,7° | 16:17 |
| Fez | parcial | 26,8 % | 4,4° | 18:34 |
| Rabat | parcial | 25,8 % | 5,8° | 18:34 |
| Casablanca | parcial | 24,5 % | 6,1° | 18:35 |
| Fairbanks | parcial | 24,4 % | 13,2° | 16:17 |
| Ponta Delgada | parcial | 20,5 % | 22,4° | 18:28 |
| Marraquexe | parcial | 20,5 % | 5,5° | 18:38 |
| Anchorage | parcial | 17,5 % | 11,5° | 16:12 |
| Funchal | parcial | 17,4 % | 13,2° | 18:37 |
| Yellowknife | parcial | 15,4 % | 29,0° | 16:29 |
| St. John's | parcial | 14,4 % | 44,0° | 17:51 |
| Whitehorse | parcial | 13,2 % | 19,0° | 16:15 |
| Santa Cruz de Tenerife | parcial | 10,3 % | 10,9° | 18:43 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parcial | 10,2 % | 10,1° | 18:44 |
| Halifax | parcial | 2,5 % | 52,4° | 17:42 |
| Quebec | parcial | 1,4 % | 54,0° | 17:27 |
| Edmonton | parcial | 0,4 % | 33,1° | 16:21 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →