Eclipse solar anular. Máximo às 03:08 UTC, sobre 12,8° N, 133,7° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | parcial | 95,2 % | 40,3° | 01:42 |
| Manila | parcial | 95,2 % | 65,7° | 02:22 |
| Cidade de Ho Chi Minh | parcial | 95,0 % | 42,3° | 01:45 |
| Apia | parcial | 91,0 % | 3,1° | 05:00 |
| Bangkok | parcial | 82,5 % | 35,4° | 01:36 |
| Colombo | parcial | 81,0 % | 9,5° | 01:17 |
| Kuala Lumpur | parcial | 72,0 % | 32,6° | 01:34 |
| Vientiane | parcial | 69,4 % | 39,6° | 01:42 |
| Rangum | parcial | 66,4 % | 31,3° | 01:33 |
| Singapura | parcial | 63,3 % | 34,6° | 01:37 |
| Hong Kong | parcial | 62,8 % | 56,6° | 02:06 |
| Suva | parcial | 62,5 % | 10,4° | 04:58 |
| Hanoi | parcial | 61,5 % | 44,8° | 01:49 |
| Chennai | parcial | 60,1 % | 12,5° | 01:20 |
| Cantão | parcial | 59,3 % | 55,5° | 02:05 |
| Bengaluru | parcial | 57,2 % | 9,8° | 01:19 |
| Taipei | parcial | 55,3 % | 67,6° | 02:25 |
| Port Vila | parcial | 49,0 % | 20,4° | 04:52 |
| Hyderabad | parcial | 44,0 % | 12,6° | 01:22 |
| Port Moresby | parcial | 40,8 % | 48,8° | 04:15 |
| Calcutá | parcial | 38,8 % | 24,8° | 01:30 |
| Dhaka | parcial | 37,1 % | 27,5° | 01:33 |
| Jakarta | parcial | 35,4 % | 35,4° | 01:43 |
| Wuhan | parcial | 34,0 % | 57,2° | 02:11 |
| Chongqing | parcial | 33,8 % | 48,0° | 01:57 |
| Xangai | parcial | 33,7 % | 66,1° | 02:27 |
| Bombaim | parcial | 32,8 % | 8,2° | 01:22 |
| Nouméa | parcial | 32,7 % | 19,9° | 04:50 |
| Chengdu | parcial | 28,5 % | 44,8° | 01:54 |
| Fukuoka | parcial | 25,4 % | 73,9° | 02:47 |
| Ahmedabad | parcial | 21,9 % | 9,8° | 01:25 |
| Catmandu | parcial | 21,5 % | 23,8° | 01:33 |
| Lhasa | parcial | 21,4 % | 30,4° | 01:39 |
| Busan | parcial | 21,1 % | 71,6° | 02:44 |
| Xi'an | parcial | 20,5 % | 50,7° | 02:05 |
| Osaca | parcial | 20,2 % | 75,0° | 02:58 |
| Cairns | parcial | 19,1 % | 44,1° | 04:15 |
| Tóquio | parcial | 15,5 % | 73,6° | 03:07 |
| Seul | parcial | 15,0 % | 68,1° | 02:40 |
| Darwin | parcial | 14,8 % | 57,7° | 03:18 |
| Karachi | parcial | 13,0 % | 5,9° | 01:27 |
| Nova Déli | parcial | 12,9 % | 16,5° | 01:31 |
| Pyongyang | parcial | 11,5 % | 66,1° | 02:37 |
| Pequim | parcial | 9,1 % | 57,5° | 02:21 |
| Auckland | parcial | 7,7 % | 6,6° | 04:48 |
| Brisbane | parcial | 6,0 % | 29,4° | 04:31 |
| Shenyang | parcial | 5,8 % | 62,4° | 02:34 |
| Lahore | parcial | 5,6 % | 15,3° | 01:33 |
| Vladivostok | parcial | 2,9 % | 65,9° | 02:49 |
| Islamabad | parcial | 2,1 % | 15,2° | 01:35 |
| Wellington | parcial | 1,7 % | 5,1° | 04:43 |
| Sapporo | parcial | 1,1 % | 66,1° | 03:06 |
| Harbin | parcial | 0,3 % | 61,2° | 02:40 |
| Cabul | parcial | 0,2 % | 12,5° | 01:36 |
| Alice Springs | parcial | 0,1 % | 46,0° | 03:38 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →