Eclipse solar total. Máximo às 11:50 UTC, sobre 9,6° S, 12,2° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | total | 100 % | 63,0° | 11:55 |
| Kampala | total | 100 % | 41,0° | 12:56 |
| Mogadíscio | parcial | 97,5 % | 24,3° | 13:17 |
| Kigali | parcial | 94,6 % | 44,4° | 12:48 |
| Kinshasa | parcial | 93,8 % | 63,6° | 12:08 |
| Nairobi | parcial | 92,8 % | 35,1° | 13:02 |
| Dar es Salaam | parcial | 73,4 % | 31,5° | 12:59 |
| Adis Abeba | parcial | 71,9 % | 33,0° | 13:14 |
| Lubumbashi | parcial | 67,1 % | 46,4° | 12:26 |
| Libreville | parcial | 66,0 % | 71,8° | 12:03 |
| Djibuti | parcial | 62,0 % | 27,6° | 13:21 |
| Yaoundé | parcial | 60,3 % | 70,8° | 12:14 |
| Windhoek | parcial | 57,6 % | 50,5° | 11:39 |
| Lusaka | parcial | 56,2 % | 44,4° | 12:21 |
| Douala | parcial | 55,9 % | 72,9° | 12:11 |
| Lilongwe | parcial | 54,7 % | 37,9° | 12:37 |
| Asmara | parcial | 48,4 % | 33,0° | 13:18 |
| Saná | parcial | 47,6 % | 26,7° | 13:24 |
| Harare | parcial | 47,2 % | 40,4° | 12:24 |
| Cartum | parcial | 46,6 % | 41,0° | 13:10 |
| N'Djamena | parcial | 41,2 % | 65,8° | 12:36 |
| Gaborone | parcial | 38,5 % | 42,8° | 11:58 |
| Antananarivo | parcial | 38,2 % | 20,2° | 12:55 |
| Port Louis | parcial | 37,9 % | 8,9° | 13:05 |
| Abuja | parcial | 36,3 % | 76,9° | 12:15 |
| Lagos | parcial | 34,5 % | 80,4° | 12:02 |
| Pretória | parcial | 33,5 % | 40,1° | 12:02 |
| Cidade do Cabo | parcial | 33,1 % | 40,1° | 11:26 |
| Johannesburg | parcial | 32,9 % | 40,0° | 12:01 |
| Porto Alegre | parcial | 30,8 % | 2,5° | 10:08 |
| Lomé | parcial | 30,5 % | 81,1° | 11:56 |
| Kano | parcial | 30,5 % | 75,1° | 12:22 |
| Maputo | parcial | 28,9 % | 35,8° | 12:13 |
| Accra | parcial | 28,7 % | 80,6° | 11:52 |
| Meca | parcial | 27,3 % | 32,1° | 13:21 |
| Jidá | parcial | 27,1 % | 32,9° | 13:20 |
| Durban | parcial | 23,8 % | 35,4° | 12:02 |
| Abidjã | parcial | 20,8 % | 78,1° | 11:44 |
| Curitiba | parcial | 18,9 % | 5,7° | 10:09 |
| Assuão | parcial | 18,4 % | 40,2° | 13:14 |
| Rio de Janeiro | parcial | 18,1 % | 12,4° | 10:12 |
| Medina | parcial | 17,8 % | 32,5° | 13:21 |
| São Paulo | parcial | 16,3 % | 8,9° | 10:10 |
| Riade | parcial | 16,3 % | 24,9° | 13:27 |
| Niamei | parcial | 15,1 % | 84,1° | 12:12 |
| Mascate | parcial | 14,9 % | 13,0° | 13:32 |
| Luxor | parcial | 13,9 % | 40,3° | 13:14 |
| Doha | parcial | 13,3 % | 20,0° | 13:29 |
| Dubai | parcial | 12,1 % | 16,3° | 13:31 |
| Uagadugu | parcial | 11,3 % | 87,4° | 12:03 |
| Belo Horizonte | parcial | 10,1 % | 13,1° | 10:13 |
| Asyut | parcial | 9,7 % | 41,9° | 13:13 |
| Karachi | parcial | 7,5 % | 5,5° | 13:33 |
| Cidade do Kuwait | parcial | 4,8 % | 24,1° | 13:27 |
| Cairo | parcial | 3,7 % | 41,4° | 13:14 |
| Salvador | parcial | 2,2 % | 22,5° | 10:22 |
| Bamako | parcial | 1,8 % | 80,4° | 11:50 |
| Alexandria | parcial | 1,6 % | 42,7° | 13:12 |
| Jerusalém | parcial | 1,4 % | 37,1° | 13:17 |
| Amã | parcial | 1,2 % | 36,3° | 13:18 |
| Brasília | parcial | 0,6 % | 11,2° | 10:14 |
| Conacri | parcial | 0,0 % | 70,5° | 11:34 |
| Bagdad | parcial | 0,0 % | 27,9° | 13:24 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →