Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 00:32 UTC, über 29,8° S, 163,3° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | ringförmige | 85,2 % | 66,7° | 01:12 |
| Cairns | partielle | 83,9 % | 54,0° | 23:29 |
| Port Moresby | partielle | 77,3 % | 50,2° | 23:15 |
| Brisbane | partielle | 76,7 % | 68,3° | 00:06 |
| Wellington | partielle | 73,8 % | 62,8° | 01:16 |
| Nouméa | partielle | 65,3 % | 85,1° | 00:24 |
| Darwin | partielle | 65,1 % | 33,1° | 23:05 |
| Christchurch | partielle | 64,9 % | 62,2° | 01:13 |
| Sydney | partielle | 58,7 % | 66,1° | 00:16 |
| Manila | partielle | 58,0 % | 7,0° | 22:31 |
| Queenstown | partielle | 56,4 % | 62,5° | 01:07 |
| Dunedin | partielle | 55,9 % | 61,0° | 01:11 |
| Port Vila | partielle | 49,6 % | 86,8° | 00:18 |
| Jakarta | partielle | 47,1 % | 5,1° | 22:49 |
| Alice Springs | partielle | 46,9 % | 43,6° | 23:30 |
| Melbourne | partielle | 39,8 % | 59,4° | 00:14 |
| Adelaide | partielle | 34,8 % | 53,0° | 23:59 |
| Hobart | partielle | 33,9 % | 59,6° | 00:28 |
| Suva | partielle | 33,5 % | 75,0° | 00:53 |
| Taipei | partielle | 27,4 % | 3,1° | 22:28 |
| Papeete | partielle | 26,0 % | 23,4° | 02:25 |
| Apia | partielle | 13,9 % | 57,3° | 01:26 |
| Perth | partielle | 10,9 % | 28,8° | 23:32 |
| Fukuoka | partielle | 2,6 % | 6,5° | 22:28 |
| Busan | partielle | 1,4 % | 5,0° | 22:29 |
| Seoul | partielle | 0,2 % | 2,7° | 22:30 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →