Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 01:34 UTC, über 27,3° N, 153,4° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | partielle | 98,3 % | 12,7° | 23:53 |
| Singapur | partielle | 79,0 % | 13,9° | 23:58 |
| Manila | partielle | 71,6 % | 39,8° | 00:22 |
| Kuala Lumpur | partielle | 69,0 % | 12,9° | 00:00 |
| Honolulu | partielle | 65,6 % | 25,1° | 03:09 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 53,2 % | 22,1° | 00:09 |
| Tokio | partielle | 50,4 % | 67,2° | 01:20 |
| Phnom Penh | partielle | 48,1 % | 20,9° | 00:09 |
| Osaka | partielle | 45,5 % | 63,5° | 01:12 |
| Taipei | partielle | 43,3 % | 46,0° | 00:39 |
| Fukuoka | partielle | 38,8 % | 58,2° | 01:03 |
| Hongkong | partielle | 35,9 % | 36,5° | 00:28 |
| Bangkok | partielle | 34,8 % | 17,8° | 00:11 |
| Busan | partielle | 32,5 % | 56,9° | 01:04 |
| Guangzhou | partielle | 32,4 % | 36,0° | 00:29 |
| Sapporo | partielle | 32,0 % | 64,4° | 01:33 |
| Darwin | partielle | 28,6 % | 32,3° | 00:00 |
| Schanghai | partielle | 28,4 % | 48,2° | 00:49 |
| Vientiane | partielle | 27,5 % | 22,3° | 00:16 |
| Hanoi | partielle | 25,3 % | 27,2° | 00:22 |
| Seoul | partielle | 23,7 % | 54,8° | 01:06 |
| Rangun | partielle | 21,5 % | 15,4° | 00:14 |
| Vladivostok | partielle | 19,1 % | 58,0° | 01:20 |
| Pjöngjang | partielle | 18,9 % | 53,6° | 01:07 |
| Wuhan | partielle | 18,4 % | 40,4° | 00:42 |
| Seattle | partielle | 15,6 % | 7,1° | 02:56 |
| Vancouver | partielle | 12,8 % | 8,4° | 02:55 |
| Shenyang | partielle | 11,1 % | 51,3° | 01:09 |
| Chongqing | partielle | 10,9 % | 32,5° | 00:35 |
| Harbin | partielle | 8,3 % | 53,0° | 01:18 |
| Port Moresby | partielle | 6,6 % | 50,7° | 00:24 |
| Peking | partielle | 6,5 % | 44,9° | 00:59 |
| Chengdu | partielle | 6,4 % | 30,3° | 00:35 |
| Xi'an | partielle | 6,2 % | 36,5° | 00:44 |
| Calgary | partielle | 4,7 % | 4,5° | 02:51 |
| Anchorage | partielle | 4,2 % | 27,2° | 02:39 |
| Kalkutta | partielle | 4,2 % | 11,6° | 00:20 |
| Dhaka | partielle | 4,0 % | 14,1° | 00:22 |
| Perth | partielle | 3,0 % | 8,1° | 23:50 |
| Nome | partielle | 2,0 % | 34,1° | 02:29 |
| Edmonton | partielle | 1,7 % | 5,7° | 02:48 |
| Whitehorse | partielle | 1,3 % | 19,6° | 02:42 |
| Alice Springs | partielle | 0,7 % | 27,3° | 23:58 |
| Fairbanks | partielle | 0,1 % | 26,2° | 02:35 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →