A partial solar eclipse. Greatest eclipse at 09:47 UTC, with no central track anywhere on Earth.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | partial | 58.9 % | 8.6° | 09:47 |
| Tallinn | partial | 58.5 % | 9.3° | 09:46 |
| Stockholm | partial | 58.4 % | 8.3° | 09:38 |
| Saint Petersburg | partial | 58.2 % | 9.3° | 09:54 |
| Oslo | partial | 57.7 % | 5.9° | 09:29 |
| Riga | partial | 57.1 % | 11.6° | 09:44 |
| Bergen | partial | 56.6 % | 3.9° | 09:24 |
| Gothenburg | partial | 56.5 % | 8.1° | 09:28 |
| Vilnius | partial | 55.4 % | 14.0° | 09:44 |
| Copenhagen | partial | 55.1 % | 10.0° | 09:27 |
| Minsk | partial | 54.5 % | 15.0° | 09:48 |
| Moscow | partial | 53.6 % | 13.3° | 10:04 |
| Warsaw | partial | 53.3 % | 15.5° | 09:36 |
| Hamburg | partial | 52.6 % | 10.7° | 09:21 |
| Berlin | partial | 52.5 % | 12.8° | 09:25 |
| Leipzig | partial | 51.0 % | 13.4° | 09:22 |
| Kyiv | partial | 50.8 % | 18.7° | 09:51 |
| Prague | partial | 50.2 % | 15.3° | 09:24 |
| Edinburgh | partial | 49.8 % | 3.4° | 09:10 |
| Amsterdam | partial | 49.6 % | 9.4° | 09:13 |
| Glasgow | partial | 49.2 % | 2.9° | 09:09 |
| Cologne | partial | 48.8 % | 11.3° | 09:14 |
| Bratislava | partial | 48.5 % | 17.9° | 09:26 |
| Vienna | partial | 48.5 % | 17.6° | 09:25 |
| Frankfurt | partial | 48.5 % | 12.7° | 09:15 |
| Budapest | partial | 48.1 % | 19.1° | 09:29 |
| Brussels | partial | 47.6 % | 10.1° | 09:11 |
| Manchester | partial | 47.6 % | 5.2° | 09:07 |
| Munich | partial | 47.1 % | 15.6° | 09:17 |
| Stuttgart | partial | 47.0 % | 14.0° | 09:14 |
| Belfast | partial | 47.0 % | 2.8° | 09:05 |
| Luxembourg | partial | 46.9 % | 11.8° | 09:11 |
| Birmingham | partial | 46.6 % | 5.9° | 09:06 |
| London | partial | 46.3 % | 7.4° | 09:06 |
| Strasbourg | partial | 46.2 % | 13.4° | 09:12 |
| Zagreb | partial | 45.4 % | 19.4° | 09:22 |
| Ljubljana | partial | 45.3 % | 18.6° | 09:20 |
| Dublin | partial | 45.3 % | 3.2° | 09:03 |
| Zurich | partial | 45.0 % | 14.6° | 09:12 |
| Belgrade | partial | 44.8 % | 22.0° | 09:29 |
| Cardiff | partial | 44.6 % | 5.8° | 09:03 |
| Bucharest | partial | 44.5 % | 24.0° | 09:40 |
| Paris | partial | 44.1 % | 10.3° | 09:06 |
| Venice | partial | 43.8 % | 18.0° | 09:16 |
| Sarajevo | partial | 43.3 % | 22.1° | 09:25 |
| Milan | partial | 42.7 % | 16.3° | 09:11 |
| Yekaterinburg | partial | 42.6 % | 6.7° | 10:32 |
| Geneva | partial | 42.4 % | 14.1° | 09:07 |
| Sofia | partial | 42.2 % | 24.9° | 09:34 |
| Bologna | partial | 42.2 % | 18.2° | 09:13 |
| Turin | partial | 41.4 % | 15.8° | 09:08 |
| Skopje | partial | 41.1 % | 24.9° | 09:29 |
| Florence | partial | 41.1 % | 18.7° | 09:12 |
| Lyon | partial | 41.1 % | 13.7° | 09:05 |
| Tirana | partial | 39.9 % | 24.9° | 09:25 |
| Istanbul | partial | 39.3 % | 27.8° | 09:45 |
| Nice | partial | 39.3 % | 16.4° | 09:06 |
| Bari | partial | 39.0 % | 23.7° | 09:19 |
| Rome | partial | 38.8 % | 20.8° | 09:12 |
| Naples | partial | 37.8 % | 22.5° | 09:14 |
| Marseille | partial | 37.7 % | 15.5° | 09:02 |
| Ankara | partial | 36.7 % | 29.3° | 09:53 |
| Bordeaux | partial | 36.7 % | 10.8° | 08:57 |
| Aktobe | partial | 36.6 % | 13.1° | 10:34 |
| Toulouse | partial | 36.0 % | 12.8° | 08:58 |
| Izmir | partial | 35.7 % | 30.0° | 09:39 |
| Athens | partial | 35.2 % | 29.4° | 09:31 |
| Andorra la Vella | partial | 34.3 % | 13.5° | 08:56 |
| Palermo | partial | 33.2 % | 24.1° | 09:10 |
| Cagliari | partial | 33.1 % | 20.6° | 09:04 |
| Tbilisi | partial | 33.1 % | 25.5° | 10:18 |
| Barcelona | partial | 32.8 % | 14.6° | 08:56 |
| Catania | partial | 32.8 % | 25.6° | 09:13 |
| Bilbao | partial | 32.7 % | 10.0° | 08:52 |
| Santander | partial | 32.5 % | 9.3° | 08:51 |
| Zaragoza | partial | 31.4 % | 12.3° | 08:52 |
| Oviedo | partial | 31.0 % | 8.0° | 08:49 |
| Yerevan | partial | 30.9 % | 27.1° | 10:18 |
| Burgos | partial | 30.7 % | 9.9° | 08:50 |
| Palma | partial | 30.1 % | 15.9° | 08:54 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 148 in all.
See it from your exact place →