A total solar eclipse. Greatest eclipse at 17:18 UTC, over 14.2° N, 76.7° W.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | partial | 100 % | 46.9° | 16:10 |
| Mérida | partial | 99.9 % | 62.1° | 16:36 |
| Caracas | partial | 95.7 % | 65.3° | 17:49 |
| Belém | partial | 93.4 % | 36.4° | 18:40 |
| Georgetown | partial | 93.4 % | 52.0° | 18:14 |
| Paramaribo | partial | 92.5 % | 47.5° | 18:21 |
| Fortaleza | partial | 92.0 % | 23.3° | 18:53 |
| Cayenne | partial | 92.0 % | 43.2° | 18:27 |
| Kingston | partial | 90.4 % | 71.5° | 17:12 |
| Los Angeles | partial | 89.7 % | 24.7° | 15:47 |
| Phoenix | partial | 87.5 % | 30.8° | 15:52 |
| Havana | partial | 84.0 % | 65.4° | 16:51 |
| Houston | partial | 82.4 % | 49.2° | 16:17 |
| Tegucigalpa | partial | 80.5 % | 71.0° | 16:51 |
| Port-au-Prince | partial | 79.3 % | 68.6° | 17:22 |
| Panama City | partial | 78.9 % | 80.4° | 17:19 |
| Mexico City | partial | 78.5 % | 52.2° | 16:17 |
| Medellín | partial | 77.9 % | 78.1° | 17:34 |
| San Francisco | partial | 77.6 % | 20.0° | 15:45 |
| Guadalajara | partial | 77.0 % | 46.2° | 16:08 |
| Recife | partial | 76.6 % | 18.3° | 18:58 |
| Guatemala City | partial | 75.9 % | 66.7° | 16:41 |
| Bogotá | partial | 75.7 % | 76.0° | 17:41 |
| Managua | partial | 75.5 % | 74.0° | 16:56 |
| San Salvador | partial | 75.0 % | 69.1° | 16:46 |
| Santo Domingo | partial | 75.0 % | 66.6° | 17:28 |
| New Orleans | partial | 73.8 % | 53.6° | 16:27 |
| Dallas | partial | 73.4 % | 45.7° | 16:14 |
| Manaus | partial | 73.0 % | 52.0° | 18:24 |
| San José | partial | 72.3 % | 78.3° | 17:05 |
| Miami | partial | 71.0 % | 63.5° | 16:53 |
| San Juan | partial | 67.9 % | 62.6° | 17:37 |
| Cali | partial | 66.2 % | 79.7° | 17:36 |
| Salt Lake City | partial | 59.9 % | 28.2° | 15:55 |
| Denver | partial | 57.7 % | 34.4° | 16:02 |
| Salvador | partial | 55.7 % | 21.6° | 18:58 |
| Atlanta | partial | 52.4 % | 53.7° | 16:36 |
| Quito | partial | 50.0 % | 82.1° | 17:37 |
| Iquitos | partial | 48.4 % | 71.9° | 17:56 |
| St. Louis | partial | 45.4 % | 46.0° | 16:23 |
| Seattle | partial | 42.6 % | 18.0° | 15:52 |
| Guayaquil | partial | 40.7 % | 83.4° | 17:37 |
| Brasília | partial | 39.5 % | 31.9° | 18:51 |
| Dakar | partial | 39.3 % | 3.6° | 18:47 |
| Vancouver | partial | 37.7 % | 17.1° | 15:53 |
| Chicago | partial | 33.1 % | 44.5° | 16:27 |
| Minneapolis | partial | 30.5 % | 39.0° | 16:18 |
| Nouakchott | partial | 29.6 % | 3.0° | 18:44 |
| Calgary | partial | 28.7 % | 22.5° | 16:00 |
| Washington | partial | 28.3 % | 50.7° | 16:47 |
| Belo Horizonte | partial | 27.9 % | 26.4° | 18:55 |
| Edmonton | partial | 22.0 % | 21.8° | 16:02 |
| Winnipeg | partial | 21.4 % | 33.1° | 16:15 |
| New York | partial | 20.8 % | 49.0° | 16:51 |
| Cusco | partial | 20.3 % | 63.7° | 18:11 |
| Toronto | partial | 20.2 % | 45.6° | 16:40 |
| Santa Cruz de la Sierra | partial | 19.1 % | 49.9° | 18:31 |
| Rio de Janeiro | partial | 19.0 % | 25.0° | 18:56 |
| La Paz | partial | 17.2 % | 56.8° | 18:22 |
| Lima | partial | 17.2 % | 71.3° | 17:58 |
| São Paulo | partial | 15.5 % | 28.6° | 18:53 |
| Boston | partial | 14.8 % | 47.1° | 16:56 |
| Ottawa | partial | 13.5 % | 44.2° | 16:45 |
| Arequipa | partial | 13.4 % | 61.1° | 18:15 |
| Whitehorse | partial | 12.0 % | 8.2° | 16:01 |
| Montreal | partial | 11.6 % | 44.2° | 16:49 |
| Curitiba | partial | 9.4 % | 30.9° | 18:51 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partial | 7.9 % | 5.0° | 18:31 |
| Quebec City | partial | 7.9 % | 42.8° | 16:52 |
| Santa Cruz de Tenerife | partial | 7.4 % | 5.8° | 18:30 |
| Fairbanks | partial | 6.0 % | 2.4° | 16:05 |
| Halifax | partial | 5.6 % | 43.1° | 17:07 |
| Asunción | partial | 5.4 % | 39.9° | 18:42 |
| Yellowknife | partial | 5.2 % | 17.2° | 16:11 |
| Funchal | partial | 2.2 % | 7.5° | 18:24 |
| Antofagasta | partial | 0.9 % | 54.7° | 18:23 |
| Porto Alegre | partial | 0.6 % | 31.5° | 18:49 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →