A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 03:08 UTC, over 12.8° N, 133.7° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | partial | 95.2 % | 40.3° | 01:42 |
| Manila | partial | 95.2 % | 65.7° | 02:22 |
| Ho Chi Minh City | partial | 95.0 % | 42.3° | 01:45 |
| Apia | partial | 91.0 % | 3.1° | 05:00 |
| Bangkok | partial | 82.5 % | 35.4° | 01:36 |
| Colombo | partial | 81.0 % | 9.5° | 01:17 |
| Kuala Lumpur | partial | 72.0 % | 32.6° | 01:34 |
| Vientiane | partial | 69.4 % | 39.6° | 01:42 |
| Yangon | partial | 66.4 % | 31.3° | 01:33 |
| Singapore | partial | 63.3 % | 34.6° | 01:37 |
| Hong Kong | partial | 62.8 % | 56.6° | 02:06 |
| Suva | partial | 62.5 % | 10.4° | 04:58 |
| Hanoi | partial | 61.5 % | 44.8° | 01:49 |
| Chennai | partial | 60.1 % | 12.5° | 01:20 |
| Guangzhou | partial | 59.3 % | 55.5° | 02:05 |
| Bengaluru | partial | 57.2 % | 9.8° | 01:19 |
| Taipei | partial | 55.3 % | 67.6° | 02:25 |
| Port Vila | partial | 49.0 % | 20.4° | 04:52 |
| Hyderabad | partial | 44.0 % | 12.6° | 01:22 |
| Port Moresby | partial | 40.8 % | 48.8° | 04:15 |
| Kolkata | partial | 38.8 % | 24.8° | 01:30 |
| Dhaka | partial | 37.1 % | 27.5° | 01:33 |
| Jakarta | partial | 35.4 % | 35.4° | 01:43 |
| Wuhan | partial | 34.0 % | 57.2° | 02:11 |
| Chongqing | partial | 33.8 % | 48.0° | 01:57 |
| Shanghai | partial | 33.7 % | 66.1° | 02:27 |
| Mumbai | partial | 32.8 % | 8.2° | 01:22 |
| Nouméa | partial | 32.7 % | 19.9° | 04:50 |
| Chengdu | partial | 28.5 % | 44.8° | 01:54 |
| Fukuoka | partial | 25.4 % | 73.9° | 02:47 |
| Ahmedabad | partial | 21.9 % | 9.8° | 01:25 |
| Kathmandu | partial | 21.5 % | 23.8° | 01:33 |
| Lhasa | partial | 21.4 % | 30.4° | 01:39 |
| Busan | partial | 21.1 % | 71.6° | 02:44 |
| Xi'an | partial | 20.5 % | 50.7° | 02:05 |
| Osaka | partial | 20.2 % | 75.0° | 02:58 |
| Cairns | partial | 19.1 % | 44.1° | 04:15 |
| Tokyo | partial | 15.5 % | 73.6° | 03:07 |
| Seoul | partial | 15.0 % | 68.1° | 02:40 |
| Darwin | partial | 14.8 % | 57.7° | 03:18 |
| Karachi | partial | 13.0 % | 5.9° | 01:27 |
| New Delhi | partial | 12.9 % | 16.5° | 01:31 |
| Pyongyang | partial | 11.5 % | 66.1° | 02:37 |
| Beijing | partial | 9.1 % | 57.5° | 02:21 |
| Auckland | partial | 7.7 % | 6.6° | 04:48 |
| Brisbane | partial | 6.0 % | 29.4° | 04:31 |
| Shenyang | partial | 5.8 % | 62.4° | 02:34 |
| Lahore | partial | 5.6 % | 15.3° | 01:33 |
| Vladivostok | partial | 2.9 % | 65.9° | 02:49 |
| Islamabad | partial | 2.1 % | 15.2° | 01:35 |
| Wellington | partial | 1.7 % | 5.1° | 04:43 |
| Sapporo | partial | 1.1 % | 66.1° | 03:06 |
| Harbin | partial | 0.3 % | 61.2° | 02:40 |
| Kabul | partial | 0.2 % | 12.5° | 01:36 |
| Alice Springs | partial | 0.1 % | 46.0° | 03:38 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →