A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 06:41 UTC, over 6.5° N, 78.8° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | annular | 96.0 % | 64.7° | 06:45 |
| Vientiane | annular | 95.0 % | 37.7° | 07:55 |
| Guangzhou | annular | 94.3 % | 23.7° | 08:11 |
| Addis Ababa | partial | 92.9 % | 17.9° | 05:06 |
| Hanoi | partial | 92.6 % | 32.3° | 08:01 |
| Hong Kong | partial | 91.7 % | 23.3° | 08:12 |
| Yangon | partial | 89.8 % | 45.0° | 07:42 |
| Taipei | partial | 89.4 % | 14.9° | 08:18 |
| Bangkok | partial | 87.4 % | 43.1° | 07:49 |
| Djibouti | partial | 87.3 % | 22.1° | 05:12 |
| Fukuoka | partial | 86.7 % | 4.1° | 08:19 |
| Khartoum | partial | 84.8 % | 9.6° | 05:05 |
| Shanghai | partial | 83.2 % | 12.3° | 08:16 |
| Busan | partial | 80.0 % | 4.6° | 08:18 |
| Asmara | partial | 78.8 % | 16.3° | 05:10 |
| Chennai | partial | 78.0 % | 58.6° | 06:53 |
| Bengaluru | partial | 75.5 % | 58.4° | 06:43 |
| Mogadishu | partial | 75.3 % | 27.8° | 05:12 |
| Wuhan | partial | 75.3 % | 18.8° | 08:11 |
| Sanaa | partial | 73.6 % | 22.1° | 05:16 |
| Phnom Penh | partial | 72.2 % | 39.8° | 07:56 |
| Seoul | partial | 70.0 % | 5.5° | 08:15 |
| Chongqing | partial | 68.1 % | 25.8° | 08:02 |
| Ho Chi Minh City | partial | 66.7 % | 38.4° | 07:58 |
| Pyongyang | partial | 64.1 % | 5.9° | 08:14 |
| Hyderabad | partial | 63.0 % | 54.2° | 06:50 |
| Chengdu | partial | 60.6 % | 27.5° | 07:58 |
| Kolkata | partial | 60.2 % | 46.0° | 07:25 |
| Dhaka | partial | 59.7 % | 43.6° | 07:31 |
| Jeddah | partial | 58.9 % | 14.9° | 05:15 |
| Mecca | partial | 58.5 % | 15.6° | 05:16 |
| Aswan | partial | 57.0 % | 8.0° | 05:12 |
| Xi'an | partial | 56.8 % | 21.1° | 08:03 |
| Kampala | partial | 55.7 % | 13.8° | 05:00 |
| Manila | partial | 55.3 % | 20.4° | 08:17 |
| Nairobi | partial | 54.7 % | 19.0° | 05:03 |
| Mumbai | partial | 53.8 % | 50.7° | 06:32 |
| Shenyang | partial | 53.6 % | 6.6° | 08:10 |
| Luxor | partial | 52.6 % | 7.5° | 05:14 |
| Beijing | partial | 50.9 % | 12.5° | 08:07 |
| Kuala Lumpur | partial | 50.8 % | 49.9° | 07:43 |
| Asyut | partial | 49.7 % | 5.8° | 05:14 |
| Medina | partial | 49.7 % | 14.5° | 05:18 |
| Harbin | partial | 46.2 % | 3.1° | 08:08 |
| Lhasa | partial | 45.3 % | 37.7° | 07:34 |
| Kigali | partial | 45.2 % | 11.9° | 04:59 |
| Riyadh | partial | 43.7 % | 21.8° | 05:28 |
| Ahmedabad | partial | 43.3 % | 47.0° | 06:34 |
| Kathmandu | partial | 42.9 % | 42.6° | 07:18 |
| Cairo | partial | 42.0 % | 5.3° | 05:17 |
| Singapore | partial | 41.6 % | 48.5° | 07:45 |
| Muscat | partial | 40.6 % | 34.7° | 05:51 |
| Alexandria | partial | 40.1 % | 4.0° | 05:18 |
| Doha | partial | 39.3 % | 26.7° | 05:37 |
| Dar es Salaam | partial | 38.7 % | 23.5° | 05:05 |
| Dubai | partial | 37.7 % | 30.6° | 05:45 |
| Karachi | partial | 36.9 % | 41.9° | 06:17 |
| Jerusalem | partial | 34.5 % | 8.6° | 05:23 |
| Amman | partial | 33.6 % | 9.2° | 05:23 |
| New Delhi | partial | 33.3 % | 43.0° | 06:54 |
| Kuwait City | partial | 31.5 % | 21.4° | 05:35 |
| Damascus | partial | 29.8 % | 9.1° | 05:26 |
| Beirut | partial | 29.5 % | 8.4° | 05:26 |
| Nicosia | partial | 28.2 % | 6.2° | 05:26 |
| Lahore | partial | 25.7 % | 39.7° | 06:46 |
| Baghdad | partial | 25.1 % | 16.5° | 05:35 |
| Ulaanbaatar | partial | 23.6 % | 14.2° | 07:50 |
| Islamabad | partial | 21.2 % | 37.3° | 06:44 |
| Ankara | partial | 19.4 % | 4.8° | 05:32 |
| Kabul | partial | 18.5 % | 35.1° | 06:33 |
| Tehran | partial | 17.8 % | 21.7° | 05:50 |
| Jakarta | partial | 16.5 % | 49.7° | 07:43 |
| Irkutsk | partial | 15.0 % | 12.5° | 07:43 |
| Ürümqi | partial | 14.8 % | 26.3° | 07:23 |
| Lubumbashi | partial | 14.2 % | 12.6° | 05:00 |
| Kashgar | partial | 13.9 % | 32.1° | 06:55 |
| Lilongwe | partial | 13.5 % | 20.0° | 05:04 |
| Yerevan | partial | 13.4 % | 14.0° | 05:45 |
| Ashgabat | partial | 12.9 % | 25.8° | 06:08 |
| Dushanbe | partial | 12.7 % | 31.3° | 06:35 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 95 in all.
See it from your exact place →