A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 15:07 UTC, over 3.0° N, 51.5° W.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Manaus | annular | 84.7 % | 60.1° | 14:28 |
| Iquitos | annular | 84.1 % | 40.0° | 13:50 |
| Cayenne | partial | 83.9 % | 65.1° | 15:09 |
| Guayaquil | partial | 83.7 % | 30.4° | 13:37 |
| Funchal | annular | 83.2 % | 18.3° | 16:50 |
| Faro | annular | 82.7 % | 8.9° | 16:55 |
| Tangier | annular | 82.7 % | 7.9° | 16:56 |
| Cádiz | annular | 82.7 % | 7.9° | 16:55 |
| Gibraltar | annular | 82.7 % | 7.4° | 16:56 |
| Seville | annular | 82.7 % | 7.3° | 16:55 |
| Málaga | annular | 82.6 % | 6.4° | 16:56 |
| Córdoba | annular | 82.6 % | 6.2° | 16:56 |
| Badajoz | partial | 82.6 % | 7.3° | 16:55 |
| Granada | annular | 82.6 % | 5.6° | 16:56 |
| Toledo | annular | 82.5 % | 4.8° | 16:55 |
| Albacete | annular | 82.5 % | 3.6° | 16:56 |
| Murcia | annular | 82.5 % | 3.5° | 16:57 |
| Alicante | annular | 82.5 % | 2.9° | 16:57 |
| Valencia | annular | 82.4 % | 2.4° | 16:56 |
| Tétouan | partial | 82.4 % | 7.6° | 16:56 |
| Madrid | partial | 82.3 % | 4.4° | 16:55 |
| Zaragoza | partial | 82.0 % | 2.0° | 16:55 |
| Lisbon | partial | 81.2 % | 9.0° | 16:54 |
| Rabat | partial | 80.6 % | 9.5° | 16:56 |
| Casablanca | partial | 80.4 % | 10.3° | 16:55 |
| Santa Cruz de Tenerife | partial | 79.3 % | 20.4° | 16:49 |
| Valladolid | partial | 78.7 % | 4.6° | 16:54 |
| Fez | partial | 78.5 % | 8.1° | 16:56 |
| Coimbra | partial | 78.4 % | 7.8° | 16:53 |
| Quito | partial | 78.4 % | 32.0° | 13:42 |
| Oran | partial | 78.0 % | 4.0° | 16:58 |
| Burgos | partial | 77.9 % | 3.6° | 16:54 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partial | 77.1 % | 19.9° | 16:50 |
| Paramaribo | partial | 77.0 % | 62.4° | 15:01 |
| Bilbao | partial | 76.3 % | 2.8° | 16:54 |
| Marrakesh | partial | 75.7 % | 11.6° | 16:55 |
| Porto | partial | 75.6 % | 7.5° | 16:53 |
| Braga | partial | 74.8 % | 7.2° | 16:53 |
| Santander | partial | 74.8 % | 3.2° | 16:53 |
| Belém | partial | 73.7 % | 72.1° | 15:07 |
| Oviedo | partial | 72.9 % | 4.6° | 16:53 |
| Vigo | partial | 72.6 % | 7.0° | 16:52 |
| A Coruña | partial | 69.9 % | 6.3° | 16:52 |
| Georgetown | partial | 69.9 % | 59.0° | 14:53 |
| Cali | partial | 67.2 % | 34.1° | 13:49 |
| Lima | partial | 64.9 % | 36.0° | 13:37 |
| Bogotá | partial | 63.5 % | 37.4° | 13:57 |
| Cusco | partial | 60.8 % | 43.1° | 13:45 |
| Ponta Delgada | partial | 60.7 % | 21.3° | 16:42 |
| Medellín | partial | 59.1 % | 34.9° | 13:55 |
| Panama City | partial | 52.1 % | 29.0° | 13:49 |
| Arequipa | partial | 51.4 % | 44.0° | 13:45 |
| San José | partial | 51.1 % | 22.8° | 13:41 |
| Caracas | partial | 50.8 % | 46.4° | 14:28 |
| La Paz | partial | 50.8 % | 48.8° | 13:51 |
| Nouakchott | partial | 50.3 % | 27.2° | 16:43 |
| Managua | partial | 46.3 % | 19.8° | 13:41 |
| Fortaleza | partial | 46.0 % | 71.8° | 15:28 |
| Santa Cruz de la Sierra | partial | 44.8 % | 55.9° | 14:01 |
| Dakar | partial | 44.3 % | 31.2° | 16:39 |
| San Salvador | partial | 43.8 % | 15.9° | 13:38 |
| Guatemala City | partial | 42.2 % | 14.3° | 13:38 |
| Tegucigalpa | partial | 41.8 % | 18.3° | 13:42 |
| Mexico City | partial | 36.4 % | 4.4° | 13:35 |
| Brasília | partial | 34.5 % | 79.2° | 14:40 |
| San Juan | partial | 33.8 % | 44.1° | 14:47 |
| Santo Domingo | partial | 31.2 % | 39.6° | 14:33 |
| Kingston | partial | 30.3 % | 30.8° | 14:10 |
| Port-au-Prince | partial | 29.9 % | 36.5° | 14:25 |
| Antofagasta | partial | 28.9 % | 45.9° | 13:45 |
| Recife | partial | 28.5 % | 72.8° | 15:27 |
| Mérida | partial | 27.2 % | 14.5° | 13:48 |
| Conakry | partial | 25.3 % | 30.9° | 16:37 |
| Salvador | partial | 25.1 % | 82.2° | 15:08 |
| Bamako | partial | 23.8 % | 22.8° | 16:46 |
| Monterrey | partial | 23.8 % | 2.8° | 13:43 |
| Havana | partial | 20.8 % | 22.6° | 14:05 |
| Asunción | partial | 19.9 % | 62.6° | 14:07 |
| Belo Horizonte | partial | 18.9 % | 83.9° | 14:42 |
| Miami | partial | 16.3 % | 24.6° | 14:15 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 116 in all.
See it from your exact place →