Eclipse solar total. Máximo del eclipse a las 02:39 UTC, sobre 24,8° S, 139,1° E.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane | total | 100 % | 36,8° | 03:17 |
| Alice Springs | parcial | 100 % | 43,2° | 02:23 |
| Auckland | parcial | 98,4 % | 14,5° | 03:49 |
| Wellington | parcial | 95,2 % | 12,0° | 03:45 |
| Perth | parcial | 94,0 % | 24,6° | 01:46 |
| Christchurch | parcial | 86,8 % | 12,1° | 03:40 |
| Sydney | parcial | 86,8 % | 31,9° | 03:11 |
| Dunedin | parcial | 78,9 % | 11,9° | 03:36 |
| Queenstown | parcial | 78,8 % | 13,6° | 03:34 |
| Adelaide | parcial | 77,0 % | 33,3° | 02:40 |
| Cairns | parcial | 76,0 % | 50,4° | 02:57 |
| Melbourne | parcial | 73,1 % | 30,0° | 02:56 |
| Nouméa | parcial | 66,3 % | 30,4° | 03:44 |
| Hobart | parcial | 64,3 % | 24,6° | 03:00 |
| Darwin | parcial | 64,1 % | 51,6° | 02:11 |
| Port Moresby | parcial | 50,1 % | 57,1° | 02:58 |
| Port Vila | parcial | 48,7 % | 31,7° | 03:47 |
| Suva | parcial | 34,3 % | 21,3° | 04:00 |
| Jakarta | parcial | 20,7 % | 30,2° | 01:22 |
| Apia | parcial | 10,0 % | 13,7° | 04:08 |
| Singapur | parcial | 1,4 % | 30,4° | 01:20 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →