Eclipse solar parcial. Máximo del eclipse a las 09:47 UTC, sin franja central en ningún punto de la Tierra.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | parcial | 58,9 % | 8,6° | 09:47 |
| Tallinn | parcial | 58,5 % | 9,3° | 09:46 |
| Estocolmo | parcial | 58,4 % | 8,3° | 09:38 |
| San Petersburgo | parcial | 58,2 % | 9,3° | 09:54 |
| Oslo | parcial | 57,7 % | 5,9° | 09:29 |
| Riga | parcial | 57,1 % | 11,6° | 09:44 |
| Bergen | parcial | 56,6 % | 3,9° | 09:24 |
| Gotemburgo | parcial | 56,5 % | 8,1° | 09:28 |
| Vilna | parcial | 55,4 % | 14,0° | 09:44 |
| Copenhague | parcial | 55,1 % | 10,0° | 09:27 |
| Minsk | parcial | 54,5 % | 15,0° | 09:48 |
| Moscú | parcial | 53,6 % | 13,3° | 10:04 |
| Varsovia | parcial | 53,3 % | 15,5° | 09:36 |
| Hamburgo | parcial | 52,6 % | 10,7° | 09:21 |
| Berlín | parcial | 52,5 % | 12,8° | 09:25 |
| Leipzig | parcial | 51,0 % | 13,4° | 09:22 |
| Kiev | parcial | 50,8 % | 18,7° | 09:51 |
| Praga | parcial | 50,2 % | 15,3° | 09:24 |
| Edimburgo | parcial | 49,8 % | 3,4° | 09:10 |
| Amsterdam | parcial | 49,6 % | 9,4° | 09:13 |
| Glasgow | parcial | 49,2 % | 2,9° | 09:09 |
| Colonia | parcial | 48,8 % | 11,3° | 09:14 |
| Bratislava | parcial | 48,5 % | 17,9° | 09:26 |
| Viena | parcial | 48,5 % | 17,6° | 09:25 |
| Frankfurt | parcial | 48,5 % | 12,7° | 09:15 |
| Budapest | parcial | 48,1 % | 19,1° | 09:29 |
| Bruselas | parcial | 47,6 % | 10,1° | 09:11 |
| Manchester | parcial | 47,6 % | 5,2° | 09:07 |
| Múnich | parcial | 47,1 % | 15,6° | 09:17 |
| Stuttgart | parcial | 47,0 % | 14,0° | 09:14 |
| Belfast | parcial | 47,0 % | 2,8° | 09:05 |
| Luxemburgo | parcial | 46,9 % | 11,8° | 09:11 |
| Birmingham | parcial | 46,6 % | 5,9° | 09:06 |
| Londres | parcial | 46,3 % | 7,4° | 09:06 |
| Estrasburgo | parcial | 46,2 % | 13,4° | 09:12 |
| Zagreb | parcial | 45,4 % | 19,4° | 09:22 |
| Liubliana | parcial | 45,3 % | 18,6° | 09:20 |
| Dublín | parcial | 45,3 % | 3,2° | 09:03 |
| Zúrich | parcial | 45,0 % | 14,6° | 09:12 |
| Belgrado | parcial | 44,8 % | 22,0° | 09:29 |
| Cardiff | parcial | 44,6 % | 5,8° | 09:03 |
| Bucarest | parcial | 44,5 % | 24,0° | 09:40 |
| París | parcial | 44,1 % | 10,3° | 09:06 |
| Venecia | parcial | 43,8 % | 18,0° | 09:16 |
| Sarajevo | parcial | 43,3 % | 22,1° | 09:25 |
| Milán | parcial | 42,7 % | 16,3° | 09:11 |
| Ekaterimburgo | parcial | 42,6 % | 6,7° | 10:32 |
| Ginebra | parcial | 42,4 % | 14,1° | 09:07 |
| Sofía | parcial | 42,2 % | 24,9° | 09:34 |
| Bolonia | parcial | 42,2 % | 18,2° | 09:13 |
| Turín | parcial | 41,4 % | 15,8° | 09:08 |
| Skopie | parcial | 41,1 % | 24,9° | 09:29 |
| Florencia | parcial | 41,1 % | 18,7° | 09:12 |
| Lyon | parcial | 41,1 % | 13,7° | 09:05 |
| Tirana | parcial | 39,9 % | 24,9° | 09:25 |
| Istanbul | parcial | 39,3 % | 27,8° | 09:45 |
| Niza | parcial | 39,3 % | 16,4° | 09:06 |
| Bari | parcial | 39,0 % | 23,7° | 09:19 |
| Roma | parcial | 38,8 % | 20,8° | 09:12 |
| Nápoles | parcial | 37,8 % | 22,5° | 09:14 |
| Marsella | parcial | 37,7 % | 15,5° | 09:02 |
| Ankara | parcial | 36,7 % | 29,3° | 09:53 |
| Burdeos | parcial | 36,7 % | 10,8° | 08:57 |
| Aktobe | parcial | 36,6 % | 13,1° | 10:34 |
| Toulouse | parcial | 36,0 % | 12,8° | 08:58 |
| Esmirna | parcial | 35,7 % | 30,0° | 09:39 |
| Atenas | parcial | 35,2 % | 29,4° | 09:31 |
| Andorra la Vella | parcial | 34,3 % | 13,5° | 08:56 |
| Palermo | parcial | 33,2 % | 24,1° | 09:10 |
| Cagliari | parcial | 33,1 % | 20,6° | 09:04 |
| Tiflis | parcial | 33,1 % | 25,5° | 10:18 |
| Barcelona | parcial | 32,8 % | 14,6° | 08:56 |
| Catania | parcial | 32,8 % | 25,6° | 09:13 |
| Bilbao | parcial | 32,7 % | 10,0° | 08:52 |
| Santander | parcial | 32,5 % | 9,3° | 08:51 |
| Zaragoza | parcial | 31,4 % | 12,3° | 08:52 |
| Oviedo | parcial | 31,0 % | 8,0° | 08:49 |
| Ereván | parcial | 30,9 % | 27,1° | 10:18 |
| Burgos | parcial | 30,7 % | 9,9° | 08:50 |
| Palma | parcial | 30,1 % | 15,9° | 08:54 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad. Solo se listan las 80 ciudades donde mejor se ve; en total se ve desde 148.
Verlo desde tu punto exacto →