Éclipse de Soleil totale. Maximum à 02:39 UTC, au-dessus de 24,8° S, 139,1° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane | totale | 100 % | 36,8° | 03:17 |
| Alice Springs | partielle | 100 % | 43,2° | 02:23 |
| Auckland | partielle | 98,4 % | 14,5° | 03:49 |
| Wellington | partielle | 95,2 % | 12,0° | 03:45 |
| Perth | partielle | 94,0 % | 24,6° | 01:46 |
| Christchurch | partielle | 86,8 % | 12,1° | 03:40 |
| Sydney | partielle | 86,8 % | 31,9° | 03:11 |
| Dunedin | partielle | 78,9 % | 11,9° | 03:36 |
| Queenstown | partielle | 78,8 % | 13,6° | 03:34 |
| Adélaïde | partielle | 77,0 % | 33,3° | 02:40 |
| Cairns | partielle | 76,0 % | 50,4° | 02:57 |
| Melbourne | partielle | 73,1 % | 30,0° | 02:56 |
| Nouméa | partielle | 66,3 % | 30,4° | 03:44 |
| Hobart | partielle | 64,3 % | 24,6° | 03:00 |
| Darwin | partielle | 64,1 % | 51,6° | 02:11 |
| Port Moresby | partielle | 50,1 % | 57,1° | 02:58 |
| Port Vila | partielle | 48,7 % | 31,7° | 03:47 |
| Suva | partielle | 34,3 % | 21,3° | 04:00 |
| Jakarta | partielle | 20,7 % | 30,2° | 01:22 |
| Apia | partielle | 10,0 % | 13,7° | 04:08 |
| Singapour | partielle | 1,4 % | 30,4° | 01:20 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →