Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 13:45 UTC, au-dessus de 2,1° N, 25,4° O.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Port-au-Prince | annulaire | 92,4 % | 8,5° | 12:05 |
| Saint-Domingue | partielle | 92,1 % | 10,8° | 12:07 |
| Kano | partielle | 89,3 % | 24,9° | 15:16 |
| Niamey | partielle | 87,8 % | 31,1° | 15:07 |
| Abidjan | partielle | 87,7 % | 43,4° | 14:54 |
| San Juan | partielle | 87,0 % | 14,5° | 12:09 |
| Kingston | partielle | 87,0 % | 4,6° | 12:03 |
| Ouagadougou | partielle | 86,0 % | 35,8° | 15:00 |
| Accra | partielle | 82,5 % | 38,7° | 15:01 |
| Lomé | partielle | 82,1 % | 36,6° | 15:04 |
| Abuja | partielle | 81,7 % | 27,8° | 15:14 |
| Cayenne | partielle | 81,7 % | 36,5° | 12:26 |
| Paramaribo | partielle | 80,3 % | 32,5° | 12:21 |
| Lagos | partielle | 79,8 % | 33,9° | 15:08 |
| N'Djamena | partielle | 79,3 % | 18,1° | 15:22 |
| Conakry | partielle | 78,9 % | 51,0° | 14:30 |
| Georgetown | partielle | 78,8 % | 28,6° | 12:17 |
| Caracas | partielle | 77,2 % | 17,3° | 12:08 |
| Bamako | partielle | 76,0 % | 42,7° | 14:46 |
| Fortaleza | partielle | 70,0 % | 59,8° | 13:02 |
| Belém | partielle | 65,6 % | 45,2° | 12:36 |
| Douala | partielle | 61,1 % | 28,0° | 15:16 |
| Dakar | partielle | 59,6 % | 49,7° | 14:17 |
| Recife | partielle | 57,9 % | 67,8° | 13:14 |
| Yaoundé | partielle | 57,7 % | 26,2° | 15:17 |
| Benghazi | partielle | 56,5 % | 5,1° | 15:18 |
| Panama | partielle | 53,1 % | 5,5° | 12:01 |
| Nouakchott | partielle | 51,1 % | 45,6° | 14:22 |
| Medellín | partielle | 50,0 % | 10,4° | 12:03 |
| Libreville | partielle | 49,9 % | 30,4° | 15:14 |
| Bogotá | partielle | 47,3 % | 12,6° | 12:04 |
| Tripoli | partielle | 45,9 % | 10,5° | 15:12 |
| Manaus | partielle | 43,3 % | 31,9° | 12:18 |
| La Valette | partielle | 39,9 % | 8,1° | 15:10 |
| Cali | partielle | 39,9 % | 10,7° | 12:03 |
| Sfax | partielle | 38,4 % | 11,6° | 15:08 |
| Salvador | partielle | 38,4 % | 66,0° | 13:06 |
| Catane | partielle | 36,7 % | 7,1° | 15:09 |
| Palerme | partielle | 33,5 % | 8,1° | 15:07 |
| Tirana | partielle | 33,1 % | 2,2° | 15:08 |
| Tunis | partielle | 33,0 % | 11,1° | 15:05 |
| Bari | partielle | 30,6 % | 4,3° | 15:06 |
| Constantine | partielle | 30,3 % | 14,1° | 15:02 |
| Naples | partielle | 28,6 % | 6,3° | 15:05 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 27,4 % | 36,2° | 14:22 |
| Kinshasa | partielle | 27,0 % | 26,5° | 15:17 |
| Cagliari | partielle | 26,9 % | 10,8° | 15:02 |
| Quito | partielle | 26,8 % | 10,5° | 12:04 |
| Sarajevo | partielle | 26,5 % | 2,3° | 15:04 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 26,2 % | 36,3° | 14:19 |
| Marrakech | partielle | 26,0 % | 28,3° | 14:40 |
| Alger | partielle | 26,0 % | 16,6° | 14:57 |
| Rome | partielle | 24,9 % | 7,1° | 15:02 |
| Oran | partielle | 24,6 % | 20,0° | 14:52 |
| Fès | partielle | 23,9 % | 24,4° | 14:45 |
| Iquitos | partielle | 23,6 % | 17,5° | 12:07 |
| Casablanca | partielle | 22,6 % | 26,5° | 14:40 |
| Rabat | partielle | 22,4 % | 25,7° | 14:41 |
| Brasília | partielle | 21,2 % | 54,2° | 12:47 |
| Zagreb | partielle | 20,9 % | 3,1° | 14:59 |
| Tétouan | partielle | 20,8 % | 23,5° | 14:43 |
| Florence | partielle | 20,5 % | 7,1° | 14:58 |
| Palma | partielle | 20,5 % | 15,3° | 14:53 |
| Tanger | partielle | 20,2 % | 23,7° | 14:42 |
| Murcie | partielle | 20,1 % | 18,9° | 14:49 |
| Alicante | partielle | 20,0 % | 18,2° | 14:49 |
| Gibraltar | partielle | 19,9 % | 23,1° | 14:43 |
| Guayaquil | partielle | 19,8 % | 10,1° | 12:04 |
| Málaga | partielle | 19,6 % | 22,0° | 14:44 |
| Grenade | partielle | 19,5 % | 21,2° | 14:45 |
| Bologne | partielle | 19,4 % | 6,7° | 14:57 |
| Ljubljana | partielle | 19,4 % | 4,0° | 14:58 |
| Venise | partielle | 18,6 % | 5,6° | 14:57 |
| Cadix | partielle | 18,5 % | 23,4° | 14:40 |
| Kampala | partielle | 18,3 % | 6,2° | 15:28 |
| Funchal | partielle | 18,3 % | 32,8° | 14:16 |
| Valence | partielle | 18,2 % | 17,4° | 14:48 |
| Luanda | partielle | 18,1 % | 31,1° | 15:12 |
| Albacete | partielle | 17,9 % | 18,7° | 14:46 |
| Halifax | partielle | 17,5 % | 5,7° | 12:35 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville. Seules les 80 villes où elle se voit le mieux sont listées ; elle est visible depuis 144 au total.
La voir depuis votre point exact →