Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 17:05 UTC, au-dessus de 7,8° N, 70,8° O.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Houston | annulaire | 86,7 % | 30,2° | 15:41 |
| Salt Lake City | annulaire | 85,8 % | 10,7° | 15:25 |
| Dallas | partielle | 85,6 % | 26,8° | 15:38 |
| Belém | partielle | 84,8 % | 36,9° | 18:23 |
| Mérida | partielle | 82,9 % | 42,6° | 15:57 |
| Denver | partielle | 81,3 % | 16,0° | 15:29 |
| La Havane | partielle | 80,9 % | 45,2° | 16:08 |
| Kingston | partielle | 80,7 % | 52,9° | 16:29 |
| La Nouvelle-Orléans | partielle | 80,6 % | 33,8° | 15:48 |
| Cayenne | partielle | 80,5 % | 41,1° | 18:07 |
| Medellín | partielle | 79,4 % | 64,9° | 16:54 |
| Caracas | partielle | 79,2 % | 57,2° | 17:12 |
| Paramaribo | partielle | 78,9 % | 45,0° | 17:58 |
| Bogotá | partielle | 78,7 % | 66,0° | 17:01 |
| Georgetown | partielle | 78,2 % | 48,9° | 17:48 |
| Panama | partielle | 77,4 % | 61,6° | 16:38 |
| Manaus | partielle | 76,8 % | 53,9° | 17:57 |
| Phoenix | partielle | 73,9 % | 14,6° | 15:23 |
| Fortaleza | partielle | 73,6 % | 24,3° | 18:41 |
| Monterrey | partielle | 72,6 % | 29,6° | 15:37 |
| San Francisco | partielle | 72,4 % | 4,5° | 15:19 |
| Tegucigalpa | partielle | 71,6 % | 51,5° | 16:11 |
| Cali | partielle | 70,3 % | 67,7° | 16:57 |
| Miami | partielle | 70,3 % | 43,5° | 16:10 |
| Port-au-Prince | partielle | 70,0 % | 52,6° | 16:40 |
| Managua | partielle | 69,0 % | 54,3° | 16:16 |
| San José | partielle | 68,8 % | 58,2° | 16:25 |
| Los Angeles | partielle | 66,6 % | 9,3° | 15:20 |
| San Salvador | partielle | 65,8 % | 50,2° | 16:07 |
| Saint-Domingue | partielle | 65,6 % | 52,3° | 16:47 |
| Guatemala | partielle | 65,1 % | 48,1° | 16:03 |
| Calgary | partielle | 63,7 % | 4,2° | 15:30 |
| Atlanta | partielle | 60,9 % | 33,6° | 15:55 |
| St. Louis | partielle | 60,4 % | 26,2° | 15:45 |
| San Juan | partielle | 59,1 % | 50,7° | 16:59 |
| Mexico | partielle | 58,2 % | 35,7° | 15:43 |
| Iquitos | partielle | 57,7 % | 71,6° | 17:21 |
| Edmonton | partielle | 57,0 % | 3,3° | 15:33 |
| Recife | partielle | 56,8 % | 20,9° | 18:46 |
| Quito | partielle | 56,7 % | 71,4° | 16:59 |
| Guadalajara | partielle | 53,0 % | 30,8° | 15:37 |
| Minneapolis | partielle | 51,4 % | 19,3° | 15:42 |
| Chicago | partielle | 49,3 % | 24,7° | 15:49 |
| Guayaquil | partielle | 48,5 % | 73,4° | 17:00 |
| Winnipeg | partielle | 46,5 % | 13,7° | 15:41 |
| Salvador | partielle | 43,3 % | 26,3° | 18:44 |
| Washington | partielle | 38,5 % | 31,4° | 16:07 |
| Brasília | partielle | 38,2 % | 38,4° | 18:33 |
| Toronto | partielle | 34,3 % | 26,1° | 16:02 |
| Cusco | partielle | 32,6 % | 72,7° | 17:41 |
| New York | partielle | 31,4 % | 30,2° | 16:12 |
| Santa Cruz de la Sierra | partielle | 29,1 % | 59,4° | 18:06 |
| Lima | partielle | 29,1 % | 79,4° | 17:26 |
| La Paz | partielle | 28,9 % | 66,8° | 17:54 |
| Ottawa | partielle | 27,2 % | 25,3° | 16:08 |
| Boston | partielle | 25,6 % | 28,9° | 16:18 |
| Arequipa | partielle | 25,5 % | 71,8° | 17:46 |
| Belo Horizonte | partielle | 24,8 % | 34,1° | 18:38 |
| Montréal | partielle | 24,6 % | 25,5° | 16:12 |
| Québec | partielle | 20,7 % | 24,4° | 16:16 |
| Rio de Janeiro | partielle | 16,5 % | 33,7° | 18:39 |
| Halifax | partielle | 15,9 % | 26,1° | 16:34 |
| São Paulo | partielle | 15,7 % | 37,8° | 18:35 |
| Ponta Delgada | partielle | 15,3 % | 4,2° | 18:03 |
| Asunción | partielle | 11,6 % | 51,3° | 18:20 |
| Curitiba | partielle | 11,6 % | 41,1° | 18:32 |
| Antofagasta | partielle | 9,4 % | 68,4° | 17:56 |
| Iqaluit | partielle | 8,7 % | 7,6° | 16:20 |
| St. John's | partielle | 7,8 % | 20,0° | 16:56 |
| Nuuk | partielle | 3,8 % | 5,4° | 16:41 |
| Porto Alegre | partielle | 2,8 % | 43,5° | 18:29 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →