Éclipse de Soleil totale. Maximum à 02:43 UTC, au-dessus de 13,1° S, 148,3° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Alice Springs | totale | 100 % | 43,0° | 01:55 |
| Apia | partielle | 97,4 % | 12,4° | 04:07 |
| Cairns | partielle | 96,0 % | 52,4° | 02:31 |
| Port Moresby | partielle | 89,5 % | 58,7° | 02:45 |
| Perth | partielle | 86,9 % | 23,7° | 01:23 |
| Suva | partielle | 75,0 % | 22,0° | 03:51 |
| Port Vila | partielle | 72,8 % | 33,6° | 03:32 |
| Adélaïde | partielle | 63,8 % | 33,6° | 01:57 |
| Darwin | partielle | 62,7 % | 52,5° | 02:00 |
| Nouméa | partielle | 60,4 % | 33,6° | 03:22 |
| Brisbane | partielle | 57,6 % | 40,3° | 02:38 |
| Melbourne | partielle | 47,8 % | 31,7° | 02:09 |
| Sydney | partielle | 46,8 % | 35,0° | 02:27 |
| Hobart | partielle | 36,6 % | 26,7° | 02:12 |
| Auckland | partielle | 30,2 % | 18,6° | 03:18 |
| Wellington | partielle | 24,1 % | 16,3° | 03:11 |
| Christchurch | partielle | 21,6 % | 16,5° | 03:03 |
| Queenstown | partielle | 20,6 % | 17,9° | 02:54 |
| Dunedin | partielle | 19,5 % | 16,3° | 02:56 |
| Jakarta | partielle | 1,8 % | 34,2° | 01:29 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →