Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 03:18 UTC, au-dessus de 26,1° N, 131,3° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | annulaire | 92,0 % | 12,8° | 01:25 |
| Chennai | partielle | 90,7 % | 15,5° | 01:26 |
| Taipei | partielle | 89,4 % | 74,2° | 02:46 |
| Canton | partielle | 85,4 % | 60,7° | 02:21 |
| Hanoi | partielle | 84,1 % | 49,2° | 02:01 |
| Hyderabad | partielle | 83,4 % | 16,0° | 01:29 |
| Hong Kong | partielle | 81,8 % | 61,9° | 02:23 |
| Rangoun | partielle | 81,1 % | 34,7° | 01:42 |
| Calcutta | partielle | 80,8 % | 28,6° | 01:39 |
| Wuhan | partielle | 80,6 % | 63,2° | 02:28 |
| Shanghai | partielle | 80,4 % | 72,9° | 02:47 |
| Dhaka | partielle | 79,6 % | 31,4° | 01:42 |
| Chongqing | partielle | 79,6 % | 53,3° | 02:11 |
| Vientiane | partielle | 76,8 % | 43,4° | 01:52 |
| Chengdu | partielle | 72,9 % | 49,9° | 02:07 |
| Colombo | partielle | 71,0 % | 12,0° | 01:22 |
| Bombay | partielle | 69,9 % | 11,7° | 01:29 |
| Fukuoka | partielle | 69,5 % | 79,6° | 03:11 |
| Bangkok | partielle | 64,6 % | 38,6° | 01:45 |
| Busan | partielle | 64,3 % | 77,6° | 03:07 |
| Xi'an | partielle | 63,7 % | 56,4° | 02:20 |
| Osaka | partielle | 62,3 % | 77,6° | 03:23 |
| Lhasa | partielle | 61,6 % | 34,9° | 01:49 |
| Katmandou | partielle | 60,3 % | 28,0° | 01:42 |
| Ahmedabad | partielle | 57,5 % | 13,5° | 01:32 |
| Séoul | partielle | 56,5 % | 74,2° | 03:01 |
| Tokyo | partielle | 55,3 % | 73,8° | 03:32 |
| Phnom Penh | partielle | 51,7 % | 43,4° | 01:52 |
| Pyongyang | partielle | 51,5 % | 72,2° | 02:58 |
| Manille | partielle | 50,7 % | 70,5° | 02:44 |
| Pékin | partielle | 48,1 % | 63,7° | 02:39 |
| Hô Chi Minh-Ville | partielle | 47,4 % | 45,5° | 01:55 |
| New Delhi | partielle | 47,3 % | 20,6° | 01:39 |
| Karachi | partielle | 45,0 % | 9,7° | 01:34 |
| Shenyang | partielle | 42,5 % | 68,4° | 02:53 |
| Mascate | partielle | 38,0 % | 2,3° | 01:34 |
| Vladivostok | partielle | 36,3 % | 70,3° | 03:10 |
| Lahore | partielle | 36,1 % | 19,6° | 01:42 |
| Sapporo | partielle | 31,1 % | 67,6° | 03:28 |
| Suva | partielle | 30,9 % | 4,2° | 05:17 |
| Harbin | partielle | 29,6 % | 66,5° | 03:00 |
| Islamabad | partielle | 29,4 % | 19,6° | 01:44 |
| Kuala Lumpur | partielle | 29,1 % | 34,6° | 01:41 |
| Kaboul | partielle | 23,5 % | 16,9° | 01:44 |
| Singapour | partielle | 21,9 % | 36,5° | 01:45 |
| Ulaanbaatar | partielle | 21,0 % | 52,3° | 02:29 |
| Ürümqi | partielle | 19,4 % | 36,1° | 02:04 |
| Kashgar | partielle | 19,3 % | 24,8° | 01:52 |
| Port Vila | partielle | 18,9 % | 13,3° | 05:14 |
| Dushanbe | partielle | 15,1 % | 18,6° | 01:49 |
| Honolulu | partielle | 13,1 % | 4,5° | 04:52 |
| Almaty | partielle | 12,8 % | 27,0° | 01:57 |
| Bichkek | partielle | 11,8 % | 25,1° | 01:56 |
| Tashkent | partielle | 10,7 % | 20,3° | 01:53 |
| Irkutsk | partielle | 10,3 % | 49,0° | 02:31 |
| Port Moresby | partielle | 10,1 % | 39,9° | 04:48 |
| Achgabat | partielle | 8,3 % | 10,5° | 01:48 |
| Nouméa | partielle | 7,3 % | 12,8° | 05:12 |
| Téhéran | partielle | 7,0 % | 4,5° | 01:47 |
| Jakarta | partielle | 3,4 % | 36,5° | 01:52 |
| Krasnoyarsk | partielle | 1,6 % | 40,6° | 02:25 |
| Bakou | partielle | 1,2 % | 6,4° | 01:53 |
| Novosibirsk | partielle | 0,4 % | 34,3° | 02:17 |
| Astana | partielle | 0,4 % | 25,9° | 02:07 |
| Erevan | partielle | 0,0 % | 3,0° | 01:55 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →