Éclipse de Soleil totale. Maximum à 09:10 UTC, au-dessus de 47,3° S, 47,7° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | partielle | 62,9 % | 2,6° | 10:54 |
| Perth | partielle | 53,0 % | 10,3° | 10:27 |
| Le Cap | partielle | 47,7 % | 54,4° | 08:11 |
| Durban | partielle | 29,4 % | 71,5° | 08:39 |
| Kuala Lumpur | partielle | 26,0 % | 2,3° | 11:00 |
| Port-Louis | partielle | 21,7 % | 63,6° | 10:04 |
| Johannesburg | partielle | 17,8 % | 67,5° | 08:30 |
| Maputo | partielle | 17,1 % | 74,7° | 08:44 |
| Pretoria | partielle | 16,4 % | 67,8° | 08:31 |
| Gaborone | partielle | 13,7 % | 64,1° | 08:24 |
| Windhoek | partielle | 11,8 % | 50,5° | 08:00 |
| Antananarivo | partielle | 7,1 % | 77,8° | 09:40 |
| Harare | partielle | 0,1 % | 71,3° | 08:40 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →