Eclissi di Sole parziale. Massimo alle 09:47 UTC, senza fascia centrale in nessun punto della Terra.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | parziale | 58,9 % | 8,6° | 09:47 |
| Tallinn | parziale | 58,5 % | 9,3° | 09:46 |
| Stoccolma | parziale | 58,4 % | 8,3° | 09:38 |
| San Pietroburgo | parziale | 58,2 % | 9,3° | 09:54 |
| Oslo | parziale | 57,7 % | 5,9° | 09:29 |
| Riga | parziale | 57,1 % | 11,6° | 09:44 |
| Bergen | parziale | 56,6 % | 3,9° | 09:24 |
| Göteborg | parziale | 56,5 % | 8,1° | 09:28 |
| Vilnius | parziale | 55,4 % | 14,0° | 09:44 |
| Copenaghen | parziale | 55,1 % | 10,0° | 09:27 |
| Minsk | parziale | 54,5 % | 15,0° | 09:48 |
| Mosca | parziale | 53,6 % | 13,3° | 10:04 |
| Varsavia | parziale | 53,3 % | 15,5° | 09:36 |
| Amburgo | parziale | 52,6 % | 10,7° | 09:21 |
| Berlino | parziale | 52,5 % | 12,8° | 09:25 |
| Leipzig | parziale | 51,0 % | 13,4° | 09:22 |
| Kiev | parziale | 50,8 % | 18,7° | 09:51 |
| Praga | parziale | 50,2 % | 15,3° | 09:24 |
| Edimburgo | parziale | 49,8 % | 3,4° | 09:10 |
| Amsterdam | parziale | 49,6 % | 9,4° | 09:13 |
| Glasgow | parziale | 49,2 % | 2,9° | 09:09 |
| Colonia | parziale | 48,8 % | 11,3° | 09:14 |
| Bratislava | parziale | 48,5 % | 17,9° | 09:26 |
| Vienna | parziale | 48,5 % | 17,6° | 09:25 |
| Francoforte | parziale | 48,5 % | 12,7° | 09:15 |
| Budapest | parziale | 48,1 % | 19,1° | 09:29 |
| Bruxelles | parziale | 47,6 % | 10,1° | 09:11 |
| Manchester | parziale | 47,6 % | 5,2° | 09:07 |
| Monaco di Baviera | parziale | 47,1 % | 15,6° | 09:17 |
| Stuttgart | parziale | 47,0 % | 14,0° | 09:14 |
| Belfast | parziale | 47,0 % | 2,8° | 09:05 |
| Lussemburgo | parziale | 46,9 % | 11,8° | 09:11 |
| Birmingham | parziale | 46,6 % | 5,9° | 09:06 |
| Londra | parziale | 46,3 % | 7,4° | 09:06 |
| Strasburgo | parziale | 46,2 % | 13,4° | 09:12 |
| Zagreb | parziale | 45,4 % | 19,4° | 09:22 |
| Lubiana | parziale | 45,3 % | 18,6° | 09:20 |
| Dublino | parziale | 45,3 % | 3,2° | 09:03 |
| Zurigo | parziale | 45,0 % | 14,6° | 09:12 |
| Belgrado | parziale | 44,8 % | 22,0° | 09:29 |
| Cardiff | parziale | 44,6 % | 5,8° | 09:03 |
| Bucarest | parziale | 44,5 % | 24,0° | 09:40 |
| Parigi | parziale | 44,1 % | 10,3° | 09:06 |
| Venezia | parziale | 43,8 % | 18,0° | 09:16 |
| Sarajevo | parziale | 43,3 % | 22,1° | 09:25 |
| Milano | parziale | 42,7 % | 16,3° | 09:11 |
| Ekaterinburg | parziale | 42,6 % | 6,7° | 10:32 |
| Ginevra | parziale | 42,4 % | 14,1° | 09:07 |
| Sofia | parziale | 42,2 % | 24,9° | 09:34 |
| Bologna | parziale | 42,2 % | 18,2° | 09:13 |
| Torino | parziale | 41,4 % | 15,8° | 09:08 |
| Skopje | parziale | 41,1 % | 24,9° | 09:29 |
| Firenze | parziale | 41,1 % | 18,7° | 09:12 |
| Lione | parziale | 41,1 % | 13,7° | 09:05 |
| Tirana | parziale | 39,9 % | 24,9° | 09:25 |
| Istanbul | parziale | 39,3 % | 27,8° | 09:45 |
| Nizza | parziale | 39,3 % | 16,4° | 09:06 |
| Bari | parziale | 39,0 % | 23,7° | 09:19 |
| Roma | parziale | 38,8 % | 20,8° | 09:12 |
| Napoli | parziale | 37,8 % | 22,5° | 09:14 |
| Marsiglia | parziale | 37,7 % | 15,5° | 09:02 |
| Ankara | parziale | 36,7 % | 29,3° | 09:53 |
| Bordeaux | parziale | 36,7 % | 10,8° | 08:57 |
| Aktobe | parziale | 36,6 % | 13,1° | 10:34 |
| Tolosa | parziale | 36,0 % | 12,8° | 08:58 |
| Smirne | parziale | 35,7 % | 30,0° | 09:39 |
| Atene | parziale | 35,2 % | 29,4° | 09:31 |
| Andorra la Vella | parziale | 34,3 % | 13,5° | 08:56 |
| Palermo | parziale | 33,2 % | 24,1° | 09:10 |
| Cagliari | parziale | 33,1 % | 20,6° | 09:04 |
| Tbilisi | parziale | 33,1 % | 25,5° | 10:18 |
| Barcelona | parziale | 32,8 % | 14,6° | 08:56 |
| Catania | parziale | 32,8 % | 25,6° | 09:13 |
| Bilbao | parziale | 32,7 % | 10,0° | 08:52 |
| Santander | parziale | 32,5 % | 9,3° | 08:51 |
| Saragozza | parziale | 31,4 % | 12,3° | 08:52 |
| Oviedo | parziale | 31,0 % | 8,0° | 08:49 |
| Erevan | parziale | 30,9 % | 27,1° | 10:18 |
| Burgos | parziale | 30,7 % | 9,9° | 08:50 |
| Palma | parziale | 30,1 % | 15,9° | 08:54 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città. Sono elencate solo le 80 città dove si vede meglio; in tutto è visibile da 148.
Vederla dal tuo punto esatto →