Eclissi di Sole parziale. Massimo alle 17:24 UTC, senza fascia centrale in nessun punto della Terra.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Murmansk | parziale | 83,0 % | 2,5° | 17:31 |
| Tromsø | parziale | 81,1 % | 7,1° | 17:33 |
| Longyearbyen | parziale | 79,5 % | 10,6° | 17:19 |
| Stoccolma | parziale | 75,6 % | 2,8° | 17:50 |
| Oslo | parziale | 74,1 % | 6,4° | 17:51 |
| Bergen | parziale | 72,6 % | 9,1° | 17:51 |
| Göteborg | parziale | 72,4 % | 4,8° | 17:54 |
| Copenaghen | parziale | 70,5 % | 3,6° | 17:58 |
| Amburgo | parziale | 67,1 % | 3,9° | 18:02 |
| Edimburgo | parziale | 64,4 % | 12,0° | 17:59 |
| Glasgow | parziale | 63,7 % | 12,6° | 17:59 |
| Amsterdam | parziale | 63,6 % | 6,1° | 18:05 |
| Reykjavík | parziale | 62,6 % | 22,2° | 17:42 |
| Colonia | parziale | 62,5 % | 4,3° | 18:06 |
| Francoforte | parziale | 61,9 % | 3,0° | 18:07 |
| Manchester | parziale | 61,8 % | 10,7° | 18:04 |
| Belfast | parziale | 61,3 % | 13,1° | 18:02 |
| Bruxelles | parziale | 61,3 % | 5,8° | 18:07 |
| Birmingham | parziale | 60,7 % | 10,1° | 18:05 |
| Lussemburgo | parziale | 60,2 % | 4,2° | 18:09 |
| Londra | parziale | 60,2 % | 8,7° | 18:07 |
| Stuttgart | parziale | 60,1 % | 2,1° | 18:09 |
| Dublino | parziale | 59,5 % | 13,0° | 18:04 |
| Strasburgo | parziale | 59,3 % | 2,8° | 18:10 |
| Cardiff | parziale | 58,6 % | 10,5° | 18:07 |
| Parigi | parziale | 57,5 % | 6,1° | 18:11 |
| Ginevra | parziale | 54,8 % | 2,6° | 18:14 |
| Lione | parziale | 53,6 % | 3,2° | 18:15 |
| Bordeaux | parziale | 49,5 % | 6,2° | 18:17 |
| Tolosa | parziale | 48,3 % | 4,3° | 18:19 |
| Andorra la Vella | parziale | 46,4 % | 3,7° | 18:20 |
| Bilbao | parziale | 45,5 % | 7,1° | 18:20 |
| Santander | parziale | 45,4 % | 7,7° | 18:20 |
| Barcelona | parziale | 44,6 % | 2,8° | 18:22 |
| Oviedo | parziale | 44,1 % | 9,1° | 18:20 |
| Nuuk | parziale | 43,7 % | 33,8° | 17:26 |
| Saragozza | parziale | 43,6 % | 4,9° | 18:22 |
| Burgos | parziale | 43,5 % | 7,2° | 18:22 |
| La Coruña | parziale | 42,6 % | 10,9° | 18:21 |
| Valladolid | parziale | 41,7 % | 7,6° | 18:23 |
| Vigo | parziale | 40,5 % | 10,7° | 18:22 |
| Madrid | parziale | 39,9 % | 6,3° | 18:25 |
| Valencia | parziale | 39,8 % | 3,6° | 18:25 |
| Braga | parziale | 39,4 % | 10,2° | 18:23 |
| Toledo | parziale | 38,7 % | 6,3° | 18:25 |
| Porto | parziale | 38,5 % | 10,2° | 18:24 |
| Albacete | parziale | 38,1 % | 4,4° | 18:26 |
| Alicante | parziale | 37,5 % | 3,1° | 18:27 |
| Coimbra | parziale | 36,9 % | 9,6° | 18:26 |
| Murcia | parziale | 36,5 % | 3,4° | 18:28 |
| Badajoz | parziale | 35,2 % | 8,0° | 18:27 |
| Cordova | parziale | 34,5 % | 6,0° | 18:28 |
| Granada | parziale | 33,7 % | 4,8° | 18:29 |
| Lisbona | parziale | 33,7 % | 9,5° | 18:28 |
| Siviglia | parziale | 32,9 % | 6,6° | 18:29 |
| Iqaluit | parziale | 32,6 % | 37,6° | 17:12 |
| Málaga | parziale | 32,4 % | 5,2° | 18:30 |
| Oran | parziale | 32,2 % | 2,0° | 18:31 |
| Faro | parziale | 31,1 % | 7,9° | 18:30 |
| Cadice | parziale | 31,0 % | 6,5° | 18:31 |
| Gibraltar | parziale | 30,8 % | 5,6° | 18:31 |
| Tangeri | parziale | 29,8 % | 5,8° | 18:32 |
| Tétouan | parziale | 29,6 % | 5,4° | 18:32 |
| Nome | parziale | 29,2 % | 5,7° | 16:17 |
| Fes | parziale | 26,8 % | 4,4° | 18:34 |
| Rabat | parziale | 25,8 % | 5,8° | 18:34 |
| Casablanca | parziale | 24,5 % | 6,1° | 18:35 |
| Fairbanks | parziale | 24,4 % | 13,2° | 16:17 |
| Ponta Delgada | parziale | 20,5 % | 22,4° | 18:28 |
| Marrakech | parziale | 20,5 % | 5,5° | 18:38 |
| Anchorage | parziale | 17,5 % | 11,5° | 16:12 |
| Funchal | parziale | 17,4 % | 13,2° | 18:37 |
| Yellowknife | parziale | 15,4 % | 29,0° | 16:29 |
| St. John's | parziale | 14,4 % | 44,0° | 17:51 |
| Whitehorse | parziale | 13,2 % | 19,0° | 16:15 |
| Santa Cruz de Tenerife | parziale | 10,3 % | 10,9° | 18:43 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parziale | 10,2 % | 10,1° | 18:44 |
| Halifax | parziale | 2,5 % | 52,4° | 17:42 |
| Québec | parziale | 1,4 % | 54,0° | 17:27 |
| Edmonton | parziale | 0,4 % | 33,1° | 16:21 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →