Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 03:08 UTC, sopra 12,8° N, 133,7° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | parziale | 95,2 % | 40,3° | 01:42 |
| Manila | parziale | 95,2 % | 65,7° | 02:22 |
| Ho Chi Minh | parziale | 95,0 % | 42,3° | 01:45 |
| Apia | parziale | 91,0 % | 3,1° | 05:00 |
| Bangkok | parziale | 82,5 % | 35,4° | 01:36 |
| Colombo | parziale | 81,0 % | 9,5° | 01:17 |
| Kuala Lumpur | parziale | 72,0 % | 32,6° | 01:34 |
| Vientiane | parziale | 69,4 % | 39,6° | 01:42 |
| Yangon | parziale | 66,4 % | 31,3° | 01:33 |
| Singapore | parziale | 63,3 % | 34,6° | 01:37 |
| Hong Kong | parziale | 62,8 % | 56,6° | 02:06 |
| Suva | parziale | 62,5 % | 10,4° | 04:58 |
| Hanoi | parziale | 61,5 % | 44,8° | 01:49 |
| Chennai | parziale | 60,1 % | 12,5° | 01:20 |
| Canton | parziale | 59,3 % | 55,5° | 02:05 |
| Bengaluru | parziale | 57,2 % | 9,8° | 01:19 |
| Taipei | parziale | 55,3 % | 67,6° | 02:25 |
| Port Vila | parziale | 49,0 % | 20,4° | 04:52 |
| Hyderabad | parziale | 44,0 % | 12,6° | 01:22 |
| Port Moresby | parziale | 40,8 % | 48,8° | 04:15 |
| Calcutta | parziale | 38,8 % | 24,8° | 01:30 |
| Dhaka | parziale | 37,1 % | 27,5° | 01:33 |
| Jakarta | parziale | 35,4 % | 35,4° | 01:43 |
| Wuhan | parziale | 34,0 % | 57,2° | 02:11 |
| Chongqing | parziale | 33,8 % | 48,0° | 01:57 |
| Shanghai | parziale | 33,7 % | 66,1° | 02:27 |
| Mumbai | parziale | 32,8 % | 8,2° | 01:22 |
| Nouméa | parziale | 32,7 % | 19,9° | 04:50 |
| Chengdu | parziale | 28,5 % | 44,8° | 01:54 |
| Fukuoka | parziale | 25,4 % | 73,9° | 02:47 |
| Ahmedabad | parziale | 21,9 % | 9,8° | 01:25 |
| Kathmandu | parziale | 21,5 % | 23,8° | 01:33 |
| Lhasa | parziale | 21,4 % | 30,4° | 01:39 |
| Busan | parziale | 21,1 % | 71,6° | 02:44 |
| Xi'an | parziale | 20,5 % | 50,7° | 02:05 |
| Osaka | parziale | 20,2 % | 75,0° | 02:58 |
| Cairns | parziale | 19,1 % | 44,1° | 04:15 |
| Tokyo | parziale | 15,5 % | 73,6° | 03:07 |
| Seul | parziale | 15,0 % | 68,1° | 02:40 |
| Darwin | parziale | 14,8 % | 57,7° | 03:18 |
| Karachi | parziale | 13,0 % | 5,9° | 01:27 |
| Nuova Delhi | parziale | 12,9 % | 16,5° | 01:31 |
| Pyongyang | parziale | 11,5 % | 66,1° | 02:37 |
| Pechino | parziale | 9,1 % | 57,5° | 02:21 |
| Auckland | parziale | 7,7 % | 6,6° | 04:48 |
| Brisbane | parziale | 6,0 % | 29,4° | 04:31 |
| Shenyang | parziale | 5,8 % | 62,4° | 02:34 |
| Lahore | parziale | 5,6 % | 15,3° | 01:33 |
| Vladivostok | parziale | 2,9 % | 65,9° | 02:49 |
| Islamabad | parziale | 2,1 % | 15,2° | 01:35 |
| Wellington | parziale | 1,7 % | 5,1° | 04:43 |
| Sapporo | parziale | 1,1 % | 66,1° | 03:06 |
| Harbin | parziale | 0,3 % | 61,2° | 02:40 |
| Kabul | parziale | 0,2 % | 12,5° | 01:36 |
| Alice Springs | parziale | 0,1 % | 46,0° | 03:38 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città.
Vederla dal tuo punto esatto →